Điểm chuẩn vào trường Đại Học Kiên Giang năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 23/8 theo các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi ĐGNL ĐH Quốc gia TPHCM, học bạ. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Kiên Giang - 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D07 | 24.44 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; C02; C20 | 26.04 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
7 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D14 | 15 | |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A11; B02; B04; C13 | 14 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
10 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A07; A09; C04; C14 | 14 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
15 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B02; C08 | 14 | |
16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B04; C13 | 14 | |
17 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; B02; C08 | 14 | |
18 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; B00; C02; D08 | 14 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 15 | |
20 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
21 | 7810101 | Du lịch | C20; D01; D14; D15 | 15 | |
22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A09; B04; C20; D15 | 14 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 710 | ||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 710 | ||
3 | 7340301 | Kế toán | 550 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | ||
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 550 | ||
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 550 | ||
7 | 7380101 | Luật | 550 | ||
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 550 | ||
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | ||
10 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 550 | ||
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 550 | ||
12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 550 | ||
13 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 550 | ||
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 550 | ||
15 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 550 | ||
16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 550 | ||
17 | 7620105 | Chăn nuôi | 550 | ||
18 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 550 | ||
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | ||
20 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 550 | ||
21 | 7810101 | Du lịch | 550 | ||
22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 550 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; C02; C20 | 24 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
7 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D14 | 16 | |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A11; B02; B04; C13 | 15 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
10 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 16 | |
12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A07; A09; C04; C14 | 15 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
15 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B02; C08 | 15 | |
16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B04; C13 | 15 | |
17 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; B02; C08 | 15 | |
18 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; B00; C02; D08 | 15 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 16 | |
20 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
21 | 7810101 | Du lịch | C20; D01; D14; D15 | 16 | |
22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A09; B04; C20; D15 | 15 |
>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn Đại học Kiên Giang năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com