Điểm chuẩn vào trường Đại Học Kiên Giang năm 2022
Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh ngày 17/9 theo các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi ĐGNL ĐH Quốc gia TPHCM, học bạ. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Kiên Giang - 2022
Năm:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; C02; C20 | 19 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 14 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 14 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 14 | |
6 | 7380101 | Luật | A00; D01; D14; C00 | 14 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 14 | |
8 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 14 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 14 | |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
12 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 14 | |
13 | 7810101 | Du lịch | C20; D01; D14; D15 | 14 | |
14 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
15 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A07; A09; C04; D07 | 14 | |
16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A09; B04; C20; C14 | 14 | |
17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B02; C08 | 14 | |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A11; B02; B04; C13 | 14 | |
19 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; B02; C08 | 14 | |
20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B04; C13 | 14 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D07 | 24 | Đợt 2 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; C02; C20 | 24 | Đợt 2 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 18 | Đợt 2 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 | Đợt 2 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 16 | Đợt 2 |
6 | 7380101 | Luật | A00; D01; D14; C00 | 16 | Đợt 2 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17 | Đợt 2 |
8 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 | Đợt 2 |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 | Đợt 2 |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 16 | Đợt 2 |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16 | Đợt 2 |
12 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 16 | Đợt 2 |
13 | 7810101 | Du lịch | C20; D01; D14; D15 | 16 | Đợt 2 |
14 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 16 | Đợt 2 |
15 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A07; A09; C04; D07 | 15 | Đợt 2 |
16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A09; B04; C20; C14 | 15 | Đợt 2 |
17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B02; C08 | 15 | Đợt 2 |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A11; B02; B04; C13 | 15 | Đợt 2 |
19 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; B02; C08 | 15 | Đợt 2 |
20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B04; C13 | 15 | Đợt 2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 710 | Đợt 2 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 710 | Đợt 2 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | Đợt 2 | |
4 | 7340301 | Kế toán | 550 | Đợt 2 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | Đợt 2 | |
6 | 7380101 | Luật | 550 | Đợt 2 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | Đợt 2 | |
8 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 550 | Đợt 2 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 550 | Đợt 2 | |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 550 | Đợt 2 | |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 550 | Đợt 2 | |
12 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 550 | Đợt 2 | |
13 | 7810101 | Du lịch | 550 | Đợt 2 | |
14 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 550 | Đợt 2 | |
15 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 550 | Đợt 2 | |
16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 550 | Đợt 2 | |
17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 550 | Đợt 2 | |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 550 | Đợt 2 | |
19 | 7620105 | Chăn nuôi | 550 | Đợt 2 | |
20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 550 | Đợt 2 |
>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn Đại học Kiên Giang năm 2022 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com