Điểm chuẩn vào trường Đại Học Kiên Giang năm 2025
Điểm chuẩn trường KGU - Đại học Kiên Giang năm 2025 được công bố đến các thí sinh ngày 22/8. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục Mầm non | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 | 22.45 | |
Giáo dục Tiểu học | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 | 24.4 | |
Sư phạm Toán học | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 24.85 | |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C14; X01; C19; X70; C20; X74; D01 | 20.6 | |
Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D11; D14; D15; D66; X78 | 16 | |
Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C14; X01; C20; X74; D01 | 18.85 | |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15.5 | |
Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | |
Thương mại điện tử | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | |
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | |
Kế toán | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | |
Luật | C00; C03; C04; C19; X70; C20; X74; D01 | 19.2 | |
Công nghệ sinh học | B00; B01; B03; B04; X13; B08; C08 | 15 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15.5 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; A09; X21; C03; C04; D01 | 15 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | |
Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B01; B03; D07 | 15 | |
Chăn nuôi | A02; B00; B01; B03; B08; C13 | 15 | |
Khoa học cây trồng | A02; B00; B03; B04; X13; C08; C13 | 15 | |
Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B01; B03; B04; B08 | 15 | |
Du lịch | C00; C03; C04; C14; X01; C20; X74; D01 | 18 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A09; X21; C00; C04; C20; X74; D01; D15 | 15 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Kiên Giang sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục Mầm non | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 | 26.08 | |
Giáo dục Tiểu học | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 | 28.11 | |
Sư phạm Toán học | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 28.4 | |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C14; X01; C19; X70; C20; X74; D01 | 24.21 | |
Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D11; D14; D15; D66; X78 | 20.15 | |
Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C14; X01; C20; X74; D01 | 21.8 | |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 19.25 | |
Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 20.35 | |
Thương mại điện tử | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 18.1 | |
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 17.75 | |
Kế toán | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 18.15 | |
Luật | C00; C03; C04; C19; X70; C20; X74; D01 | 22.75 | |
Công nghệ sinh học | B00; B01; B03; B04; X13; B08; C08 | 20.6 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 20.8 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 18.25 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 19.35 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; A09; X21; C03; C04; D01 | 19.8 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 18.15 | |
Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B01; B03; D07 | 18.25 | |
Chăn nuôi | A02; B00; B01; B03; B08; C13 | 19.9 | |
Khoa học cây trồng | A02; B00; B03; B04; X13; C08; C13 | 20.25 | |
Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B01; B03; B04; B08 | 19.6 | |
Du lịch | C00; C03; C04; C14; X01; C20; X74; D01 | 21.7 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A09; X21; C00; C04; C20; X74; D01; D15 | 18.55 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Kiên Giang sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục Mầm non | 892 | ||
Giáo dục Tiểu học | 976 | ||
Sư phạm Toán học | 988 | ||
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 820 | ||
Ngôn ngữ Anh | 640 | ||
Truyền thông đa phương tiện | 724 | ||
Quản trị kinh doanh | 620 | ||
Kinh doanh Quốc tế | 600 | ||
Thương mại điện tử | 600 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
Kế toán | 600 | ||
Luật | 760 | ||
Công nghệ sinh học | 600 | ||
Công nghệ thông tin | 680 | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 600 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 620 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
Chăn nuôi | 600 | ||
Khoa học cây trồng | 600 | ||
Nuôi trồng thủy sản | 600 | ||
Du lịch | 720 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Kiên Giang sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 288.22 | ||
Ngôn ngữ Anh | 213 | ||
Truyền thông đa phương tiện | 248.1 | ||
Quản trị kinh doanh | 204.64 | ||
Kinh doanh Quốc tế | 196 | ||
Thương mại điện tử | 196 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 196 | ||
Kế toán | 196 | ||
Luật | 263.14 | ||
Công nghệ sinh học | 196 | ||
Công nghệ thông tin | 229.71 | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 196 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 204.64 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 196 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 196 | ||
Công nghệ thực phẩm | 196 | ||
Chăn nuôi | 196 | ||
Khoa học cây trồng | 196 | ||
Nuôi trồng thủy sản | 196 | ||
Du lịch | 246.43 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 196 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Kiên Giang sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây