Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp năm 2021 được công bố tối 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 và xét học bạ THPT tại cơ sở Hà Nội và Nam Định phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - 2021
Năm:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 17.75 | Cơ sở Nam Định |
3 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Cơ sở Nam Định |
4 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Cơ sở Nam Định |
5 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
6 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính và TTDL | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
8 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18.75 | Cơ sở Nam Định |
9 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Cơ sở Nam Định |
10 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17.75 | Cơ sở Nam Định |
11 | 7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
12 | 7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Cơ sở Nam Định |
13 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 18.25 | Cơ sở Nam Định |
14 | 7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở Nam Định |
15 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
16 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17 | Cơ sở Nam Định |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
18 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 19.25 | Cơ sở Hà Nội |
19 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Cơ sở Hà Nội |
20 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 20.75 | Cơ sở Hà Nội |
21 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Hà Nội |
22 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 19.25 | Cơ sở Hà Nội |
23 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính và TTDL | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | Cơ sở Hà Nội |
24 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | Cơ sở Hà Nội |
25 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Cơ sở Hà Nội |
26 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | Cơ sở Hà Nội |
27 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Hà Nội |
28 | 7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 20.75 | Cơ sở Hà Nội |
29 | 7510205 | Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Hà Nội |
30 | 7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Hà Nội |
31 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 21.25 | Cơ sở Hà Nội |
32 | 7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Hà Nội |
33 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 19.25 | Cơ sở Hà Nội |
34 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19 | Cơ sở Hà Nội |
35 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 19.25 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 21.5 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
3 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 21.75 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
4 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 20.75 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
5 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
6 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính và TTDL | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
8 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
9 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
10 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
11 | 7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
12 | 7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
13 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
14 | 7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
15 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
16 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20.5 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 21.5 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
18 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
19 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
20 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
21 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
22 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
23 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính và TTDL | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
24 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
25 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
26 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
27 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
28 | 7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
29 | 7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
30 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
31 | 7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
32 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
33 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
34 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | --- | ||
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | --- | ||
3 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | --- | ||
4 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | --- | ||
5 | 7340301 | Ngành Kế toán | --- | ||
6 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính và TTDL | --- | ||
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | --- | ||
8 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | --- | ||
9 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | --- | ||
10 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | --- | ||
11 | 7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | --- | ||
12 | 7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | --- | ||
13 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá | --- | ||
14 | 7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | --- | ||
15 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | --- | ||
16 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | --- | ||
17 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | --- |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | --- | ||
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | --- | ||
3 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | --- | ||
4 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | --- | ||
5 | 7340301 | Ngành Kế toán | --- | ||
6 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính và TTDL | --- | ||
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | --- | ||
8 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | --- | ||
9 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | --- | ||
10 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | --- | ||
11 | 7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | --- | ||
12 | 7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | --- | ||
13 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá | --- | ||
14 | 7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | --- | ||
15 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | --- | ||
16 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | --- | ||
17 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | --- |
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Te Ky Thuat Cong Nghiep 2022 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com