Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 theo các phương thức: điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, ĐGNL ĐHQGHN, đánh giá tư duy ĐH bách khoa HN.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23.3 | Cơ sở Hà Nội |
3 | 7340115DKK | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 23.7 | Cơ sở Hà Nội |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
5 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Hà Nội |
7 | 7340301DKK | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | Cơ sở Hà Nội |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | Cơ sở Hà Nội |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | Cơ sở Hà Nội |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 23.3 | Cơ sở Hà Nội |
19 | 7510605DKK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 23.3 | Cơ sở Hà Nội |
20 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 20 | Cơ sở Hà Nội |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Hà Nội |
22 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20 | Cơ sở Hà Nội |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 23.3 | Cơ sở Hà Nội |
25 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 19 | Cơ sở Nam Định |
26 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
27 | 7340115DKD | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
28 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
29 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
30 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
31 | 7340301DKD | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
32 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
33 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
34 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
35 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Nam Định |
36 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
37 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Nam Định |
38 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
39 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
40 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
41 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
42 | 7510605DKD | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
44 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
45 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
46 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
3 | 7340115DKK | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
5 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | Cơ sở Hà Nội |
7 | 7340301DKK | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
19 | 7510605DKK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
20 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Hà Nội |
22 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
25 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 21 | Cơ sở Nam Định |
26 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
27 | 7340115DKD | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
28 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
29 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
30 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
31 | 7340301DKD | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
32 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
33 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
34 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
35 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Nam Định |
36 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
37 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Nam Định |
38 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
39 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
40 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
41 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
42 | 7510605DKD | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
44 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
45 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
46 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
3 | 7340115DKK | Marketing | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
5 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
7 | 7340301DKK | Kế toán | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hóa | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
19 | 7510605DKK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
20 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
22 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
25 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 16 | Cơ sở Nam Định | |
26 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
27 | 7340115DKD | Marketing | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
28 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
29 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | 16 | Cơ sở Nam Định | |
30 | 7340204DKD | Bảo hiểm | 16 | Cơ sở Nam Định | |
31 | 7340301DKD | Kế toán | 16 | Cơ sở Nam Định | |
32 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | 16 | Cơ sở Nam Định | |
33 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16 | Cơ sở Nam Định | |
34 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16 | Cơ sở Nam Định | |
35 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
36 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 | Cơ sở Nam Định | |
37 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
38 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
39 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 | Cơ sở Nam Định | |
40 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
41 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hóa | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
42 | 7510605DKD | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 16 | Cơ sở Nam Định | |
44 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 16 | Cơ sở Nam Định | |
45 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 16 | Cơ sở Nam Định | |
46 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | Cơ sở Nam Định |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 15 | Cơ sở Hà Nội | |
3 | 7340115DKK | Marketing | 15 | Cơ sở Hà Nội | |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 15 | Cơ sở Hà Nội | |
5 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
7 | 7340301DKK | Kế toán | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 15 | Cơ sở Hà Nội | |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hóa | 15 | Cơ sở Hà Nội | |
19 | 7510605DKK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | Cơ sở Hà Nội | |
20 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
22 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
25 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 14 | Cơ sở Nam Định | |
26 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | 14.5 | Cơ sở Nam Định | |
27 | 7340115DKD | Marketing | 14.5 | Cơ sở Nam Định | |
28 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | 14.5 | Cơ sở Nam Định | |
29 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | 14 | Cơ sở Nam Định | |
30 | 7340204DKD | Bảo hiểm | 14 | Cơ sở Nam Định | |
31 | 7340301DKD | Kế toán | 14 | Cơ sở Nam Định | |
32 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | 14 | Cơ sở Nam Định | |
33 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 14 | Cơ sở Nam Định | |
34 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 14 | Cơ sở Nam Định | |
35 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 14.5 | Cơ sở Nam Định | |
36 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 14 | Cơ sở Nam Định | |
37 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14.5 | Cơ sở Nam Định | |
38 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 14.5 | Cơ sở Nam Định | |
39 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | Cơ sở Nam Định | |
40 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 14.5 | Cơ sở Nam Định | |
41 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hóa | 14.5 | Cơ sở Nam Định | |
42 | 7510605DKD | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 14.5 | Cơ sở Nam Định | |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 14 | Cơ sở Nam Định | |
44 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 14 | Cơ sở Nam Định | |
45 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 14 | Cơ sở Nam Định | |
46 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | Cơ sở Nam Định |
>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com