Điểm chuẩn trường UEL - Đại học Kinh tế Luật - ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2026
Năm 2026, UEL - trường Đại học kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TPHCM tuyển 3.200 chỉ tiêu và tuyển sinh theo 2 phương thức xét tuyển như sau: xét tuyển thẳng, xét tuyển tổng hợp.
Điểm chuẩn UEL - Đại học Kinh tế Luật - ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2026 đã được công bố vào ngày 10/8.

Xem điểm chuẩn UEL các năm phía dưới.
>> Tra cứu Danh sách trúng tuyển 2026 Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM Tại Đây
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | D01; D07; X25; X26 | 24.8 | |||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | A00; A01 | 25.42 | |||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | D01; D07; X25; X26 | 24.25 | |||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | A00; A01 | 24.73 | |||
Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | A00; A01 | 27.28 | |||
Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | D01; D07; X25; X26 | 26.33 | |||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | D01; D07; X25; X26 | 25 | |||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | A00; A01 | 25.75 | |||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 23.58 | |||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 24.03 | |||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | D01; D07; X25; X26 | 25.63 | |||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | A00; A01 | 26.43 | |||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | D01; D07; X25; X26 | 25.75 | |||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | A00; A01 | 26.59 | |||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 24.93 | |||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 25.55 | |||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | D01; D07; X25; X26 | 24.25 | |||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01 | 24.57 | |||
Marketing (Chuyên ngành Marketing) | D01; D07; X25; X26 | 26.43 | |||
Marketing (Chuyên ngành Marketing) | A00; A01 | 27.32 | |||
Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 26.2 | |||
Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 25.5 | |||
Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | A00; A01 | 27.54 | |||
Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | D01; D07; X25; X26 | 26.5 | |||
Kinh doanh quốc tế | D01; D07; X25; X26 | 26.79 | |||
Kinh doanh quốc tế | A00; A01 | 27.84 | |||
Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 26 | |||
Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | A00; A01 | 26.75 | |||
Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | D01; D07; X25; X26 | 26.9 | |||
Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | A00; A01 | 28.08 | |||
Thương mại điện tử | D01; D07; X25; X26 | 26.67 | |||
Thương mại điện tử | A00; A01 | 27.7 | |||
Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 25.73 | |||
Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | A00; A01 | 26.49 | |||
Tài chính - Ngân hàng | D01; D07; X25; X26 | 25.53 | |||
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01 | 26.37 | |||
Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 24.78 | |||
Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | A00; A01 | 25.4 | |||
Công nghệ tài chính | D01; D07; X25; X26 | 25.75 | |||
Công nghệ tài chính | A00; A01 | 26.55 | |||
Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01 | 27 | |||
Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | D01; D07; X25; X26 | 26 | |||
Kế toán | D01; D07; X25; X26 | 25.25 | |||
Kế toán | A00; A01 | 25.85 | |||
Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 23.75 | |||
Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | A00; A01 | 24.14 | |||
Kiểm toán | D01; D07; X25; X26 | 25.75 | |||
Kiểm toán | A00; A01 | 26.6 | |||
Quản lý công | D01; D07; X25; X26 | 23.75 | |||
Quản lý công | A00; A01 | 24.13 | |||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | D01; D07; X25; X26 | 25.75 | |||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | A00; A01 | 26.51 | |||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | D01; D07; X25; X26 | 26.3 | |||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01 | 27.27 | |||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | D01; D07; X25; X26 | 25.5 | |||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01 | 26.33 | |||
Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | D01; D07; X25; X26 | 24.25 | |||
Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | A00; A01 | 24.75 | |||
Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 23.5 | |||
Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 23.8 | |||
Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | A00; A01 | 24.33 | |||
Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | D01; D07; X25; X26 | 24 | |||
Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | D01; D07; X25; X26 | 24 | |||
Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | A00; A01 | 24.31 | |||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | D01; D07; X25; X26 | 25.5 | |||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | A00; A01 | 26.23 | |||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | D01; D07; X25; X26 | 25.75 | |||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01 | 26.59 | |||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 24.75 | |||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 25.3 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | 877 | ||||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | 841 | ||||
Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 959 | ||||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | 892 | ||||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | 813 | ||||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | 927 | ||||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | 928 | ||||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | 892 | ||||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | 851 | ||||
Marketing (Chuyên ngành Marketing) | 966 | ||||
Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | 914 | ||||
Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 973 | ||||
Kinh doanh quốc tế | 984 | ||||
Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 934 | ||||
Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | 989 | ||||
Thương mại điện tử | 975 | ||||
Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 924 | ||||
Tài chính - Ngân hàng | 929 | ||||
Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | 876 | ||||
Công nghệ tài chính | 926 | ||||
Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | 945 | ||||
Kế toán | 897 | ||||
Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | 820 | ||||
Kiểm toán | 929 | ||||
Quản lý công | 817 | ||||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 924 | ||||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | 960 | ||||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 917 | ||||
Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | 853 | ||||
Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | 780 | ||||
Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | 834 | ||||
Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | 819 | ||||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | 913 | ||||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | 928 | ||||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | 881 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.29 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 79.48 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.07 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.9 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.65 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.17 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 90 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.41 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 84.33 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.97 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.7 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.04 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 80.43 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 90 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Marketing (Chuyên ngành Marketing) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 85.63 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Marketing (Chuyên ngành Marketing) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.87 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 84.68 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.6 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.11 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 84 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.94 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 87.14 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.08 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.14 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.5 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.49 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.33 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.27 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 84.39 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 84.65 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.65 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 84.5 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.65 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Kế toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.2 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Kế toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.88 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 80.8 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.04 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.8 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.88 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Quản lý công | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 85.52 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Quản lý công | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 80.8 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 85.33 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.18 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.68 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.81 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 79.6 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 76.1 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 78.42 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.65 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 78.34 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 84.96 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.95 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.97 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.65 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 84.39 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM | ||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 28 | ACT | |||
Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 1200 | SAT | |||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | 1440 | SAT | |||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | 1420 | SAT | |||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | 1310 | SAT | |||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | 1380 | SAT | |||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | 1360 | SAT | |||
Marketing (Chuyên ngành Marketing) | 1220 | SAT | |||
Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | 1230 | SAT | |||
Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 1220 | SAT | |||
Kinh doanh quốc tế | 1200 | SAT | |||
Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 1270 | SAT | |||
Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | 1280 | SAT | |||
Thương mại điện tử | 1370 | SAT | |||
Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 1260 | SAT | |||
Tài chính - Ngân hàng | 1220 | SAT | |||
Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | 1230 | SAT | |||
Công nghệ tài chính | 1320 | SAT | |||
Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | 1360 | SAT | |||
Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | 1340 | SAT | |||
Kiểm toán | 1240 | SAT | |||
Quản lý công | 1390 | SAT | |||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | 1340 | SAT | |||
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 1300 | SAT | |||
Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | 1220 | SAT | |||
Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | 1410 | SAT | |||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | 1250 | SAT | |||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | 1200 | SAT | |||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | 1210 | SAT | |||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | 28 | ACT | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây