Điểm thi Tuyển sinh 247

Tìm kiếm trường

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM 2024 chính xác

Điểm chuẩn vào Trường UEH - Đại học Kinh tế TPHCM năm 2024

Năm 2024, Đại học Kinh tế TPHCM tuyển 7.900 chỉ tiêu cùng với 6 phương thức xét tuyển, trong đó ĐH Kinh tế TPHCM dành 40 - 50% chỉ tiêu xét tuyển học sinh giỏi.

Điểm chuẩn UEH - Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2024 xét theo điểm thi TN THPT; Xét điểm học bạ; Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM; Ưu tiên xét tuyển và Xét tuyển thẳng đã được công bố đến tất cả thí sinh. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024

Tên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
Tiếng Anh thương mạiD01; D9626.3
Kinh tếA00; A01; D01; D0726.3
Kinh tế chính trịA00; A01; D01; D0724.9
Kinh tế đầu tưA00; A01; D01; D0726.1
Thẩm định giá và quản trị tài sảnA00; A01; D01; D0724.8
Thống kê kinh doanhA00; A01; D01; D0726.01
Toán tài chínhA00; A01; D01; D0725.72
Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểmA00; A01; D01; D0725
Truyền thông số và thiết kế đa phương tiệnA00; A01; D01; V0026.6
Quản trị kinh doanhA00; A01; D01; D0725.8
Kinh doanh sốA00; A01; D01; D0726.41
Quản trị bệnh việnA00; A01; D01; D0724.1
MarketingA00; A01; D01; D0726.8
Công nghệ marketingA00; A01; D01; D0727.2
Bất động sảnA00; A01; D01; D0724.5
Kinh doanh quốc tếA00; A01; D01; D0726.72
Kinh doanh thương mạiA00; A01; D01; D0726.54
Thương mại điện tửA00; A01; D01; D0726.5
Tài chính côngA00; A01; D01; D0725.5
ThuếA00; A01; D01; D0725.2
Ngân hàngA00; A01; D01; D0725.6
Thị trường chứng khoánA00; A01; D01; D0725
Tài chínhA00; A01; D01; D0726.03
Đầu tư tài chínhA00; A01; D01; D0726.03
Quản trị Hải quan - Ngoại thươngA00; A01; D01; D0725.8
Bảo hiểmA00; A01; D01; D0724.5
Công nghệ tài chínhA00; A01; D01; D0726.5
Tài chính quốc tếA00; A01; D01; D0726.5
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA)A00; A01; D01; D0725.2
Kế toán côngA00; A01; D01; D0725.5
Kế toán doanh nghiệpA00; A01; D01; D0725.4
Kiểm toánA00; A01; D01; D0726.5
Quản lý côngA00; A01; D01; D0724.93
Quản trị nhân lựcA00; A01; D01; D0726
Hệ thống thông tin kinh doanhA00; A01; D01; D0726.1
Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệpA00; A01; D01; D0725.51
Luật kinh doanh quốc tếA00; A01; D01; D9625.8
Luật kinh tếA00; A01; D01; D9625.6
Khoa học dữ liệuA00; A01; D01; D0726.3
Khoa học máy tínhA00; A01; D01; D0725
Kỹ thuật phần mềmA00; A01; D01; D0725.43
Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)A00; A01; D01; D0724.7
Điều khiển thông minh và tự động hóaA00; A01; D01; D0723.8
Công nghệ thông tinA00; A01; D01; D0725.4
Công nghệ nghệ thuật (Arttech)A00; A01; D01; D0726.23
Công nghệ và đổi mới sáng tạoA00; A01; D01; D0725.5
An toàn thông tinA00; A01; D01; D0724.8
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngA00; A01; D01; D0727.1
Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư)A00; A01; D01; D0726.3
Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minhA00; A01; D01; V0024.7
Kinh doanh nông nghiệpA00; A01; D01; D0725.35
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhA00; A01; D01; D0725.2
Quản trị khách sạnA00; A01; D01; D0725.5
Quản trị sự kiện và dịch vụ giải tríA00; A01; D01; D0726.1
Cử nhân ISB ASEAN Co-opA00; A01; D01; D0725.3Chương trình Cử nhân tài năng; Asean Co-op
Cử nhân Tài năng ISB BBusA00; A01; D01; D0727.15Chương trình Cử nhân tài năng; Asean Co-op

Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Kinh Tế TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024

Tên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
Tiếng Anh thương mạiD01; D02; D03; D04; D05; D06; DD268Điểm tối đa là 100
Kinh tếA00:A01: D26: D27: D28: D29: D30: AH3: D01: D02: D03: D04: D05: D06: DD2:D07: D21: D22: D23: D24: D25: AH269Điểm tối đa là 100
Kinh tế chính trịA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH255Điểm tối đa là 100
Kinh tế đầu tưA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH262Điểm tối đa là 100
Thẩm định giá và quản trị tài sánA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH250Điểm tối đa là 100
Thống kê kinh doanhA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH260Điểm tối đa là 100
Toán tài chínhA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH259Điểm tối đa là 100
Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểmA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH249Điểm tối đa là 100
Truyền thông số và thiết kế đa phương tiệnA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD277Điểm tối đa là 100
Quán trị kinh doanhA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH255Điểm tối đa là 100
Kinh doanh sốA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH268Điểm tối đa là 100
Quản trị bệnh việnA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH250Điểm tối đa là 100
MarketingA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH277Điểm tối đa là 100
Công nghệ marketingA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH273Điểm tối đa là 100
Bất động sảnA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH253Điểm tối đa là 100
Kinh doanh quốc tếA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH271Điểm tối đa là 100
Kinh doanh thương mạiA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH271Điểm tối đa là 100
Thương mại điện tửA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH272Điểm tối đa là 100
Tài chính côngA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH257Điểm tối đa là 100
ThuếA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH256Điểm tối đa là 100
Ngân hàngA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH263Điểm tối đa là 100
Thị trường chứng khoánA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH252Điểm tối đa là 100
Tài chínhA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH266Điểm tối đa là 100
Đầu tư tài chínhA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH260Điểm tối đa là 100
Quản trị Hải quan - Ngoại thươngA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH256Điểm tối đa là 100
Bảo hiểmA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH250Điểm tối đa là 100
Công nghệ tài chínhA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH269Điểm tối đa là 100
Tài chính quốc tếA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH272Điểm tối đa là 100
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tố chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA)A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH264Điểm tối đa là 100
Kế toán côngA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH258Điểm tối đa là 100
Kế toán doanh nghiệpA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH256Điểm tối đa là 100
Kiểm toánA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH270Điểm tối đa là 100
Quản lý côngA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH251Điểm tối đa là 100
Quản trị nhân lựcA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH267Điểm tối đa là 100
Hệ thống thông tin kinh doanhA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH267Điểm tối đa là 100
Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp53Điểm tối đa là 100
Luật kinh doanh quốc tếA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD270Điểm tối đa là 100
Luật kinh tếA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD267Điểm tối đa là 100
Khoa học dữ liệuA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH274Điểm tối đa là 100
Khoa học máy tínhA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH267Điểm tối đa là 100
Kỹ thuật phần mềmA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH265Điểm tối đa là 100
Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH263Điểm tối đa là 100
Điều khiến thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư)A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH250Điểm tối đa là 100
Công nghệ thông tinA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH261Điểm tối đa là 100
Công nghệ nghệ thuật (Arttech)A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH265Điểm tối đa là 100
Công nghệ và đổi mới sáng tạoA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH259Điểm tối đa là 100
An toàn thông tinA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH249Điểm tối đa là 100
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH285Điểm tối đa là 100
Công nghệ Logistic (hệ kỹ sư)A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH268Điểm tối đa là 100
Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minhA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD256Điểm tối đa là 100
Kinh doanh nông nghiệpA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH254Điểm tối đa là 100
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH256Điểm tối đa là 100
Quản trị khách sạnA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH262Điểm tối đa là 100
Quản trị sự kiện và dịch vụ giải tríA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH268Điểm tối đa là 100
Cử nhân ISB Asean Co-opA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH272Chương trình cử nhân tài năng; Cử nhân ASEAN Co_op
Cử nhân Tài năng ISB BBusA00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH273Chương trình cử nhân tài năng; Cử nhân ASEAN Co_op

Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Kinh Tế TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024

Tên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
Tiếng Anh thương mại880
Kinh tế920
Kinh tế chính trị830
Kinh tế đầu tư870
Thẩm định giá và quản trị tài sản820
Thống kê kinh doanh880
Toán tài chính880
Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm810
Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện940
Quản trị kinh doanh830
Kinh doanh số900
Quản trị bệnh viện810
Marketing930
Công nghệ marketing930
Bất động sản800
Kinh doanh quốc tế930
Kinh doanh thương mại910
Thương mại điện tử945
Tài chính công830
Thuế820
Ngân hàng860
Thị trường chứng khoán820
Tài chính875
Đầu tư tài chính865
Quản trị Hải quan - Ngoại thương820
Bảo hiểm800
Công nghệ tài chính935
Tài chính quốc tế920
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tố chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA)820
Kế toán công860
Kế toán doanh nghiệp835
Kiểm toán930
Quản lý công800
Quản trị nhân lực870
Hệ thống thông tin kinh doanh910
Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp830
Luật kinh doanh quốc tế905
Luật kinh tế905
Khoa học dữ liệu950
Khoa học máy tính900
Kỹ thuật phần mềm875
Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)900
Điều khiến thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư)800
Công nghệ thông tin850
Công nghệ nghệ thuật (Arttech)900
Công nghệ và đổi mới sáng tạo885
An toàn thông tin800
Logistics và Quản lý chuổi cung ứng995
Công nghệ Logistic (hệ kỹ sư)930
Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh830
Kinh doanh nông nghiệp810
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành820
Quản trị khách sạn850
Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí860

Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Kinh Tế TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây

Điểm chuẩn theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2024

Tên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
Tiếng Anh thương mại66Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Kinh tế67Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Kinh tế chính trị53Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Kinh tế đầu tư59Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Thẩm định giá và quản trị tài sản50Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Thống kê kinh doanh55Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Toán tài chính56Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm48Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện76Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Quản trị kinh doanh55Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Kinh doanh số65Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Quản trị bệnh viện50Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Marketing76Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Công nghệ marketing72Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Bất động sản50Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Kinh doanh quốc tế71Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Kinh doanh thương mại68Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Thương mại điện tử70Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Tài chính công54Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Thuế52Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Ngân hàng59Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Thị trường chứng khoán50Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Tài chính63Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Đầu tư tài chính59Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Quản trị Hải quan - Ngoại thương53Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Bảo hiểm48Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Công nghệ tài chính67Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Tài chính quốc tế70Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tố chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA)61Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Kế toán công56Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Kế toán doanh nghiệp53Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Kiểm toán68Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Quản lý công50Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Quản trị nhân lực64Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Hệ thống thông tin kinh doanh64Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp51Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Luật kinh doanh quốc tế68Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Luật kinh tế65Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Khoa học dữ liệu72Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Khoa học máy tính66Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Kỹ thuật phần mềm62Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)60Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Điều khiến thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư)50Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Công nghệ thông tin56Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Công nghệ nghệ thuật (Arttech)65Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Công nghệ và đổi mới sáng tạo56Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
An toàn thông tin49Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Logistics và Quản lý chuổi cung ứng83Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Công nghệ Logistic (hệ kỹ sư)67Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh53Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Kinh doanh nông nghiệp50Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành53Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Quản trị khách sạn61Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí67Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Cử nhân ISB Asean Co-op72
Cử nhân Tài năng ISB BBus73

Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Kinh Tế TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây