Điểm chuẩn vào Trường UEH - Đại học Kinh tế TPHCM năm 2026
Năm 2026, UEH tuyển sinh 8.240 chỉ tiêu tương ứng với 82 chương trình đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh, đồng thời tuyển 650 chỉ tiêu cho 15 chương trình đào tạo tại UEH Mekong. Trường xét tuyển theo 2 phương thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp.
Điểm chuẩn UEH - Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2026 được công bố đến tất cả thí sinh ngày 9/8.




Xem điểm chuẩn UEH các năm phía dưới.
>> Tra cứu Danh sách trúng tuyển 2026 Đại Học Kinh Tế TPHCM Tại Đây
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Tiếng Anh thương mại | D01; D09 | 24.5 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Anh hệ số 2, Quy về thang 30 | ||
Kinh tế | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.4 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; D07; D09 | 24 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.05 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Thẩm định giá và Quản trị tài sản | A00; A01; D01; D07; D09 | 22.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Thống kê kinh doanh | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 | ||
Toán tài chính | A00; A01; D01; D07; D09 | 24 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 | ||
Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | A00; A01; D01; D07; D09 | 23 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 | ||
Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | A00; A01; D01; D07; D09; V00 | 26.3 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.3 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.6 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07; D09 | 22.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.6 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Marketing | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.5 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Công nghệ Marketing | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.65 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Bất động sản | A00; A01; D01; D07; D09 | 22.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.3 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.1 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 | ||
Tài chính công | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Thuế | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.5 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.4 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Thị trường chứng khoán | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.1 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Tài chính | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.9 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.4 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Quản trị Hải quan - Ngoại thương | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.3 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.5 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0 | ||
Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07; D09 | 22.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.9 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.3 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.4 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Kế toán công | A00; A01; D01; D07; D09 | 24 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | A00; A01; D01; D07; D09 | 23 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0 | ||
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.2 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0 | ||
Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.7 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Quản lý công | A00; A01; D01; D07; D09 | 23 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07; D09 | 25 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 | ||
Luật kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D09 | 24.9 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Luật kinh tế | A00; A01; D01; D09 | 24.65 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 | ||
Phân tích dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 | ||
Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 24 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 | ||
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 | ||
Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Điều khiển thông minh và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 23.4 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.3 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 | ||
Công nghệ nghệ thuật | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; A01; D01; D07 | 23 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Công nghệ Logistics | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | A00; A01; D01; V00; D09 | 23 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07; D09 | 23 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.4 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.2 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.5 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Cử nhân ISB ASEAN Co-op | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.7 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Cử nhân Tài năng ISB BBus | A00; A01; D01; D07; D09 | 25 | Điểm thi THPT và năng lực TA | ||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Đại Học Kinh Tế TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn học bạ | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Tiếng Anh thương mại | D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 24.5 | 27.53 | |||
Kinh tế | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 25.4 | 28.54 | |||
Kinh tế chính trị | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 24 | 26.97 | |||
Kinh tế đầu tư | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 24.05 | 27.02 | |||
Thẩm định giá và Quản trị tài sản | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 22.8 | 25.62 | |||
Thống kê kinh doanh | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 24.8 | 27.87 | |||
Toán tài chính | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 24 | 26.97 | |||
Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 23 | 25.84 | |||
Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 26.3 | 29.12 | |||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 24.3 | 27.3 | |||
Kinh doanh số | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 25.6 | 28.76 | |||
Quản trị bệnh viện | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 22.8 | 25.62 | |||
Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 23.6 | 26.52 | |||
Marketing | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 26.5 | 29.16 | |||
Công nghệ Marketing | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 26.65 | 29.2 | |||
Bất động sản | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 22.8 | 25.62 | |||
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 26.3 | 29.12 | |||
Kinh doanh thương mại | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 25.8 | 28.99 | |||
Thương mại điện tử | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 26.1 | 29.07 | |||
Tài chính công | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 23.8 | 26.74 | |||
Thuế | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 23.5 | 26.41 | |||
Ngân hàng | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 24.4 | 27.42 | |||
Thị trường chứng khoán | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 23.1 | 25.95 | |||
Tài chính | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 24.9 | 27.98 | |||
Đầu tư tài chính | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 24.4 | 27.42 | |||
Quản trị Hải quan - Ngoại thương | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 25.3 | 28.42 | |||
Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính ; Ngân hàng | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 24.5 | 27.53 | Điểm đã quy đổi, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0 | ||
Bảo hiểm | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 22.8 | 25.62 | |||
Công nghệ tài chính | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 25.9 | 29.02 | |||
Tài chính quốc tế | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 26.3 | 29.12 | |||
Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 23.4 | 26.29 | |||
Kế toán công | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 24 | 26.97 | |||
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 23 | 25.84 | Điểm đã quy đổi, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0 | ||
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 23.2 | 26.07 | Điểm đã quy đổi, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0 | ||
Kiểm toán | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 25.7 | 28.88 | |||
Quản lý công | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 23 | 25.84 | |||
Quản trị nhân lực | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 24.8 | 27.87 | |||
Hệ thống thông tin quản lý | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 25 | 28.09 | |||
Luật kinh doanh quốc tế | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 24.9 | 27.98 | |||
Luật kinh tế | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 24.65 | 27.7 | |||
Khoa học dữ liệu | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 26 | 29.05 | |||
Phân tích dữ liệu | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 26.4 | 29.14 | |||
Khoa học máy tính | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 24 | 26.97 | |||
Kỹ thuật phần mềm | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 23.6 | 26.52 | |||
Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 23.8 | 26.74 | |||
Điều khiển thông minh và tự động hóa | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 23.4 | 26.29 | |||
Công nghệ thông tin | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 24.3 | 27.3 | |||
Công nghệ nghệ thuật | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 24.9 | 27.98 | |||
Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 23 | 25.84 | |||
An toàn thông tin | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 23.8 | 26.74 | |||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 27.7 | 29.45 | |||
Công nghệ Logistics | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 25.4 | 28.54 | |||
Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 23 | 25.84 | |||
Kinh doanh nông nghiệp | A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 23 | 25.84 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 23.4 | 26.29 | |||
Quản trị khách sạn | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 24.2 | 27.19 | |||
Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 25.5 | 28.65 | |||
Cử nhân ISB ASEAN Co-op | A00 A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 24.7 | 27.76 | |||
Cử nhân Tài năng ISB BBus | A00 A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | 25 | 28.09 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Đại Học Kinh Tế TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL HCM | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Tiếng Anh thương mại | 24.5 | 927 | ||||
Kinh tế | 25.4 | 948 | ||||
Kinh tế chính trị | 24 | 915 | ||||
Kinh tế đầu tư | 24.05 | 916 | ||||
Thẩm định giá và Quản trị tài sản | 22.8 | 878 | ||||
Thống kê kinh doanh | 24.8 | 934 | ||||
Toán tài chính | 24 | 915 | ||||
Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 23 | 885 | ||||
Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 26.3 | 965 | ||||
Quản trị kinh doanh | 24.3 | 922 | ||||
Kinh doanh số | 25.6 | 952 | ||||
Quản trị bệnh viện | 22.8 | 878 | ||||
Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | 23.6 | 905 | ||||
Marketing | 26.5 | 969 | ||||
Công nghệ Marketing | 26.65 | 979 | ||||
Bất động sản | 22.8 | 878 | ||||
Kinh doanh quốc tế | 26.3 | 965 | ||||
Kinh doanh thương mại | 25.8 | 956 | ||||
Thương mại điện tử | 26.1 | 961 | ||||
Tài chính công | 23.8 | 910 | ||||
Thuế | 23.5 | 903 | ||||
Ngân hàng | 24.4 | 925 | ||||
Thị trường chứng khoán | 23.1 | 889 | ||||
Tài chính | 24.9 | 937 | ||||
Đầu tư tài chính | 24.4 | 925 | ||||
Quản trị Hải quan - Ngoại thương | 25.3 | 946 | ||||
Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính ; Ngân hàng | 24.5 | 0 | Điểm đã quy đổi, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0 | |||
Bảo hiểm | 22.8 | 878 | ||||
Công nghệ tài chính | 25.9 | 957 | ||||
Tài chính quốc tế | 26.3 | 965 | ||||
Kế toán doanh nghiệp | 23.4 | 899 | ||||
Kế toán công | 24 | 915 | ||||
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | 23 | 885 | Điểm đã quy đổi, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0 | |||
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | 23.2 | 892 | Điểm đã quy đổi, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0 | |||
Kiểm toán | 25.7 | 954 | ||||
Quản lý công | 23 | 885 | ||||
Quản trị nhân lực | 24.8 | 934 | ||||
Hệ thống thông tin quản lý | 25 | 939 | ||||
Luật kinh doanh quốc tế | 24.9 | 937 | ||||
Luật kinh tế | 24.65 | 931 | ||||
Khoa học dữ liệu | 26 | 959 | ||||
Phân tích dữ liệu | 26.4 | 967 | ||||
Khoa học máy tính | 24 | 915 | ||||
Kỹ thuật phần mềm | 23.6 | 905 | ||||
Robot và Trí tuệ nhân tạo | 23.8 | 910 | ||||
Điều khiển thông minh và tự động hóa | 23.4 | 899 | ||||
Công nghệ thông tin | 24.3 | 922 | ||||
Công nghệ nghệ thuật | 24.9 | 937 | ||||
Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 23 | 885 | ||||
An toàn thông tin | 23.8 | 910 | ||||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27.7 | 1048 | ||||
Công nghệ Logistics | 25.4 | 948 | ||||
Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 23 | 885 | ||||
Kinh doanh nông nghiệp | 23 | 885 | ||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.4 | 899 | ||||
Quản trị khách sạn | 24.2 | 920 | ||||
Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 25.5 | 950 | ||||
Cử nhân ISB ASEAN Co-op | 24.7 | 932 | ||||
Cử nhân Tài năng ISB BBus | 25 | 939 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Đại Học Kinh Tế TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây