Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long 2024, Xem diem chuan Dai hoc Kinh Te TPHCM - Phan hieu Vinh Long nam 2024

Điểm chuẩn UEH - Đại học Kinh tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long năm 2024

Năm 2024, trường Đại học Kinh tế TPHCM phân hiệu Vĩnh Long tuyển sinh theo 4 phương thức đó là: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ; Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM tổ chức; Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng.

Điểm chuẩn Phân hiệu ĐH Kinh tế TPHCM tại Vĩnh Long năm 2024 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ; Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM; Ưu tiên xét tuyển và Xét tuyển thẳng đã được công bố đến tất cả thí sinh. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long năm 2024

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long năm 2024 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long năm 2024

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long - 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại D01; D96 17
2 7340101 Quản trị A00; A01; D01; D07 18
3 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 22
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 18.5
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 20
6 7340201_01 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 18
7 7340201_02 Tài chính A00; A01; D01; D07 18
8 7340201_03 Thuế A00; A01; D01; D07 17
9 7340301 Kế toán doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 18
10 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 20.5
11 7480201 Công nghệ và đổi mới sáng tạo A00; A01; D01; D07 17
12 7480107 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) A00; A01; D01; D07 17
13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 21.5
14 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; D07 17
15 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 18
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 40 Thang điểm 100
2 7340101 Quản trị A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 40 Thang điểm 100
3 7340115 Marketing A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 42 Thang điểm 100
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 42 Thang điểm 100
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 42 Thang điểm 100
6 7340201_01 Ngân hàng A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 40 Thang điểm 100
7 7340201_02 Tài chính A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 40 Thang điểm 100
8 7340201_03 Thuế A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 40 Thang điểm 100
9 7340301 Kế toán doanh nghiệp A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 40 Thang điểm 100
10 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 42 Thang điểm 100
11 7480201 Công nghệ và đối mới sáng tạo A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 40 Thang điểm 100
12 7480107 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 40 Thang điểm 100
13 7510605 Logistics và Quân lý chuỗi cung ứng A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 48 Thang điểm 100
14 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 40 Thang điểm 100
15 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 40 Thang điểm 100
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại 600
2 7340101 Quản trị 600
3 7340115 Marketing 600
4 7340120 Kinh doanh quốc tế 600
5 7340122 Thương mại điện tử 600
6 7340201_01 Ngân hàng 600
7 7340201_02 Tài chính 600
8 7340201_03 Thuế 600
9 7340301 Kế toán doanh nghiệp 600
10 7380107 Luật kinh tế 600
11 7480201 Công nghệ và đối mới sáng tạo 550
12 7480107 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) 550
13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 650
14 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 600
15 7810201 Quản trị khách sạn 550
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
2 7340101 Quản trị 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
3 7340115 Marketing 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
4 7340120 Kinh doanh quốc tế 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
5 7340122 Thương mại điện tử 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
6 7340201_01 Ngân hàng 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
7 7340201_02 Tài chính 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
8 7340201_03 Thuế 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
9 7340301 Kế toán doanh nghiệp 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
10 7380107 Luật kinh tế 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
11 7480201 Công nghệ và đối mới sáng tạo 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
12 7480107 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
14 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
15 7810201 Quản trị khách sạn 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng năm 2023

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com