Điểm chuẩn vào trường LHU - Đại Học Lạc Hồng năm 2026
Năm 2026, Trường Đại học Lạc Hồng xét tuyển đại học chính quy năm 2025 theo 05 phương thức tuyển tuyển sinh như sau: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực trên máy tính V-SAT ≥ 250 điểm; Xét tuyển thẳng.
Điểm chuẩn LHU - Đại Học Lạc Hồng năm 2026 được công bố đến tất cả thí sinh ngày 9/8.


Xem điểm chuẩn LHU các năm phía dưới.
>> Tra cứu Danh sách trúng tuyển 2026 Trường Đại Học Lạc Hồng Tại Đây
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Ngôn ngữ Anh | D01; X78; D14; D15; D10; D09 | 15.1 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 15.1 | |||
Kinh doanh quốc tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |||
Đông phương học
- Nhật Bản học
- Hàn Quốc học | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 15.25 | |||
Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 15.1 | |||
Quan hệ công chúng | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 15.25 | |||
Quản trị kinh doanh | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |||
Marketing | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |||
Thương mại điện tử | D01; X01; X04; Y09; C03; C04 | 15.1 | |||
Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |||
Kế toán | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |||
Luật | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15.1 | |||
Luật kinh tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |||
Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | D01; A00; X08; B00; D07; B08 | 15.75 | |||
Trí tuệ nhân tạo | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 16.5 | |||
Công nghệ thông tin | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 15 | |||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15.6 | |||
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15.25 | |||
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |||
Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |||
CNKT điều khiển và tự động hóa | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |||
Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | D01; B03; C02; B00; D07; B08 | 15 | |||
Dược học (Dược sĩ) | D01; C02; B03; B00; D07; B08 | 19.5 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Lạc Hồng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Ngôn ngữ Anh | D01; X78; D14; D15; D10; D09 | 18.78 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 18.6 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Kinh doanh quốc tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19.98 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Đông phương học
- Nhật Bản học
- Hàn Quốc học | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 19.11 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 18.21 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Quan hệ công chúng | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 17.91 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Quản trị kinh doanh | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.39 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Marketing | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Thương mại điện tử | D01; X01; X04; Y09; C03; C04 | 20.43 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.63 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Kế toán | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19.56 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Luật | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.3 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Luật kinh tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | D01; A00; X08; B00; D07; B08 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Trí tuệ nhân tạo | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Công nghệ thông tin | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 16.08 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.93 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.18 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.68 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.78 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
CNKT điều khiển và tự động hóa | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.27 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.12 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | D01; B03; C02; B00; D07; B08 | 18.24 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Dược học (Dược sĩ) | D01; C02; B03; B00; D07; B08 | 21.27 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19.83 | Điểm trung bình lớp 12 | ||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Lạc Hồng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Ngôn ngữ Anh | 600 | ||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 | ||||
Kinh doanh quốc tế | 600 | ||||
Đông phương học
- Nhật Bản học
- Hàn Quốc học | 600 | ||||
Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||||
Quan hệ công chúng | 600 | ||||
Quản trị kinh doanh | 600 | ||||
Marketing | 600 | ||||
Thương mại điện tử | 600 | ||||
Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||||
Kế toán | 600 | ||||
Luật | 600 | ||||
Luật kinh tế | 600 | ||||
Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | 600 | ||||
Trí tuệ nhân tạo | 600 | ||||
Công nghệ thông tin | 600 | ||||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 600 | ||||
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 600 | ||||
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 600 | ||||
Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 600 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | 600 | ||||
CNKT điều khiển và tự động hóa | 600 | ||||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||||
Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | 600 | ||||
Dược học (Dược sĩ) | 700 | ||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 760 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Lạc Hồng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Ngôn ngữ Anh | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Kinh doanh quốc tế | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Đông phương học
- Nhật Bản học
- Hàn Quốc học | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Truyền thông đa phương tiện | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học L��c Hồng | |||
Quan hệ công chúng | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Quản trị kinh doanh | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Marketing | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Thương mại điện tử | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Tài chính - Ngân hàng | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Kế toán | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Luật | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Luật kinh tế | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Trí tuệ nhân tạo | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Công nghệ thông tin | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
CNKT điều khiển và tự động hóa | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Dược học (Dược sĩ) | 700 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 633 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Lạc Hồng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây