Điểm chuẩn vào trường UFL - Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng năm 2026
Năm 2026, UFL tuyển sinh 2360 chỉ tiêu với 2 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển kết hợp kết quả điểm thi THPT và kết quả học tập THPT.
Điểm chuẩn UFL - Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng năm 2026 được công bố đến tất cả thí sinh vào ngày 9/8.
Xem điểm chuẩn UFL các năm phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | ||
|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||
Sư phạm tiếng Anh | D01; D09; D10; D14; D15 | 26.15 | ||
Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D09; D39; D10; D19; D14; D64; D15; D44 | 22.37 | ||
Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D09; D40; D10; D20; D14; D65; D15; D45 | 24.96 | ||
Sư phạm tiếng Hàn Quốc | D01; DD2; D09; D10; D14; DH5; D15 | 23.24 | ||
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; D10; D14; D15 | 17.34 | ||
Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D09; D14; D07; D10 | 21.54 | ||
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh - Hợp tác doanh nghiệp) | D01; A01; D09; D14; D07; D10 | 21.64 | ||
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại - Hợp tác doanh nghiệp) | D01; A01; D09; D14; D07; D10 | 23.62 | ||
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Công nghệ và Giáo dục - Hợp tác doanh nghiệp) | D01; A01; D09; D14; D07; D10 | 24.39 | ||
Ngôn ngữ Anh (Hai năm đầu đào tạo tại Kontum) | D01; A01; D09; D14; D10 | 19.53 | ||
Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D09; D37; D14; D62; D10; D17; D15; D42 | 17.85 | ||
Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D09; D39; D14; D64; D10; D19; D15; D44 | 19.37 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D65; D15; D45 | 24.07 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Hợp tác doanh nghiệp) | D01; D04; D14; D65; D15; D45 | 23.6 | ||
Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D09; D14; D10; D15 | 21.96 | ||
Ngôn ngữ Nhật (Hợp tác doanh nghiệp) | D01; D06; D09; D14; D10; D15 | 20.21 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D09; D10; D14; DH5; D15 | 22.87 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc (Hợp tác doanh nghiệp) | D01; DD2; D09; D10; D14; DH5; D15 | 22.43 | ||
Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D09; D14; D10; D15 | 19.31 | ||
Quan hệ quốc tế | D01; D09; D14; D10; D15 | 21.6 | ||
Quốc tế học | D01; D09; D14; D10; D15 | 20.84 | ||
Đông phương học | D01; D06; D09; D14; D10; D15 | 19.71 | ||
Nhật Bản học | D01; D06; D09; D14; D10; D15 | 20.14 | ||
Hàn Quốc học | D01; DD2; D09; D10; D14; DH5; D15 | 21.19 | ||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây