Điểm chuẩn trường FTU - Đại học Ngoại Thương năm 2025
Điểm chuẩn FTU - Đại học Ngoại thương cơ sở Hà Nội năm 2025 dựa theo bốn phương thức xét tuyển: xét tuyển có sử dụng kết quả học tập THPT khi đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển có sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực trong nước và quốc tế, xét tuyển thẳng theo quy chế đã được công bố ngày 22/8. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
CT TC Kinh doanh quốc tế | A00 | 28 | |
CT TC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27 | |
CT CLC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27.5 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 26.3 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
CT ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
CT TT i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01; D01; D07 | 28 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00 | 36.4 | |
Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A01; D01; D07 | 35.4 | |
Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 36.59 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
CT TC Kinh tế dối ngoại | A00 | 27.55 | |
CT TC Kinh tế dối ngoại | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 26.55 | |
CT CLC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 27.5 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
CT TT Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 28.5 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
CT TC Kế toán - Kiếm toán | A00 | 26.8 | |
CT TC Kế toán - Kiếm toán | A01; D01; D07 | 25.8 | |
CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
CT TC Kinh tế quốc tế | A01; D01; D03; D07 | 25.7 | |
CT TC Kinh tế quốc tế | A00 | 26.7 | |
CT CLC Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 26.4 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
CT TC Luật thương mại quốc tế | A00 | 25.7 | |
CT TC Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D07 | 24.7 | |
CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
CT ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
CT TC Tiếng Anh thương mại | D01 | 32.4 | Thang điểm 40 |
CT CLC Tiếng Anh thương mại | D01 | 35.3 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT; Thang điểm 40 |
CT TC Tiếng Nhật thương mại | D01; D06 | 30 | Thang điểm 40 |
CT CLC Tiếng Nhật thương mại | D06 | 30 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT; Thang điểm 40 |
CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 30 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT; Thang điểm 40 |
CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 30 | Thang điểm 40 |
CT TC Tiếng Trung Thương mại | D01; D04 | 35.15 | Thang điểm 40 |
CT CLC Tiếng Trung thương mại | D04 | 35 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT; Thang điểm 40 |
CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
CT TC Quản trị kinh doanh | A00 | 25.9 | |
CT TC Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | 24.9 | |
CT CLC Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | 25.2 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
CT TT Quản tri kinh doanh | A01; D01; D07 | 25.5 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
CT TC Tài chính - Ngân hàng | A00 | 26.36 | |
CT TC Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 25.36 | |
CT CLC Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 26 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
CT TT Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 27 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Ngoại thương sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
CT TC Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.41 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT TC Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.62 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT CLC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27.5 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT CLC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 28.57 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.42 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên |
CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.56 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.59 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.09 | HSG quốc gia |
CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 27.86 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên |
CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 27.08 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 27.97 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 26.77 | HSG quốc gia |
CT ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 27.86 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên |
CT ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 27.08 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 27.97 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 26.77 | HSG quốc gia |
CT TT i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01; D01; D07 | 27.79 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT TT i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01; D01; D07 | 28.66 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 38.64 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 37.45 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 38.56 | HSG quốc gia; Thang điểm 40 |
Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 37.97 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên; Thang điểm 40 |
CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.67 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.86 | HSG quốc gia |
CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.33 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên |
CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.72 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT TC Kinh tế dối ngoại | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 28.47 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT TC Kinh tế dối ngoại | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 28.16 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT CLC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 27.5 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT CLC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 28.57 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT TT Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 28.3 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT TT Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 28.96 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT TC Kế toán - Kiếm toán | A00; A01; D01; D07 | 28.14 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT TC Kế toán - Kiếm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 26.47 | HSG quốc gia |
CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 27.72 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên |
CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 26.98 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT TC Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 28.1 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT TC Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 27.44 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT CLC Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 27.11 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT CLC Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 28.04 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT TC Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.69 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT TC Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.42 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27.44 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26.26 | HSG quốc gia |
CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27.59 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên |
CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26.88 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 27.76 | HSG quốc gia |
CT ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 28.25 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên |
CT ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 27.36 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 28.46 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT TC Tiếng Anh thương mại | D01 | 34.8 | HSG quốc gia; Thang điểm 40 |
CT TC Tiếng Anh thương mại | D01 | 36.17 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên; Thang điểm 40 |
CT CLC Tiếng Anh thương mại | D01 | 37.64 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
CT CLC Tiếng Anh thương mại | D01 | 35.67 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
CT TC Tiếng Nhật thương mại | D01; D06 | 33.68 | HSG quốc gia; Thang điểm 40 |
CT TC Tiếng Nhật thương mại | D01; D06 | 36 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên; Thang điểm 40 |
CT CLC Tiếng Nhật thương mại | D06 | 34.07 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
CT CLC Tiếng Nhật thương mại | D06 | 33.41 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 36 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên; Thang điểm 40 |
CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 34.07 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 33.41 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 33.68 | HSG quốc gia; Thang điểm 40 |
CT TC Tiếng Trung Thương mại | D01; D04 | 36.36 | HSG quốc gia; Thang điểm 40 |
CT TC Tiếng Trung Thương mại | D01; D04 | 36.57 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên; Thang điểm 40 |
CT CLC Tiếng Trung thương mại | D04 | 37.37 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
CT CLC Tiếng Trung thương mại | D04 | 35.57 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.96 | HSG quốc gia |
CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên |
CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT TC Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT TC Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.77 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT CLC Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | 27.51 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT CLC Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | 26.91 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT TT Quản tri kinh doanh | A01; D01; D07 | 27.63 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT TT Quản tri kinh doanh | A01; D01; D07 | 26.95 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT TC Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.04 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT TC Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.96 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT CLC Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 27.81 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT CLC Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 27.02 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
CT TT Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 28.41 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
CT TT Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 27.3 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Ngoại thương sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
CT TC Kinh doanh quốc tế | 28.2 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.03 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 27.63 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT ĐHNNQT Kinh doanh số | 27.63 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 36.9 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 40 | |
CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | 27.2 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT TC Kinh tế dối ngoại | 28.07 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT TC Kế toán - Kiếm toán | 27.82 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | 27.51 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT TC Kinh tế quốc tế | 27.79 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT TC Luật thương mại quốc tế | 27.48 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | 27.39 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT ĐHNNQT Marketing số | 27.9 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT TC Tiếng Anh thương mại | 36.29 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 40 | |
CT TC Tiếng Nhật thương mại | 36 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 40 | |
CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | 36 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 40 | |
CT TC Tiếng Trung Thương mại | 36.77 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 40 | |
CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | 27.24 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT TC Quản trị kinh doanh | 27.56 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT TC Tài chính - Ngân hàng | 27.7 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Ngoại thương sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
CT TC Kinh doanh quốc tế | 28.51 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.42 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 28.25 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT ĐHNNQT Kinh doanh số | 28.25 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 37.75 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 40 | |
CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | 27.77 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT TC Kinh tế dối ngoại | 28.44 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT TC Kế toán - Kiếm toán | 28.3 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | 28.22 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT TC Kinh tế quốc tế | 28.29 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT TC Luật thương mại quốc tế | 28.21 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | 28.18 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT ĐHNNQT Marketing số | 28.35 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | 27.93 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT TC Quản trị kinh doanh | 28.23 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
CT TC Tài chính - Ngân hàng | 28.26 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Ngoại thương sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
CT CLC Kinh doanh quốc tế | 29 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 29.08 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 28.54 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
CT ĐHNNQT Kinh doanh số | 28.54 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
CT TT i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | 29.42 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 38.39 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 | |
CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | 27.33 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
CT CLC Kinh tế đối ngoại | 29 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
CT TT Kinh tế đối ngoại | 29.61 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | 28.28 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
CT CLC Kinh tế quốc tế | 28.58 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | 27.97 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
CT ĐHNNQT Marketing số | 28.88 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
CT CLC Tiếng Anh thương mại | 37.5 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 | |
CT CLC Tiếng Nhật thương mại | 35.5 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 | |
CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | 35.5 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 | |
CT CLC Tiếng Trung thương mại | 37.37 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 | |
CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | 27.5 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
CT CLC Quản trị kinh doanh | 28.06 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
CT TT Quản tri kinh doanh | 28.19 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
CT CLC Tài chính - Ngân hàng | 28.41 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
CT TT Tài chính - Ngân hàng | 28.82 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Ngoại thương sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây