Điểm chuẩn vào trường NTTU - Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2025
Điểm chuẩn trường NTTU - ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2025 được công bố đến các thí sinh ngày 22/8. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Công nghệ giáo dục | A00; A01; D01; B03; C01; C02; X02; X06; X07; X08; X26; X27; X28 | 15 | |
| Thanh Nhạc | N01 | 15 | |
| Piano | N00 | 15 | |
| Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 15 | |
| Biên đạo múa | N03 | 15 | |
| Thiết kế đồ họa | D01; C04; V01; H01 | 15 | |
| Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 15 | |
| Ngôn ngữ Anh | C04; D01; C03; X03; X04 | 15 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C04; D01; C03; X03; X04 | 15 | |
| Kinh tế số | D01; C01; C02; C03; C04; X01 | 15 | |
| Tâm lý học | B00; C00; D01; B03; C03; C04; C08; C12; C13; D13; D14; D15; X01; X70; X74; X78 | 15 | |
| Đông Phương học | C04; D01; C03; X03; X04 | 15 | |
| Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
| Quan hệ công chúng | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
| Quản trị kinh doanh | C01; C04; D01; X01 | 15 | |
| Quản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo) | A00; D01; C01; C03 | 15 | |
| Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | A00; D01; C01; C03 | 15 | |
| Quản trị kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) - Chuẩn quốc tế | A00; C01; C03; D01 | 15 | |
| Marketing | C00; C04; D01; X01 | 15 | |
| Marketing (Marketing số và truyền thông xã hội) | A00; D01; C01; C03 | 15 | |
| Kinh doanh quốc tế | A00; D01; C01; C03 | 15 | |
| Thương mại điện tử | C01; C04; D01; X01 | 15 | |
| Thương mại điện tử - Chuẩn quốc tế | A00; C01; C03; D01 | 15 | |
| Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| Kế Toán (Kế toán tài chính) - Chuẩn quốc tế | A00; C01; C03; D01 | 15 | |
| Quản trị Nhân lực | C00; C04; D01; X01 | 15 | |
| Luật | A00; C00; C03; X01 | 17 | |
| Luật Kinh tế | A00; C00; C03; X01 | 17 | |
| Luật kinh tế - Chuẩn quốc tế | A00; C00; C03; X01 | 17 | |
| Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; B08 | 15 | |
| Khoa học y sinh | A00; B00; A02; B03; C02; C08; D07; B08; X14; X15; X16 | 15 | |
| Khoa học vật liệu (Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano) | A00; A01; D07; C01 | 15 | |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; X02 | 15 | |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X02 | 15 | |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; X02 | 15 | |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; X02 | 15 | |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X02 | 15 | |
| Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | A00; C01; C03; D01 | 15 | |
| Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường | A00; B00; A01; D01 | 15 | |
| Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm)- Chuẩn quốc tế | A00; C01; C03; D01 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; A02; A03; A04; C01; D26; D27; D28; D29; D30; X05; X07; X08; X11; X12; X27; X28 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; A02; A03; A04; C01; D26; D27; D28; D29; D30; X05; X07; X08; X11; X12; X27; X28 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế | A00; C01; C03; D01 | 15 | |
| Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; A02; A03; A04; C01; D26; D27; D28; D29; D30; X05; X07; X08; X11; X12; X27; X28 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 15 | |
| Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | C01; C04; D01; X01 | 15 | |
| Công nghệ Logistics | A00; A01; D01; A02; A03; A04; C01; D26; D27; D28; D29; D30; X05; X07; X08; X11; X12; X27; X28 | 15 | |
| Logisfics và Quản lý chuỗi cung ứng - Chuẩn quốc tế | A00; C01; C03; D01 | 15 | |
| Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; A02; A03; A04; C01; D26; D27; D28; D29; D30; X05; X07; X08; X11; X12; X27; X28 | 15 | |
| Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| Vật lý y khoa | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D07 | 15 | |
| Kiến trúc | D01; V01; H01; C04 | 15 | |
| Thiết kế Nội thất | D01; V01; H01; C04 | 15 | |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; X02 | 15 | |
| Thú y | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
| Y khoa | B00; D07; B08 | 20.5 | HL12 tốt |
| Y học dự phòng | B00; D07; B08 | 17 | HL12 khá |
| Y học cổ truyền | A00; A01; B00; D07 | 19 | HL12 tốt |
| Dược học | A00; A01; B00; D07 | 19 | HL12 tốt |
| Hóa Dược | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
| Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 17 | HL12 khá |
| Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; B08; D07 | 20.5 | HL12 tốt |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; B08; D07 | 17 | HL12 khá |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; A01; B00; D07 | 17 | HL12 khá |
| Quản lý bệnh viện | B00; C00; C04; D01 | 15 | |
| Du lịch | C00; D01; A07; C03; C04; D09; D10; D14; D15; X02; X26; X27; X28 | 15 | |
| Quản trị khách sạn | C00; D01; A07; C04; C03 | 15 | |
| Quản trị khách sạn - Chuẩn quốc tế | C00; D01; A07; C03; C04 | 15 | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; D01; A07; C04; C03 | 15 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; C02 | 15 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Công nghệ giáo dục | A00; A01; D01; B03; C01; C02; X02; X06; X07; X08; X26; X27; X28 | 18 | |
| Thanh Nhạc | N01 | 18 | |
| Piano | N00 | 18 | |
| Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 18 | |
| Biên đạo múa | N03 | 18 | |
| Thiết kế đồ họa | D01; C04; V01; H01 | 18 | |
| Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 18 | |
| Ngôn ngữ Anh | C04; D01; C03; X03; X04 | 18 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C04; D01; C03; X03; X04 | 18 | |
| Kinh tế số | D01; C01; C02; C03; C04; X01 | 18 | |
| Tâm lý học | B00; C00; D01; B03; C03; C04; C08; C12; C13; D13; D14; D15; X01; X70; X74; X78 | 18 | |
| Đông Phương học | C04; D01; C03; X03; X04 | 18 | |
| Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 18 | |
| Quan hệ công chúng | A01; C00; D01; D15 | 18 | |
| Quản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo) | A00; D01; C01; C03 | 18 | |
| Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| Quản trị kinh doanh | C01; C04; D01; X01 | 18 | |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | A00; D01; C01; C03 | 18 | |
| Quản trị kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) - Chuẩn quốc tế | A00; C01; C03; D01 | 18 | |
| Marketing | C00; C04; D01; X01 | 18 | |
| Marketing (Marketing số và truyền thông xã hội) | A00; D01; C01; C03 | 18 | |
| Kinh doanh quốc tế | A00; D01; C01; C03 | 18 | |
| Thương mại điện tử | C01; C04; D01; X01 | 18 | |
| Thương mại điện tử - Chuẩn quốc tế | A00; C01; C03; D01 | 18 | |
| Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| Kế Toán (Kế toán tài chính) - Chuẩn quốc tế | A00; C01; C03; D01 | 18 | |
| Quản trị Nhân lực | C00; C04; D01; X01 | 18 | |
| Luật | A00; C00; C03; X01 | 18 | |
| Luật Kinh tế | A00; C00; C03; X01 | 18 | |
| Luật kinh tế - Chuẩn quốc tế | A00; C00; C03; X01 | 18 | |
| Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; B08 | 18 | |
| Khoa học y sinh | A00; B00; A02; B03; C02; C08; D07; B08; X14; X15; X16 | 18 | |
| Khoa học vật liệu (Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano) | A00; A01; D07; C01 | 18 | |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; X02 | 18 | |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X02 | 18 | |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; X02 | 18 | |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; X02 | 18 | |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X02 | 18 | |
| Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | A00; C01; C03; D01 | 18 | |
| Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường | A00; B00; A01; D01 | 18 | |
| Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm)- Chuẩn quốc tế | A00; C01; C03; D01 | 18 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; A02; A03; A04; C01; D26; D27; D28; D29; D30; X05; X07; X08; X11; X12; X27; X28 | 18 | |
| Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; A02; A03; A04; C01; D26; D27; D28; D29; D30; X05; X07; X08; X11; X12; X27; X28 | 18 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế | A00; C01; C03; D01 | 18 | |
| Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; A02; A03; A04; C01; D26; D27; D28; D29; D30; X05; X07; X08; X11; X12; X27; X28 | 18 | |
| Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 18 | |
| Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | C01; C04; D01; X01 | 18 | |
| Công nghệ Logistics | A00; A01; D01; A02; A03; A04; C01; D26; D27; D28; D29; D30; X05; X07; X08; X11; X12; X27; X28 | 18 | |
| Logisfics và Quản lý chuỗi cung ứng - Chuẩn quốc tế | A00; C01; C03; D01 | 18 | |
| Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; A02; A03; A04; C01; D26; D27; D28; D29; D30; X05; X07; X08; X11; X12; X27; X28 | 18 | |
| Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
| Vật lý y khoa | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
| Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D07 | 18 | |
| Kiến trúc | D01; V01; H01; C04 | 18 | |
| Thiết kế Nội thất | D01; V01; H01; C04 | 18 | |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; X02 | 18 | |
| Thú y | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
| Y khoa | B00; D07; B08 | 23 | HL12 tốt |
| Y học dự phòng | B00; D07; B08 | 19 | HL12 khá |
| Y học cổ truyền | A00; A01; B00; D07 | 21 | HL12 tốt |
| Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 | HL12 tốt |
| Hóa Dược | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
| Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 19 | HL12 khá |
| Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; B08; D07 | 23 | HL12 tốt |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; B08; D07 | 19 | HL12 khá |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; A01; B00; D07 | 19 | HL12 khá |
| Quản lý bệnh viện | B00; C00; C04; D01 | 18 | |
| Du lịch | C00; D01; A07; C03; C04; D09; D10; D14; D15; X02; X26; X27; X28 | 18 | |
| Quản trị khách sạn | C00; D01; A07; C04; C03 | 18 | |
| Quản trị khách sạn - Chuẩn quốc tế | C00; D01; A07; C03; C04 | 18 | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; D01; A07; C04; C03 | 18 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; C02 | 18 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Công nghệ giáo dục | 70 | ||
| Thanh Nhạc | 70 | ||
| Piano | 70 | ||
| Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | 70 | ||
| Biên đạo múa | 70 | ||
| Thiết kế đồ họa | 70 | ||
| Thiết kế thời trang | 70 | ||
| Ngôn ngữ Anh | 70 | ||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 70 | ||
| Kinh tế số | 70 | ||
| Tâm lý học | 70 | ||
| Đông Phương học | 70 | ||
| Truyền thông đa phương tiện | 70 | ||
| Quan hệ công chúng | 70 | ||
| Quản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo) | 70 | ||
| Quản trị kinh doanh thực phẩm | 70 | ||
| Quản trị kinh doanh | 70 | ||
| Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | 70 | ||
| Quản trị kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) - Chuẩn quốc tế | 70 | ||
| Marketing | 70 | ||
| Marketing (Marketing số và truyền thông xã hội) | 70 | ||
| Kinh doanh quốc tế | 70 | ||
| Thương mại điện tử | 70 | ||
| Thương mại điện tử - Chuẩn quốc tế | 70 | ||
| Tài chính – ngân hàng | 70 | ||
| Kế toán | 70 | ||
| Kế Toán (Kế toán tài chính) - Chuẩn quốc tế | 70 | ||
| Quản trị Nhân lực | 70 | ||
| Công nghệ sinh học | 70 | ||
| Khoa học y sinh | 70 | ||
| Khoa học vật liệu (Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano) | 70 | ||
| Khoa học dữ liệu | 70 | ||
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | ||
| Kỹ thuật phần mềm | 70 | ||
| Trí tuệ nhân tạo | 70 | ||
| Công nghệ thông tin | 70 | ||
| Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | 70 | ||
| Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường | 70 | ||
| Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm)- Chuẩn quốc tế | 70 | ||
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 70 | ||
| Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 70 | ||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế | 70 | ||
| Kỹ thuật điện, điện tử | 70 | ||
| Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 70 | ||
| Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 70 | ||
| Công nghệ Logistics | 70 | ||
| Logisfics và Quản lý chuỗi cung ứng - Chuẩn quốc tế | 70 | ||
| Kỹ thuật cơ khí | 70 | ||
| Kỹ thuật Y sinh | 70 | ||
| Vật lý y khoa | 70 | ||
| Công nghệ thực phẩm | 70 | ||
| Kiến trúc | 70 | ||
| Thiết kế Nội thất | 70 | ||
| Kỹ thuật xây dựng | 70 | ||
| Thú y | 70 | ||
| Y khoa | 85 | HL12 tốt | |
| Y học dự phòng | 70 | HL12 khá | |
| Y học cổ truyền | 70 | HL12 tốt | |
| Dược học | 70 | HL12 tốt | |
| Hóa Dược | 70 | ||
| Điều dưỡng | 70 | HL12 khá | |
| Răng - Hàm - Mặt | 75 | HL12 tốt | |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 70 | HL12 khá | |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | 70 | HL12 khá | |
| Quản lý bệnh viện | 70 | ||
| Du lịch | 70 | ||
| Quản trị khách sạn | 70 | ||
| Quản trị khách sạn - Chuẩn quốc tế | 70 | ||
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 70 | ||
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 70 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Công nghệ giáo dục | 550 | ||
| Thanh Nhạc | 550 | ||
| Piano | 550 | ||
| Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | 550 | ||
| Biên đạo múa | 550 | ||
| Thiết kế đồ họa | 550 | ||
| Thiết kế thời trang | 550 | ||
| Ngôn ngữ Anh | 550 | ||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 550 | ||
| Kinh tế số | 550 | ||
| Tâm lý học | 550 | ||
| Đông Phương học | 550 | ||
| Truyền thông đa phương tiện | 550 | ||
| Quan hệ công chúng | 550 | ||
| Quản trị kinh doanh | 550 | ||
| Quản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo) | 550 | ||
| Quản trị kinh doanh thực phẩm | 550 | ||
| Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | 550 | ||
| Quản trị kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) - Chuẩn quốc tế | 550 | ||
| Marketing | 550 | ||
| Marketing (Marketing số và truyền thông xã hội) | 550 | ||
| Kinh doanh quốc tế | 550 | ||
| Thương mại điện tử | 550 | ||
| Thương mại điện tử - Chuẩn quốc tế | 550 | ||
| Tài chính – ngân hàng | 550 | ||
| Kế toán | 550 | ||
| Kế Toán (Kế toán tài chính) - Chuẩn quốc tế | 550 | ||
| Quản trị Nhân lực | 550 | ||
| Công nghệ sinh học | 550 | ||
| Khoa học y sinh | 550 | ||
| Khoa học vật liệu (Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano) | 550 | ||
| Khoa học dữ liệu | 550 | ||
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 550 | ||
| Kỹ thuật phần mềm | 550 | ||
| Trí tuệ nhân tạo | 550 | ||
| Công nghệ thông tin | 550 | ||
| Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | 550 | ||
| Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường | 550 | ||
| Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm)- Chuẩn quốc tế | 550 | ||
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 550 | ||
| Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 550 | ||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế | 550 | ||
| Kỹ thuật điện, điện tử | 550 | ||
| Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 550 | ||
| Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 550 | ||
| Công nghệ Logistics | 550 | ||
| Logisfics và Quản lý chuỗi cung ứng - Chuẩn quốc tế | 550 | ||
| Kỹ thuật cơ khí | 550 | ||
| Kỹ thuật Y sinh | 550 | ||
| Vật lý y khoa | 550 | ||
| Công nghệ thực phẩm | 550 | ||
| Kiến trúc | 550 | ||
| Thiết kế Nội thất | 550 | ||
| Kỹ thuật xây dựng | 550 | ||
| Thú y | 550 | ||
| Y khoa | 650 | HL12 tốt | |
| Y học dự phòng | 550 | HL12 khá | |
| Y học cổ truyền | 570 | HL12 tốt | |
| Dược học | 570 | HL12 tốt | |
| Hóa Dược | 550 | ||
| Điều dưỡng | 550 | HL12 khá | |
| Răng - Hàm - Mặt | 600 | HL12 tốt | |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 550 | HL12 khá | |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | 550 | HL12 khá | |
| Quản lý bệnh viện | 550 | ||
| Du lịch | 550 | ||
| Quản trị khách sạn | 550 | ||
| Quản trị khách sạn - Chuẩn quốc tế | 550 | ||
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 550 | ||
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 550 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây