Điểm chuẩn vào trường PDU - Đại học Phạm Văn Đồng năm 2026
Năm 2026, Đại Học Phạm Văn Đồng dự kiến sử dụng các phương thức tuyển sinh theo các phương thức: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT năm 2026; Xét tuyển dựa vào học bạ THPT; Xét tuyển dựa vào Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chính Minh (ĐHQG-HCM) năm 2026; Xét chuyển thí sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học; Xét tuyển thẳng Xét tuyển kết hợp (Chỉ áp dụng đối ngành Giáo dục Mầm non, bậc cao đẳng)
Điểm chuẩn PDU - Đại học Phạm Văn Đồng năm 2026 được công bố đến tất cả thí sinh vào ngày 10/8
Xem điểm chuẩn PDU các năm phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục Tiểu học | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 22.3 | |||
Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 21.6 | |||
Sư phạm Tin học | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 20 | |||
Sư phạm Vật lý | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 21.6 | |||
Sư phạm Hóa học | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 21.85 | |||
Sư phạm Ngữ văn | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 22.1 | |||
Sư phạm Tiếng Anh | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 21.3 | |||
Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 21.8 | |||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 15 | |||
Marketing | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 15 | |||
Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 15 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 15 | |||
Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 15 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Phạm Văn Đồng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục Tiểu học | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 28.43 | |||
Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 27.57 | |||
Sư phạm Tin học | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 25.6 | |||
Sư phạm Vật lý | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 27.57 | |||
Sư phạm Hóa học | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 27.88 | |||
Sư phạm Ngữ văn | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 28.83 | |||
Sư phạm Tiếng Anh | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 27.41 | |||
Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 15 | |||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 15 | |||
Marketing | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 15 | |||
Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 15 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 15 | |||
Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 15 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Phạm Văn Đồng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục Tiểu học | 868 | ||||
Sư phạm Toán học | 863 | ||||
Sư phạm Tin học | 762 | ||||
Sư phạm Vật lý | 836 | ||||
Sư phạm Hóa học | 847 | ||||
Sư phạm Ngữ văn | 859 | ||||
Sư phạm Tiếng Anh | 822 | ||||
Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 845 | ||||
Quản trị kinh doanh | 513 | ||||
Marketing | 513 | ||||
Công nghệ thông tin | 513 | ||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 513 | ||||
Kỹ thuật cơ điện tử | 513 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Phạm Văn Đồng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | ||
|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||
Giáo dục mầm non | M01; M09 | 23.24 | ||
Giáo dục mầm non | M01; M09 | 24.48 | ||
Giáo dục Tiểu học | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 22.3 | ||
Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 21.6 | ||
Sư phạm Tin học | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 20 | ||
Sư phạm Vật lý | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 21.6 | ||
Sư phạm Hóa học | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 21.85 | ||
Sư phạm Ngữ văn | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 22.1 | ||
Sư phạm Tiếng Anh | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 21.3 | ||
Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 21.8 | ||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 15 | ||
Marketing | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 15 | ||
Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 15 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 15 | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 15 | ||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Phạm Văn Đồng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây