Điểm chuẩn trường PCTU - Đại học Phan Châu Trinh năm 2026
Năm 2026, PCTU tuyển sinh với 5 phương thức: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, Xét kết quả học tập cấp THPT (Học bạ), Xét điểm thi Đánh giá năng lực, Xét kết quả tốt nghiệp Đại học, Xét tuyển thẳng.
Điểm chuẩn trường PCTU - Đại học Phan Châu Trinh năm 2026 đã được công bố đến tất cả thí sinh ngày 9/8.

Xem điểm chuẩn PCTU các năm phía dưới.
>> Tra cứu Danh sách trúng tuyển 2026 Trường Đại Học Phan Châu Trinh Tại Đây
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 15 | |||
Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | A00; A01; B00; B08; D07 | 21.5 | |||
Điều dưỡng đa khoa | A00; A01; B00; B08; D07 | 17 | |||
Điều dưỡng Nha khoa | A00; A01; B00; B08; D07 | 17 | |||
Răng - Hàm - Mặt | A00; A01; B00; B08; D07 | 21.75 | |||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A01; B00; B08; D07 | 17 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Phan Châu Trinh sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 15 | |||
Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | A00; A01; B00; B08; D07 | 24 | |||
Điều dưỡng đa khoa | A00; A01; B00; B08; D07 | 19.5 | |||
Điều dưỡng Nha khoa | A00; A01; B00; B08; D07 | 19.5 | |||
Răng - Hàm - Mặt | A00; A01; B00; B08; D07 | 24.25 | |||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A01; B00; B08; D07 | 19.5 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Phan Châu Trinh sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Quản trị bệnh viện | 63 | ||||
Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | 91 | ||||
Điều dưỡng đa khoa | 80 | ||||
Điều dưỡng Nha khoa | 80 | ||||
Răng - Hàm - Mặt | 92 | ||||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 80 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Phan Châu Trinh sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Quản trị bệnh viện | 500 | ||||
Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | 724 | ||||
Điều dưỡng đa khoa | 636 | ||||
Điều dưỡng Nha khoa | 636 | ||||
Răng - Hàm - Mặt | 735 | ||||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 636 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Phan Châu Trinh sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Phương thức kết hợp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Quản trị bệnh viện (Kết hợp điểm thi THPT và CCQT) | A00; A01; D01; D07 | 15 | ||||
Quản trị bệnh viện (Xét điểm thi kết hợp với học bạ) | A00; A01; D01; D07 | 15 | ||||
Y khoa (Bác sĩ đa khoa) (Kết hợp điểm thi THPT và CCQT) | A00; A01; B00; B08; D07 | 21.5 | ||||
Y khoa (Bác sĩ đa khoa) (Xét điểm thi kết hợp với học bạ) | A00; A01; B00; B08; D07 | 24 | ||||
Điều dưỡng đa khoa (Kết hợp điểm thi THPT và CCQT) | A00; A01; B00; B08; D07 | 17 | ||||
Điều dưỡng đa khoa (Xét điểm thi kết hợp với học bạ) | A00; A01; B00; B08; D07 | 19.5 | ||||
Điều dưỡng Nha khoa (Xét điểm thi kết hợp với học bạ) | A00; A01; B00; B08; D07 | 19.5 | ||||
Điều dưỡng Nha khoa (Kết hợp điểm thi THPT và CCQT) | A00; A01; B00; B08; D07 | 17 | ||||
Răng - Hàm - Mặt (Kết hợp điểm thi THPT và CCQT) | A00; A01; B00; B08; D07 | 21.75 | ||||
Răng - Hàm - Mặt (Xét điểm thi kết hợp với học bạ) | A00; A01; B00; B08; D07 | 24.25 | ||||
Kỹ thuật xét nghiệm y học (Xét điểm thi kết hợp với học bạ) | A00; A01; B00; B08; D07 | 19.5 | ||||
Kỹ thuật xét nghiệm y học (Kết hợp điểm thi THPT và CCQT) | A00; A01; B00; B08; D07 | 17 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Phan Châu Trinh sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Quản trị bệnh viện | 187 | ||||
Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | 272 | ||||
Điều dưỡng đa khoa | 239 | ||||
Điều dưỡng Nha khoa | 239 | ||||
Răng - Hàm - Mặt | 276 | ||||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 239 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Phan Châu Trinh sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây