Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Phenikaa nam 2023

Điểm chuẩn vào trường Đại Học Phenikaa năm 2023

Trường Đại học Phenikaa năm 2023 tuyển sinh 7.668 chỉ tiêu cho 41 ngành/chương trình đào tạo với 03 phương thức xét tuyển.

Điểm chuẩn của trường ĐH Phenikaa năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào tối 22/8 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Xem chi tiết dưới đay.

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2023

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Phenikaa - 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 BIO1 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 18
2 CHE1 Kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D07 17
3 EEE1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D07 22
4 EEE2 Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) A00; A01; B00; C01 20
5 EEE3 Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IOT) A00; A01; C01; D07 21
6 EEE-AI Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt - Anh) A00; A01; C01; D07 22
7 ICT1 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 21
8 ICT2 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D07 21
9 ICT-VJ Công nghệ thông tin Việt - Nhật A00; A01; D07; D28 21
10 ICT-AI Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; D07 21
11 ICT-TN Tài năng khoa học máy tính A00; A01; D07 23
12 MEM1 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; C01 20
13 MEM2 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A02; C01 19
14 MSE1 Vật liệu tiên tiến và công nghệ NANO A00; A01; B00; D07 20
15 MSE-AI Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D07 20
16 VEE1 Kỹ thuật ô tô A00; A01; A10; D01 20.5
17 VEE2 Cơ điện tử ô tô A00; A01; A10; D01 20
18 FBE1 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 21
19 FBE2 Kế toán A00; A01; D01; D07 21
20 FBE3 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 23
21 FBE4 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 21
22 FBE5 Luật kinh tế C00; C04; D01; D14 21
23 FBE6 Kinh doanh quốc tế (Các môn chuyên ngành học bằng Tiếng Anh) A01; D01; D07; D10 21
24 FBE7 Logictics và quản lý chuỗi cung ứng A01; D01; D07; D10 21
25 FLE1 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 21
26 FLC1 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D09 23
27 FLK1 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; D01; D09; DD2 23
28 FLJ1 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D06; D28 17.5
29 FLF1 Ngôn ngữ Pháp A01; D01; D44; D64 17
30 FOS1 Đông phương học C00; D01; D09; D14 17
31 FTS1 Du lịch (định hướng Quản trị du lịch) A01; C00; D01; D15 21
32 FTS3 Kinh doanh du lịch số A00; A01; D01; D10 21
33 FTS4 Hướng dẫn du lịch quốc tế A01; C00; D01; D15 21
34 FTS2 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 21
35 NUR1 Điều dưỡng A00; A01; B00; B08 19
36 PHA1 Dược học A00; B00; B08; D07 21
37 RET1 Kỹ thuật phục hồi chức năng A02; B00; B08; D07 19
38 MTT1 Kỹ thuật xét nghiệm y học A02; B00; B08; D07 19
39 MED1 Y khoa A00; B00; B08; D07 22.5
40 DEN1 Răng - Hàm - Mặt A00; B00; B08; D07 22.5
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2023 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn xét điểm thi THPT năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 BIO1 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 22 Đợt 1
2 CHE1 Kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D07 22 Đợt 1
3 EEE1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D07 25 Đợt 1
4 EEE2 Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) A00; A01; B00; C01 22.5 Đợt 1
5 EEE3 Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IOT) A00; A01; C01; D07 23.5 Đợt 1
6 EEE-AI Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt - Anh) A00; A01; C01; D07 25 Đợt 1
7 ICT1 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 26 Đợt 1
8 ICT2 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D07 24 Đợt 1
9 ICT-VJ Công nghệ thông tin Việt - Nhật A00; A01; D07; D28 25 Đợt 1
10 ICT-AI Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; D07 26 Đợt 1
11 ICT-TN Tài năng khoa học máy tính A00; A01; D07 27 Đợt 1
12 MEM1 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; C01 22.5 Đợt 1
13 MEM2 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A02; C01 22 Đợt 1
14 MSE1 Vật liệu tiên tiến và công nghệ NANO A00; A01; B00; D07 22.5 Đợt 1
15 MSE-AI Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D07 24 Đợt 1
16 VEE1 Kỹ thuật ô tô A00; A01; A10; D01 23 Đợt 1
17 VEE2 Cơ điện tử ô tô A00; A01; A10; D01 22 Đợt 1
18 FSP1 Vật lý tài năng A00; A01 29.5 Đợt 1
19 FBE1 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 25 Đợt 1
20 FBE2 Kế toán A00; A01; D01; D07 25 Đợt 1
21 FBE3 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 25 Đợt 1
22 FBE4 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 26 Đợt 1
23 FBE5 Luật kinh tế C00; C04; D01; D14 2 Đợt 1
24 FBE6 Kinh doanh quốc tế (Các môn chuyên ngành học bằng Tiếng Anh) A01; D01; D07; D10 25 Đợt 1
25 FBE7 Logictics và quản lý chuỗi cung ưng A01; D01; D07; D10 25 Đợt 1
26 FLE1 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 24 Đợt 1
27 FLC1 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D09 25 Đợt 1
28 FLK1 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; D01; D09; DD2 24 Đợt 1
29 FLJ1 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D06; D28 22.5 Đợt 1
30 FLF1 Ngôn ngữ Pháp A01; D01; D44; D64 21 Đợt 1
31 FOS1 Đông phương học C00; D01; D09; D14 20 Đợt 1
32 FTS1 Quản trị du lịch A01; C00; D01; D15 24 Đợt 1
33 FTS3 Kinh doanh du lịch số A00; A01; D01; D10 22 Đợt 1
34 FTS4 Hướng dẫn du lịch quốc tế A01; C00; D01; D15 22 Đợt 1
35 FTS2 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 24 Đợt 1
36 NUR1 Điều dưỡng A00; A01; B00; B08 21 Đợt 1
37 PHA1 Dược học A00; B00; B08; D07 24 Đợt 1
38 RET1 Kỹ thuật phục hồi chức năng A02; B00; B08; D07 21 Đợt 1
39 MTT1 Kỹ thuật xét nghiệm y học A02; B00; B08; D07 22 Đợt 1
40 MED1 Y khoa A00; B00; B08; D07 26 Đợt 1
41 DEN1 Răng - Hàm - Mặt A00; B00; B08; D07 25 Đợt 1
42 BIO1 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 22 Đợt 2
43 CHE1 Kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D07 22 Đợt 2
44 EEE2 Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) A00; A01; B00; C01 22.5 Đợt 2
45 EEE-AI Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt - Anh) A00; A01; C01; D07 25 Đợt 2
46 ICT2 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D07 24 Đợt 2
47 MEM1 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; C01 23 Đợt 2
48 MEM2 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A02; C01 22 Đợt 2
49 MSE1 Vật liệu tiên tiến và công nghệ NANO A00; A01; B00; D07 22.5 Đợt 2
50 MSE-AI Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D07 24 Đợt 2
51 VEE2 Cơ điện tử ô tô A00; A01; A10; D01 23 Đợt 2
52 FLJ1 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D06; D28 22.5 Đợt 2
53 FLF1 Ngôn ngữ Pháp A01; D01; D44; D64 21 Đợt 2
54 FOS1 Đông phương học C00; D01; D09; D14 20 Đợt 2
55 FTS3 Kinh doanh du lịch số A00; A01; D01; D10 24 Đợt 2
56 FTS4 Hướng dẫn du lịch quốc tế A01; C00; D01; D15 24 Đợt 2
57 NUR1 Điều dưỡng A00; A01; B00; B08 21 Đợt 2
58 PHA1 Dược học A00; B00; B08; D07 24 Đợt 2
59 RET1 Kỹ thuật phục hồi chức năng A02; B00; B08; D07 21 Đợt 2
60 MTT1 Kỹ thuật xét nghiệm y học A02; B00; B08; D07 22 Đợt 2
61 DEN1 Răng - Hàm - Mặt A00; B00; B08; D07 25 Đợt 2
62 MED1 Y khoa A00; B00; B08; D07 26 Đợt 2
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2023 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn xét học bạ năm 2022

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com