Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa 2022, Xem diem chuan Dai Hoc Phenikaa nam 2022

Điểm chuẩn vào trường Đại Học Phenikaa năm 2022

Trường Đại học Phenikaa năm 2022 tuyển sinh 4942 chỉ tiêu cho 36 ngành/chương trình đào tạo với 05 phương thức xét tuyển.

Điểm chuẩn của trường ĐH Phenikaa năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh ngày 15/9 theo 4 phương thức xét tuyển: học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp, ĐGTD, ĐGNL cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2022

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Phenikaa năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Phenikaa - 2022

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 B01 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 19
2 CHE1 Kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D07 19
3 EEE1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D07 22
4 EEE2 Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) A00; A01; B00; C01 21
5 EEE3 Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IOT) A00; A01; C01; D07 21
6 EEE-AI Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt - Anh) A00; A01; C01; D07 23
7 ICT1 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 23.5
8 ICT-VJ Công nghệ thông tin Việt - Nhật A00; A01; D07; D28 23
9 ICT-AI Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; D07 23
10 ICT-TN Khoa học máy tính (Đào tạo tài năng) A00; A01; D07 24
11 MEM1 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; C01 19
12 MEM2 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A02; C01 19
13 MSE1 Vật liệu tiên tiến và công nghệ NANO A00; A01; B00; D07 21
14 MSE-AI Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D07 22
15 VEE1 Kỹ thuật ô tô A00; A01; A10; D01 22
16 VEE2 Cơ điện tử ô tô A00; A01; A10; D01 21
17 FSP1 Vật lý tài năng A00; A01 24
18 FBE1 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 23.5
19 FBE2 Kế toán A00; A01; D01; D07 23.5
20 FBE3 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 23.75
21 FBE4 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 24.5
22 FBE5 Luật kinh tế C00; C04; D01; D14 25
23 FBE6 Kinh doanh quốc tế (Các môn chuyên ngành học bằng Tiếng Anh) A01; D07; C04; D01 23.5
24 FLE1 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 23
25 FLC1 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D09 23.75
26 FLK1 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; D01; D09; DD2 23.5
27 FLJ1 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D06; D28 22
28 FTS1 Quản trị du lịch A01; C00; D01; D15 23.75
29 FTS3 Kinh doanh du lịch số A00; A01; D01; D10 22
30 FTS4 Hướng dẫn du lịch quốc tế A01; C00; D01; D15 22
31 FTS2 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 22
32 NJR1 Điều dưỡng A00; A01; B00; B08 19
33 PHA1 Dược học A00; B00; B08; D07 23
34 RET1 Kỹ thuật phục hồi chức năng A02; B00; B08; D07 19
35 MTT1 Kỹ thuật xét nghiệm y học A02; B00; B08; D07 19
36 MED1 Y khoa A00; B00; B08; D07 23
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 B01 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 23
2 CHE1 Kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D07 23
3 EEE1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D07 24
4 EEE2 Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) A00; A01; B00; C01 24
5 EEE3 Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IOT) A00; A01; C01; D07 22.5
6 EEE-AI Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt - Anh) A00; A01; C01; D07 25
7 ICT1 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 26
8 ICT-VJ Công nghệ thông tin Việt - Nhật A00; A01; D07; D28 25
9 ICT-AI Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; D07 26
10 ICT-TN Khoa học máy tính (Đào tạo tài năng) A00; A01; D07 27
11 MEM1 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; C01 27.5
12 MEM2 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A02; C01 22
13 MSE1 Vật liệu tiên tiến và công nghệ NANO A00; A01; B00; D07 23
14 MSE-AI Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D07 24
15 VEE1 Kỹ thuật ô tô A00; A01; A10; D01 27
16 VEE2 Cơ điện tử ô tô A00; A01; A10; D01 22.5
17 FBE1 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 28
18 FBE2 Kế toán A00; A01; D01; D07 28
19 FBE3 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 28
20 FBE4 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 28
21 FBE5 Luật kinh tế C00; C04; D01; D14 27.5
22 FBE6 Kinh doanh quốc tế (Các môn chuyên ngành học bằng Tiếng Anh) A01; D07; C04; D01 28
23 FLE1 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 27
24 FLC1 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D09 27.5
25 FLK1 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; D01; D09; DD2 27.5
26 FLJ1 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D06; D28 27.5
27 FTS1 Quản trị du lịch A01; C00; D01; D15 28
28 FTS3 Kinh doanh du lịch số A00; A01; D01; D10 27.5
29 FTS4 Hướng dẫn du lịch quốc tế A01; C00; D01; D15 27.5
30 FTS2 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 27.5
31 NJR1 Điều dưỡng A00; A01; B00; B08 22
32 PHA1 Dược học A00; B00; B08; D07 27
33 RET1 Kỹ thuật phục hồi chức năng A02; B00; B08; D07 22
34 MTT1 Kỹ thuật xét nghiệm y học A02; B00; B08; D07 22.5
35 MED1 Y khoa A00; B00; B08; D07 27
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 B01 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 95
2 CHE1 Kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D07 95
3 EEE1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D07 95
4 EEE2 Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) A00; A01; B00; C01 95
5 EEE3 Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IOT) A00; A01; C01; D07 95
6 EEE-AI Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt - Anh) A00; A01; C01; D07 95
7 ICT1 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 95
8 ICT-VJ Công nghệ thông tin Việt - Nhật A00; A01; D07; D28 95
9 ICT-AI Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; D07 95
10 ICT-TN Khoa học máy tính (Đào tạo tài năng) A00; A01; D07 95
11 MEM1 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; C01 95
12 MEM2 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A02; C01 95
13 MSE1 Vật liệu tiên tiến và công nghệ NANO A00; A01; B00; D07 95
14 MSE-AI Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D07 95
15 VEE1 Kỹ thuật ô tô A00; A01; A10; D01 95
16 VEE2 Cơ điện tử ô tô A00; A01; A10; D01 95
17 FSP1 Vật lý tài năng A00; A01 95
18 FBE1 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 95
19 FBE2 Kế toán A00; A01; D01; D07 95
20 FBE3 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 95
21 FBE4 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 95
22 FBE5 Luật kinh tế C00; C04; D01; D14 95
23 FBE6 Kinh doanh quốc tế (Các môn chuyên ngành học bằng Tiếng Anh) A01; D07; C04; D01 95
24 FLE1 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 95
25 FLC1 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D09 95
26 FLK1 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; D01; D09; DD2 95
27 FLJ1 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D06; D28 95
28 FTS1 Quản trị du lịch A01; C00; D01; D15 95
29 FTS3 Kinh doanh du lịch số A00; A01; D01; D10 95
30 FTS4 Hướng dẫn du lịch quốc tế A01; C00; D01; D15 95
31 FTS2 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 95
32 NJR1 Điều dưỡng A00; A01; B00; B08 95
33 PHA1 Dược học A00; B00; B08; D07 95
34 RET1 Kỹ thuật phục hồi chức năng A02; B00; B08; D07 95
35 MTT1 Kỹ thuật xét nghiệm y học A02; B00; B08; D07 95
36 MED1 Y khoa A00; B00; B08; D07 105
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 B01 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 17
2 CHE1 Kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D07 17
3 EEE1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D07 17
4 EEE2 Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) A00; A01; B00; C01 17
5 EEE3 Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IOT) A00; A01; C01; D07 17
6 EEE-AI Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt - Anh) A00; A01; C01; D07 17
7 ICT1 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 17
8 ICT-VJ Công nghệ thông tin Việt - Nhật A00; A01; D07; D28 17
9 ICT-AI Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; D07 17
10 ICT-TN Khoa học máy tính (Đào tạo tài năng) A00; A01; D07 17
11 MEM1 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; C01 17
12 MEM2 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A02; C01 17
13 MSE1 Vật liệu tiên tiến và công nghệ NANO A00; A01; B00; D07 17
14 MSE-AI Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D07 17
15 VEE1 Kỹ thuật ô tô A00; A01; A10; D01 17
16 VEE2 Cơ điện tử ô tô A00; A01; A10; D01 17
17 FSP1 Vật lý tài năng A00; A01 17
18 FBE1 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 17
19 FBE2 Kế toán A00; A01; D01; D07 17
20 FBE3 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 17
21 FBE4 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 17
22 FBE5 Luật kinh tế C00; C04; D01; D14 17
23 FBE6 Kinh doanh quốc tế (Các môn chuyên ngành học bằng Tiếng Anh) A01; D07; C04; D01 17
24 FLE1 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 17
25 FLC1 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D09 17
26 FLK1 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; D01; D09; DD2 17
27 FLJ1 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D06; D28 17
28 FTS1 Quản trị du lịch A01; C00; D01; D15 17
29 FTS3 Kinh doanh du lịch số A00; A01; D01; D10 17
30 FTS4 Hướng dẫn du lịch quốc tế A01; C00; D01; D15 17
31 FTS2 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 17
32 NJR1 Điều dưỡng A00; A01; B00; B08 17
33 PHA1 Dược học A00; B00; B08; D07 17
34 RET1 Kỹ thuật phục hồi chức năng A02; B00; B08; D07 17
35 MTT1 Kỹ thuật xét nghiệm y học A02; B00; B08; D07 17
36 MED1 Y khoa A00; B00; B08; D07 20
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2022 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247