Điểm chuẩn vào trường PhenikaaUni - Đại Học Phenikaa năm 2025
Điểm chuẩn của trường PhenikaaUni - ĐH Phenikaa năm 2025 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc kết quả kỳ thi đánh giá tư duy (ĐGTD) của Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc Kỳ thi đánh giá đầu vào Đại học V-SAT được công bố đến tất cả thí sinh ngày 22/08. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07; X14; X15 | 18 | |
Khoa học y sinh | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | 17 | |
Kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07; X10; X11 | 17 | |
Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | 22.5 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Robot và trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 22 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 22 | |
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | A00; A01; D07; D08; X10; X14 | 20 | |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) | A00; A01; D07; D08; X06; X26 | 21 | |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; D07; D08; X06; X26 | 21 | |
Luật kinh tế | C00; C03; C19; D01; D12; D13; X70 | 18 | |
Luật kinh doanh | C00; C03; C19; D01; D12; D13; X70 | 18 | |
Luật | C00; C03; C19; D01; D12; D13; X70 | 18 | |
Luật quốc tế | D01; D11; D12; D14; D15; D66; X78 | 18 | |
Luật thương mại quốc tế | D01; D11; D12; D14; D15; D66; X78 | 18 | |
Đông Phương học | C00; C03; C19; D01; D14; D66; X70; X78 | 17 | |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; A08; D01; D07; X17 | 19 | |
Kế toán | A00; A01; B00; B04; D01; D07; X13 | 19 | |
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; B04; D01; D07; X13 | 20 | |
Quản trị nhân lực | A00; A01; A07; A08; D01; D07; X17 | 20 | |
Kiểm toán | A00; A01; B00; B04; D01; D07; X13 | 19 | |
Kinh doanh quốc tế (Các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | A01; B08; D01; D09; D10; D84; X25 | 19 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | A01; B08; D01; D07; D09; D10 | 19 | |
Marketing (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | A01; B08; D01; D07; D09; D10 | 19 | |
Kinh tế số | A00; A01; D01; D84; X25; X26; X27 | 18 | |
Quản trị kinh doanh (Kinh doanh số) | A00; A01; D01; D84; X25; X26; X27 | 18 | |
Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X26; X27 | 18 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics số) | A01; D01; D07; D84; X25; X26; X27 | 18 | |
Marketing (Công nghệ Marketing) | A01; D01; D07; D84; X25; X26; X27 | 18 | |
Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C04; D01; D84; X25; X27 | 22 | |
Công nghệ tài chính | A01; D01; D07; D84; X25; X26; X27 | 18 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D09; D30; D84; X25 | 22 | |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D84; X25; X26 | 19 | |
Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D03; D09; D20; D89; X37 | 17 | |
Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D06; D09; D10; D15 | 17 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D09; D10; D84; DD2; X25 | 19 | |
Y học cổ truyền | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | 21 | |
Du lịch (Định hướng Quản trị du lịch) | A00; C03; D01; D09; D10; D84; X25 | 19 | |
Quản trị khách sạn | A00; C03; D01; D09; D10; D84; X25 | 19 | |
Kinh doanh Du lịch số | A00; C03; D01; D09; D10; D84; X25 | 19 | |
Hướng dẫn Du lịch quốc tế | C00; C03; D01; D14; D15; D66; X78 | 19 | |
Quản lý bệnh viện | A00; A01; A02; B00; B03; D01 | 17 | |
Tài năng Khoa học máy tính | A00; A01; D07; X06; X26; X27 | 23 | |
Công nghệ thông tin Việt Nhật | A00; A01; D01; D06; X06; X26 | 19 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 21 | |
Kỹ thuật phần mềm (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 19 | |
Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu) | A00; A01; D07; X06; X26; X27 | 21 | |
An toàn thông tin (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 19 | |
Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 21 | |
Y khoa | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | 22.5 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 20 | |
Hệ thống Cơ điện tử thông minh (Các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 25.5 | |
Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 19 | |
Hộ sinh | A00; B00; B03; B08; D07; X14 | 17 | |
Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; B00; D07; X06; X07 | 20 | |
Chip bán dẫn và Công nghệ đóng gói | A00; A01; B00; D07; X06; X07 | 21 | |
Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano | A00; A01; B00; D07; X06; X07 | 20 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; B03; B08; D07; X10 | 19 | |
Điều dưỡng | A00; B00; B03; B08; D07; X14 | 17 | |
Dược học | A00; B00; B08; D07; X10; X14 | 21 | |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00; B03; B08; D07; X10 | 19 | |
Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00; B03; B08; D07; X10 | 19 | |
Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; C01; D07; X06 | 20 | |
Cơ điện tử ô tô | A00; A01; A04; C01; D07; X06 | 19 | |
Kỹ thuật phần mềm ô tô | A00; A01; A04; C01; D07; X06 | 19 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Phenikaa sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07; X14; X15 | 22.81 | |
Khoa học y sinh | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | 21.79 | |
Kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07; X10; X11 | 21.79 | |
Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | 25.2 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Robot và trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 24.9 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 24.9 | |
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | A00; A01; D07; D08; X10; X14 | 23.85 | |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) | A00; A01; D07; D08; X06; X26 | 24.38 | |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; D07; D08; X06; X26 | 24.38 | |
Luật kinh tế | C00; C03; C19; D01; D12; D13; X70 | 22.81 | |
Luật kinh doanh | C00; C03; C19; D01; D12; D13; X70 | 22.81 | |
Luật | C00; C03; C19; D01; D12; D13; X70 | 22.81 | |
Luật quốc tế | D01; D11; D12; D14; D15; D66; X78 | 22.81 | |
Luật thương mại quốc tế | D01; D11; D12; D14; D15; D66; X78 | 22.81 | |
Đông Phương học | C00; C03; C19; D01; D14; D66; X70; X78 | 21.79 | |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; A08; D01; D07; X17 | 23.33 | |
Kế toán | A00; A01; B00; B04; D01; D07; X13 | 2333 | |
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; B04; D01; D07; X13 | 23.85 | |
Quản trị nhân lực | A00; A01; A07; A08; D01; D07; X17 | 23.85 | |
Kiểm toán | A00; A01; B00; B04; D01; D07; X13 | 23.33 | |
Kinh doanh quốc tế (Các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | A01; B08; D01; D09; D10; D84; X25 | 23.33 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | A01; B08; D01; D07; D09; D10 | 23.33 | |
Marketing (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | A01; B08; D01; D07; D09; D10 | 2333 | |
Kinh tế số | A00; A01; D01; D84; X25; X26; X27 | 22.81 | |
Quản trị kinh doanh (Kinh doanh số) | A00; A01; D01; D84; X25; X26; X27 | 22.81 | |
Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X26; X27 | 22.81 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics số) | A01; D01; D07; D84; X25; X26; X27 | 22.81 | |
Marketing (Công nghệ Marketing) | A01; D01; D07; D84; X25; X26; X27 | 22.81 | |
Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C04; D01; D84; X25; X27 | 24.9 | |
Công nghệ tài chính | A01; D01; D07; D84; X25; X26; X27 | 22.81 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D09; D30; D84; X25 | 24.9 | |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D84; X25; X26 | 23.33 | |
Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D03; D09; D20; D89; X37 | 21.79 | |
Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D06; D09; D10; D15 | 21.79 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D09; D10; D84; DD2; X25 | 23.33 | |
Y học cổ truyền | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | 24.38 | |
Du lịch (Định hướng Quản trị du lịch) | A00; C03; D01; D09; D10; D84; X25 | 23.33 | |
Quản trị khách sạn | A00; C03; D01; D09; D10; D84; X25 | 23.33 | |
Kinh doanh Du lịch số | A00; C03; D01; D09; D10; D84; X25 | 23.33 | |
Hướng dẫn Du lịch quốc tế | C00; C03; D01; D14; D15; D66; X78 | 23.33 | |
Quản lý bệnh viện | A00; A01; A02; B00; B03; D01 | 21.79 | |
Tài năng Khoa học máy tính | A00; A01; D07; X06; X26; X27 | 25.53 | |
Công nghệ thông tin Việt Nhật | A00; A01; D01; D06; X06; X26 | 23.33 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 24.38 | |
Kỹ thuật phần mềm (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 23.33 | |
Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu) | A00; A01; D07; X06; X26; X27 | 24.38 | |
An toàn thông tin (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 23.33 | |
Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 24.38 | |
Y khoa | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | 25.2 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 23.85 | |
Hệ thống Cơ điện tử thông minh (Các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 27.18 | |
Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 23.33 | |
Hộ sinh | A00; B00; B03; B08; D07; X14 | 21.79 | |
Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; B00; D07; X06; X07 | 23.85 | |
Chip bán dẫn và Công nghệ đóng gói | A00; A01; B00; D07; X06; X07 | 24.38 | |
Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano | A00; A01; B00; D07; X06; X07 | 23.85 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; B03; B08; D07; X10 | 23.33 | |
Điều dưỡng | A00; B00; B03; B08; D07; X14 | 21.79 | |
Dược học | A00; B00; B08; D07; X10; X14 | 24.38 | |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00; B03; B08; D07; X10 | 23.33 | |
Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00; B03; B08; D07; X10 | 23.33 | |
Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; C01; D07; X06 | 23.85 | |
Cơ điện tử ô tô | A00; A01; A04; C01; D07; X06 | 23.33 | |
Kỹ thuật phần mềm ô tô | A00; A01; A04; C01; D07; X06 | 23.33 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Phenikaa sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Công nghệ sinh học | 62.51 | ||
Khoa học y sinh | 59.57 | ||
Kỹ thuật hóa học | 59.57 | ||
Răng - Hàm - Mặt | 77.38 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Robot và trí tuệ nhân tạo) | 75.26 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 75.26 | ||
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | 68.89 | ||
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) | 72.08 | ||
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 72.08 | ||
Luật kinh tế | 62.51 | ||
Luật kinh doanh | 62.51 | ||
Luật | 62.51 | ||
Luật quốc tế | 62.51 | ||
Luật thương mại quốc tế | 62.51 | ||
Đông Phương học | 59.57 | ||
Quản trị kinh doanh | 65.7 | ||
Kế toán | 65.7 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 68.89 | ||
Quản trị nhân lực | 68.89 | ||
Kiểm toán | 65.7 | ||
Kinh doanh quốc tế (Các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 65.7 | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 65.7 | ||
Marketing (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 65.7 | ||
Kinh tế số | 62.51 | ||
Quản trị kinh doanh (Kinh doanh số) | 62.51 | ||
Thương mại điện tử | 62.51 | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics số) | 62.51 | ||
Marketing (Công nghệ Marketing) | 62.51 | ||
Truyền thông đa phương tiện | 75.26 | ||
Công nghệ tài chính | 62.51 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 75.26 | ||
Ngôn ngữ Anh | 65.7 | ||
Ngôn ngữ Pháp | 59.57 | ||
Ngôn ngữ Nhật | 59.57 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 65.7 | ||
Y học cổ truyền | 72.08 | ||
Du lịch (Định hướng Quản trị du lịch) | 65.7 | ||
Quản trị khách sạn | 65.7 | ||
Kinh doanh Du lịch số | 65.7 | ||
Hướng dẫn Du lịch quốc tế | 65.7 | ||
Quản lý bệnh viện | 59.57 | ||
Tài năng Khoa học máy tính | 79.84 | ||
Công nghệ thông tin Việt Nhật | 65.7 | ||
Công nghệ thông tin | 72.08 | ||
Kỹ thuật phần mềm (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 65.7 | ||
Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu) | 72.08 | ||
An toàn thông tin (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 65.7 | ||
Trí tuệ nhân tạo | 72.08 | ||
Y khoa | 77.38 | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | 68.89 | ||
Hệ thống Cơ điện tử thông minh (Các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 92.15 | ||
Kỹ thuật cơ khí | 65.7 | ||
Hộ sinh | 59.57 | ||
Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | 68.89 | ||
Chip bán dẫn và Công nghệ đóng gói | 72.08 | ||
Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano | 68.89 | ||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 65.7 | ||
Điều dưỡng | 59.57 | ||
Dược học | 72.08 | ||
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 65.7 | ||
Kỹ thuật hình ảnh y học | 65.7 | ||
Kỹ thuật ô tô | 68.89 | ||
Cơ điện tử ô tô | 65.7 | ||
Kỹ thuật phần mềm ô tô | 65.7 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Phenikaa sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Công nghệ sinh học | 43.98 | ||
Khoa học y sinh | 42 | ||
Kỹ thuật hóa học | 42 | ||
Răng - Hàm - Mặt | 53.17 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Robot và trí tuệ nhân tạo) | 51.81 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 51.81 | ||
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | 47.89 | ||
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) | 49.85 | ||
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 49.85 | ||
Luật kinh tế | 43.98 | ||
Luật kinh doanh | 43.98 | ||
Luật | 43.98 | ||
Luật quốc tế | 43.98 | ||
Luật thương mại quốc tế | 43.98 | ||
Đông Phương học | 42 | ||
Quản trị kinh doanh | 45.93 | ||
Kế toán | 45.93 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 47.89 | ||
Quản trị nhân lực | 47.89 | ||
Kiểm toán | 45.93 | ||
Kinh doanh quốc tế (Các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 45.93 | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 45.93 | ||
Marketing (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 45.93 | ||
Kinh tế số | 43.98 | ||
Quản trị kinh doanh (Kinh doanh số) | 43.98 | ||
Thương mại điện tử | 43.98 | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics số) | 43.98 | ||
Marketing (Công nghệ Marketing) | 43.98 | ||
Truyền thông đa phương tiện | 51.81 | ||
Công nghệ tài chính | 43.98 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 51.81 | ||
Ngôn ngữ Anh | 45.93 | ||
Ngôn ngữ Pháp | 42 | ||
Ngôn ngữ Nhật | 42 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 45.93 | ||
Y học cổ truyền | 49.85 | ||
Du lịch (Định hướng Quản trị du lịch) | 45.93 | ||
Quản trị khách sạn | 45.93 | ||
Kinh doanh Du lịch số | 45.93 | ||
Hướng dẫn Du lịch quốc tế | 45.93 | ||
Quản lý bệnh viện | 42 | ||
Tài năng Khoa học máy tính | 54.78 | ||
Công nghệ thông tin Việt Nhật | 45.93 | ||
Công nghệ thông tin | 49.85 | ||
Kỹ thuật phần mềm (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 45.93 | ||
Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu) | 49.85 | ||
An toàn thông tin (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 45.93 | ||
Trí tuệ nhân tạo | 49.85 | ||
Y khoa | 53.17 | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | 47.89 | ||
Hệ thống Cơ điện tử thông minh (Các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 62.84 | ||
Kỹ thuật cơ khí | 45.93 | ||
Hộ sinh | 42 | ||
Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | 47.89 | ||
Chip bán dẫn và Công nghệ đóng gói | 49.85 | ||
Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano | 47.89 | ||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 45.93 | ||
Điều dưỡng | 42 | ||
Dược học | 49.85 | ||
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 45.93 | ||
Kỹ thuật hình ảnh y học | 45.93 | ||
Kỹ thuật ô tô | 47.89 | ||
Cơ điện tử ô tô | 45.93 | ||
Kỹ thuật phần mềm ô tô | 45.93 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Phenikaa sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Công nghệ sinh học | 242.88 | ||
Khoa học y sinh | 227.43 | ||
Kỹ thuật hóa học | 227.43 | ||
Răng - Hàm - Mặt | 309.47 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Robot và trí tuệ nhân tạo) | 302.04 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 302.04 | ||
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | 272.46 | ||
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) | 287.25 | ||
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 287.25 | ||
Luật kinh tế | 242.88 | ||
Luật kinh doanh | 242.88 | ||
Luật | 242.88 | ||
Luật quốc tế | 242.88 | ||
Luật thương mại quốc tế | 242.88 | ||
Đông Phương học | 227.43 | ||
Quản trị kinh doanh | 257.67 | ||
Kế toán | 257.67 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 272.46 | ||
Quản trị nhân lực | 272.46 | ||
Kiểm toán | 257.67 | ||
Kinh doanh quốc tế (Các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 257.67 | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 257.67 | ||
Marketing (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 257.67 | ||
Kinh tế số | 242.88 | ||
Quản trị kinh doanh (Kinh doanh số) | 242.88 | ||
Thương mại điện tử | 242.88 | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics số) | 242.88 | ||
Marketing (Công nghệ Marketing) | 242.88 | ||
Truyền thông đa phương tiện | 302.04 | ||
Công nghệ tài chính | 242.88 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 302.04 | ||
Ngôn ngữ Anh | 257.67 | ||
Ngôn ngữ Pháp | 227.43 | ||
Ngôn ngữ Nhật | 227.43 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 257.67 | ||
Y học cổ truyền | 287.25 | ||
Du lịch (Định hướng Quản trị du lịch) | 257.67 | ||
Quản trị khách sạn | 257.67 | ||
Kinh doanh Du lịch số | 257.67 | ||
Hướng dẫn Du lịch quốc tế | 257.67 | ||
Quản lý bệnh viện | 227.43 | ||
Tài năng Khoa học máy tính | 316.92 | ||
Công nghệ thông tin Việt Nhật | 257.67 | ||
Công nghệ thông tin | 287.25 | ||
Kỹ thuật phần mềm (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 257.67 | ||
Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu) | 287.25 | ||
An toàn thông tin (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 257.67 | ||
Trí tuệ nhân tạo | 287.25 | ||
Y khoa | 309.47 | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | 272.46 | ||
Hệ thống Cơ điện tử thông minh (Các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 354.19 | ||
Kỹ thuật cơ khí | 257.67 | ||
Hộ sinh | 227.43 | ||
Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | 272.46 | ||
Chip bán dẫn và Công nghệ đóng gói | 287.25 | ||
Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano | 272.46 | ||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 257.67 | ||
Điều dưỡng | 227.43 | ||
Dược học | 287.25 | ||
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 257.67 | ||
Kỹ thuật hình ảnh y học | 257.67 | ||
Kỹ thuật ô tô | 272.46 | ||
Cơ điện tử ô tô | 257.67 | ||
Kỹ thuật phần mềm ô tô | 257.67 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Phenikaa sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây