Điểm chuẩn vào trường HCMIU - Đại học Quốc Tế - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026
Năm 2026, HCMIU xét tuyển 2.300 chỉ tiêu theo 2 phương thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển tổng hợp.
Điểm chuẩn HCMIU - Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM 2026 đã được công bố đến các thí sinh ngày 9/8.
Xem điểm chuẩn HCMIU các năm phía dưới.
>> Tra cứu Danh sách trúng tuyển 2026 Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM Tại Đây
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Phương thức kết hợp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Ngôn ngữ Anh (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | D09; D10; D01; D14; D15 | 73 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (3+1) (02. Các ngành đạo tạo liên kết với trường ĐH nước ngoài) | D09; D10; D01; D14; D15 | 65 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) (02. Các ngành đạo tạo liên kết với trường ĐH nước ngoài) | D09; D10; D01; D14; D15 | 65 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 62 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Quản trị kinh doanh (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 53 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews) (4+0) (02. Các ngành đạo tạo liên kết với trường ĐH nước ngoài) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 52 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1;2+1,5) (02. Các ngành đạo tạo liên kết với trường ĐH nước ngoài) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 54 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Sydney) (2+2) (02. Các ngành đạo tạo liên kết với trường ĐH nước ngoài) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 65 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (2+2) (02. Các ngành đạo tạo liên kết với trường ĐH nước ngoài) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 52 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) (02. Các ngành đạo tạo liên kết với trường ĐH nước ngoài) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 52 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Marketing (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 53 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Thương mại điện tử (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 53 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Tài chính – Ngân hàng (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 53 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Tài chính (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1) (02. Các ngành đạo tạo liên kết với trường ĐH nước ngoài) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 53 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Kế toán (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 53 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Kế toán (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1) (02. Các ngành đạo tạo liên kết với trường ĐH nước ngoài) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 53 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Công nghệ sinh học (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A00; B00; D07; B08; C08; D12; D13 | 55 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Công nghệ sinh học (CTLK với ĐH West of England) (2+2) (02. Các ngành đạo tạo liên kết với trường ĐH nước ngoài) | A00; B00; D07; B08; C08; D12; D13 | 62 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) (02. Các ngành đạo tạo liên kết với trường ĐH nước ngoài) | A00; B00; D07; B08; C08; D12; D13 | 70 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Hóa học (Hóa sinh) (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A00; B00; D07; B08; C08; D12; D13 | 58 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Khoa học dữ liệu (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A00; A01; X26; X06; X10 | 62 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A00; A01; X26; X06; X10 | 52 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Thống kê (Thống kê ứng dụng) (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A00; A01; X26; X06; X10 | 52 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Khoa học máy tính (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A00; A01; X26; X06; X10 | 65 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Công nghệ thông tin (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A00; A01; X26; X06; X10 | 62 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2+2) (02. Các ngành đạo tạo liên kết với trường ĐH nước ngoài) | A00; A01; X26; X06; X10 | 60 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1) (02. Các ngành đạo tạo liên kết với trường ĐH nước ngoài) | A00; A01; X26; X06; X10 | 60 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England) (4+0) (02. Các ngành đạo tạo liên kết với trường ĐH nước ngoài) | A00; A01; X26; X06; X10 | 60 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A00; A01; B00; D07; B08; D01 | 72 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A00; A01; B00; D07; B08; D01 | 63 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu l��n) (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A00; A01; B00; D07; B08; D01 | 52 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A00; A01; B00; D07; B08; D01 | 55 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Kỹ thuật y sinh (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A00; A01; B00; D07; B08; D01 | 68 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A00; A01; B00; D07; B08; D01 | 65 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Kỹ thuật hóa học (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A00; B00; D07; B08; C08; D12; D13 | 58 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Công nghệ thực phẩm (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A00; B00; D07; B08; C08; D12; D13 | 52 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Kỹ thuật xây dựng (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A00; A01; B00; D07; B08; D01 | 50 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Quản lý xây dựng (01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng) | A00; A01; B00; D07; B08; D01 | 50 | Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây