Điểm chuẩn vào trường SDU - Đại Học Sao Đỏ năm 2024
Năm 2024, trường Đại học Sao Đỏ tuyển sinh 1180 chỉ tiêu theo 04 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, Xét học bạ và Xét điểm thi ĐGNL Hà Nội, điểm thi ĐGTD Bách khoa.
Điểm chuẩn trường SDU - Đại học Sao Đỏ năm 2024 xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ; Kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức; ĐGTD của ĐHBKHN đã được công bố. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Sao Đỏ - 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 18 | |
3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 16 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
6 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
7 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 16 | |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15; D66; D71 | 18 | |
13 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D15; D78; D83 | 21.74 | |
14 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A16; C01; D01 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
5 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
7 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15; D66; D71 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
13 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D15; D78; D83 | 24 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
14 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A16; C01; D01 | 24 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
19 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
23 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
26 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15; D66; D71 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
27 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D15; D78; D83 | 24 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
28 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A16; C01; D01 | 24 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 60 | ||
2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 60 | ||
3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 60 | ||
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 60 | ||
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 60 | ||
6 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 60 | ||
7 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 60 | ||
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 60 | ||
9 | 7340301 | Kế toán | 60 | ||
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 60 | ||
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 60 | ||
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 60 | ||
13 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 80 | ||
14 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 70 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 50 | ||
2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 50 | ||
3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 50 | ||
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 50 | ||
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 50 | ||
6 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 50 | ||
7 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 50 | ||
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50 | ||
9 | 7340301 | Kế toán | 50 | ||
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50 | ||
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 50 | ||
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 50 | ||
13 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 65 | ||
14 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 60 |
>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.
Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com