Điểm chuẩn vào trường SDU - Đại Học Sao Đỏ năm 2024
Năm 2024, trường Đại học Sao Đỏ tuyển sinh 1180 chỉ tiêu theo 04 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, Xét học bạ và Xét điểm thi ĐGNL Hà Nội, điểm thi ĐGTD Bách khoa.
Điểm chuẩn trường SDU - Đại học Sao Đỏ năm 2024 xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ; Kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức; ĐGTD của ĐHBKHN đã được công bố. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D15; D78; D83 | 21.74 | |
2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A16; C01; D01 | 19 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15; D66; D71 | 18 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 18 | |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 16 | |
13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 16 |
Lưu ý: Để làm hồ sơ chính xác, các em xem tên ngành, mã ngành, tổ hợp xét tuyển năm 2025 Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D15; D78; D83 | 24 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
2 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D15; D78; D83 | 24 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
3 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A16; C01; D01 | 24 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
4 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A16; C01; D01 | 24 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15; D66; D71 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15; D66; D71 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
20 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
25 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
26 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
Lưu ý: Để làm hồ sơ chính xác, các em xem tên ngành, mã ngành, tổ hợp xét tuyển năm 2025 Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 80 | ||
2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 70 | ||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 60 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 60 | ||
5 | 7340301 | Kế toán | 60 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 60 | ||
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 60 | ||
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 60 | ||
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 60 | ||
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 60 | ||
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 60 | ||
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 60 | ||
13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 60 | ||
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 60 |
Lưu ý: Để làm hồ sơ chính xác, các em xem tên ngành, mã ngành, tổ hợp xét tuyển năm 2025 Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 65 | ||
2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 60 | ||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 50 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50 | ||
5 | 7340301 | Kế toán | 50 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 50 | ||
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 50 | ||
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 50 | ||
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 50 | ||
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50 | ||
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 50 | ||
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 50 | ||
13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 50 | ||
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 50 |
Lưu ý: Để làm hồ sơ chính xác, các em xem tên ngành, mã ngành, tổ hợp xét tuyển năm 2025 Tại Đây