Điểm chuẩn vào trường HUE - Đại Học Sư phạm - ĐH Huế năm 2026
HUE năm 2026 tuyển sinh theo 4 phương thức: xét tuyển thẳng, điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp, điểm ĐGNL ĐHQGHCM, Sư phạm Hà Nội và SP HCM.
Điểm chuẩn HUE - Đại học Sư phạm - ĐH Huế 2026 được công bố đến tất cả thí sinh ngày 9/8.
Xem điểm chuẩn HUE các năm phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục Tiểu học | B03; C03; C04; D01 | 25.1 | |||
Giáo dục Công dân | X01; X70; X74; X78 | 22 | |||
Giáo dục Chính trị | X01; X70; X74; X78 | 22 | |||
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | X01; X70; X74; X78 | 20.5 | |||
Sư phạm Toán học | A00; A01 | 25.65 | |||
Sư phạm Tin học | A00; C01; D01; X02 | 23 | |||
Sư phạm Vật lý | A00; A01; X06; X07 | 25.4 | |||
Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 24.06 | |||
Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 22.5 | |||
Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; D14; X70 | 25.73 | |||
Sư phạm Lịch sử | C00; D14; X70 | 25.86 | |||
Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; X74 | 24.94 | |||
Sư phạm Công nghệ | A00; A01; X06; X07 | 20.5 | |||
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; C02; D07 | 24.43 | |||
Giáo dục pháp luật | X01; X70; X74; X78 | 21 | |||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D14; X70 | 24.88 | |||
Tâm lý học giáo dục | B00; C00; C20; D01; X01; X70; X74 | 24.11 | |||
Hệ thống thông tin | C01; C02; D01; X02 | 21.27 | |||
Kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; X06; X07 | 24.2 | |||
Vật lý kỹ thuật | A00; A01; X06; X07 | 21.71 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Huế sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Tâm lý học giáo dục | 25.36 | ||||
Hệ thống thông tin | 22.8 | ||||
Vật lý Kỹ thuật | 23.2 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Huế sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục Tiểu học | 895 | ||||
Giáo dục Công dân | 757 | ||||
Giáo dục Chính trị | 757 | ||||
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 695 | ||||
Sư phạm Toán học | 921 | ||||
Sư phạm Tin học | 800 | ||||
Sư phạm Vật lý | 908 | ||||
Sư phạm Hóa học | 848 | ||||
Sư phạm Sinh học | 779 | ||||
Sư phạm Ngữ văn | 922 | ||||
Sư phạm Lịch sử | 929 | ||||
Sư phạm Địa lý | 887 | ||||
Sư phạm công nghệ | 695 | ||||
Sư phạm khoa học tự nhiên | 865 | ||||
Giáo dục pháp luật | 715 | ||||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 884 | ||||
Tâm lý học giáo dục | 849 | ||||
Hệ thống thông tin | 727 | ||||
Vật lý Kỹ thuật | 744 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Huế sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | ||
|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||
Giáo dục mầm non | M01; M09 | 24.12 | ||
Giáo dục mầm non | M01; M09 | 21.07 | ||
Giáo dục mầm non | M01; M09 | 21.12 | ||
Giáo dục Tiểu học | 25.1 | |||
Giáo dục Tiểu học | 895 | |||
Giáo dục Tiểu học | 21.07 | |||
Giáo dục Tiểu học | B03; C03; C04; D01 | 25.1 | ||
Giáo dục Công dân | 22 | |||
Giáo dục Công dân | 757 | |||
Giáo dục Công dân | 21.88 | |||
Giáo dục Công dân | X01; X70; X74; X78 | 22 | ||
Giáo dục Chính trị | X01; X70; X74; X78 | 22 | ||
Giáo dục Chính trị | 22 | |||
Giáo dục Chính trị | 757 | |||
Giáo dục Chính trị | 19.04 | |||
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | X01; X70; X74; X78 | 20.5 | ||
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 20.5 | |||
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 695 | |||
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 19.04 | |||
Sư phạm Toán học | A00; A01 | 25.65 | ||
Sư phạm Toán học | 25.65 | |||
Sư phạm Toán học | 921 | |||
Sư phạm Toán học | 17.31 | |||
Sư phạm Tin học | A00; C01; D01; X02 | 23 | ||
Sư phạm Tin học | 23 | |||
Sư phạm Tin học | 800 | |||
Sư phạm Tin học | 22.14 | |||
Sư phạm Vật lý | A00; A01; X06; X07 | 25.4 | ||
Sư phạm Vật lý | 25.4 | |||
Sư phạm Vật lý | 908 | |||
Sư phạm Vật lý | 19.73 | |||
Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 24.06 | ||
Sư phạm Hóa học | 24.06 | |||
Sư phạm Hóa học | 848 | |||
Sư phạm Hóa học | 22.02 | |||
Sư phạm Sinh học | 20.94 | |||
Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 22.5 | ||
Sư phạm Sinh học | 22.5 | |||
Sư phạm Sinh học | 779 | |||
Sư phạm Ngữ văn | 922 | |||
Sư phạm Ngữ văn | 19.38 | |||
Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; D14; X70 | 25.73 | ||
Sư phạm Ngữ văn | 25.73 | |||
Sư phạm Lịch sử | 929 | |||
Sư phạm Lịch sử | 22.18 | |||
Sư phạm Lịch sử | C00; D14; X70 | 25.86 | ||
Sư phạm Lịch sử | 25.86 | |||
Sư phạm Địa lý | 24.94 | |||
Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; X74 | 24.94 | ||
Sư phạm Địa lý | 887 | |||
Sư phạm Địa lý | 22.24 | |||
Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 24.21 | ||
Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 21.28 | ||
Sư phạm Công nghệ | A00; A01; X06; X07 | 20.5 | ||
Sư phạm công nghệ | 20.5 | |||
Sư phạm công nghệ | 695 | |||
Sư phạm công nghệ | 17.31 | |||
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; C02; D07 | 24.43 | ||
Sư phạm khoa học tự nhiên | 24.43 | |||
Sư phạm khoa học tự nhiên | 865 | |||
Sư phạm khoa học tự nhiên | 21.56 | |||
Giáo dục pháp luật | X01; X70; X74; X78 | 21 | ||
Giáo dục pháp luật | 21 | |||
Giáo dục pháp luật | 715 | |||
Giáo dục pháp luật | 17.75 | |||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D14; X70 | 24.88 | ||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 24.88 | |||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 884 | |||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 21.77 | |||
Tâm lý học giáo dục | 21.05 | |||
Tâm lý học giáo dục | 25.36 | |||
Tâm lý học giáo dục | B00; C00; C20; D01; X01; X70; X74 | 24.11 | ||
Tâm lý học giáo dục | 24.11 | |||
Tâm lý học giáo dục | 849 | |||
Hệ thống thông tin | 28.26 | |||
Hệ thống thông tin | 22.8 | |||
Hệ thống thông tin | C01; C02; D01; X02 | 21.27 | ||
Hệ thống thông tin | 21.27 | |||
Hệ thống thông tin | 727 | |||
Kỹ thuật công nghiệp | 21.25 | |||
Kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; X06; X07 | 24.2 | ||
Kỹ thuật công nghiệp | 24.2 | |||
Vật lý Kỹ thuật | 18.84 | |||
Vật lý Kỹ thuật | 23.2 | |||
Vật lý kỹ thuật | A00; A01; X06; X07 | 21.71 | ||
Vật lý Kỹ thuật | 744 | |||
Vật lý Kỹ thuật | 21.71 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Huế sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục Tiểu học | 25.1 | ||||
Giáo dục Công dân | 22 | ||||
Giáo dục Chính trị | 22 | ||||
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 20.5 | ||||
Sư phạm Toán học | 25.65 | ||||
Sư phạm Tin học | 23 | ||||
Sư phạm Vật lý | 25.4 | ||||
Sư phạm Hóa học | 24.06 | ||||
Sư phạm Sinh học | 22.5 | ||||
Sư phạm Ngữ văn | 25.73 | ||||
Sư phạm Lịch sử | 25.86 | ||||
Sư phạm Địa lý | 24.94 | ||||
Sư phạm công nghệ | 20.5 | ||||
Sư phạm khoa học tự nhiên | 24.43 | ||||
Giáo dục pháp luật | 21 | ||||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 24.88 | ||||
Tâm lý học giáo dục | 24.11 | ||||
Hệ thống thông tin | 21.27 | ||||
Kỹ thuật công nghiệp | 24.2 | ||||
Vật lý Kỹ thuật | 21.71 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Huế sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục Tiểu học | 21.88 | ||||
Giáo dục Công dân | 19.04 | ||||
Giáo dục Chính trị | 19.04 | ||||
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 17.31 | ||||
Sư phạm Toán học | 22.14 | ||||
Sư phạm Tin học | 19.73 | ||||
Sư phạm Vật lý | 22.02 | ||||
Sư phạm Hóa học | 20.94 | ||||
Sư phạm Sinh học | 19.38 | ||||
Sư phạm Ngữ văn | 22.18 | ||||
Sư phạm Lịch sử | 22.24 | ||||
Sư phạm Địa lý | 21.8 | ||||
Sư phạm công nghệ | 17.31 | ||||
Sư phạm khoa học tự nhiên | 21.56 | ||||
Giáo dục pháp luật | 17.75 | ||||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 21.77 | ||||
Tâm lý học giáo dục | 21.05 | ||||
Hệ thống thông tin | 28.26 | ||||
Kỹ thuật công nghiệp | 21.25 | ||||
Vật lý Kỹ thuật | 18.84 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Huế sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây