Điểm chuẩn UTE - Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại Học Đà Nẵng năm 2026
Năm 2026, trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật - Đại học Đà Nẵng xét tuyển với các phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT năm 2026 và kết quả học tập THPT (Học bạ).
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng 2026 được công bố đến tất cả thí sinh vào ngày 09/08. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Xem thêm điểm chuẩn các năm dưới đây.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | ||
|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; X10; X06; X26 | 22.68 | ||
Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; X10; X06; X26 | 19.25 | ||
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00; V01; V02; A00; A01; D01 | 18.17 | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01; X02; C04 | 20.06 | ||
Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01; X02; C04 | 19.78 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | 22.11 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và mô phỏng số trong cơ khí) | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | 21.63 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | 22.78 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | 22.25 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | 23.27 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 02 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | 19.9 | ||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | 21.75 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | 22.59 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | 22.55 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | 21.93 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; X07; X06 | 22.75 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | 23.91 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 02 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | 20.85 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D01; C02; D07 | 22.05 | ||
Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01; C02; D07 | 19.75 | ||
Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Vật liệu bán dẫn) | A00; A01; B00; D01; C02; D07 | 20.36 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01; C02; D07 | 18.8 | ||
Kỹ thuật thực phẩm | A00; A01; B00; D01; C02; D07 | 20.09 | ||
Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; D01; C02; D07 | 18.83 | ||
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01; X02; C04 | 20.41 | ||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây