Điểm chuẩn UTE - Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại Học Đà Nẵng năm 2025
Điểm chuẩn UTE - Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng năm 2025 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm học bạ; Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM...được công bố đến tất cả thí sinh vào ngày 22/08. Chi tiết được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; X06; X10; X26 | 21.44 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; X06; X10; X26 | 20.75 | |
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00; A01; D01; V00; V01; V02 | 17.05 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | A00; A01; C01; C04; D01; X02 | 17.91 | |
Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; C04; D01; X02 | 17.89 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 21.1 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và mô phỏng số trong cơ khí) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 19.1 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 21.31 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 22.01 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | 22.35 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 18.75 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 20.2 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 21.27 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 21.07 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 21.09 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; X06; X07 | 21.85 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 22.58 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 18.25 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; C02; D01; D07 | 20.69 | |
Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; C02; D01; D07 | 17.95 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; C02; D01; D07 | 17.07 | |
Kỹ thuật thực phẩm | A00; A01; B00; C02; D01; D07 | 18.53 | |
Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; C02; D01; D07 | 17 | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; C04; D01; X02 | 18.6 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00, A01, C01, X10, X06, X26 | 25.36 | |
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00, A01, C01, D01, V01, V02 | 22.4 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | A00, A01, C01, D01, X02, X03 | 23.04 | |
Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A01, C01, D01, X02, X03 | 23.03 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00, A01, C01, X27, X07, X06 | 25.14 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và mô phỏng số trong cơ khí) | A00, A01, C01, X27, X07, X06 | 23.87 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, X27, X07, X06 | 25.27 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01,X27, X07, X06 | 25.72 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | A00, A01, C01, X27, X07, X06 | 25.92 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00, A01, C01, X27, X07, X06 | 23.63 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00, A01, C01, X27, X07, X06 | 24.57 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | 25.24 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | 25.12 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | 25.13 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | 26.04 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | 23.3 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D01, C02, D07 | 24.89 | |
Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00, A01, B00, D01, C02, D07 | 23.07 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01; C02; D07 | 22.41 | |
Kỹ thuật thực phẩm | A00, A01, B00, D01, C02, D07 | 23.49 | |
Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00, A01, B00, D01, C02, D07 | 22.37 | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00, A01, C01, D01, X02, X03 | 23.54 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Công nghệ thông tin | 19.93 | ||
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 14.98 | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 16.11 | ||
Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 16.08 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 20.33 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và mô phỏng số trong cơ khí) | 17.75 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20.58 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 21.38 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 21.67 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 17.28 | ||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 19.2 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | 20.56 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | 20.31 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 20.32 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.91 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 16.59 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19.79 | ||
Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 16.15 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.01 | ||
Kỹ thuật thực phẩm | 16.98 | ||
Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 14.92 | ||
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 17.08 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 21.44 | ||
Công nghệ thông tin | 20.75 | ||
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 17.05 | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 17.91 | ||
Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 17.89 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 21.1 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và mô phỏng số trong cơ khí) | 19.1 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21.31 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.01 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 22.35 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 18.75 | ||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 20.2 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | 21.27 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | 21.07 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 21.09 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 21.85 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22.58 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 18.25 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20.69 | ||
Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 17.95 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17.07 | ||
Kỹ thuật thực phẩm | 18.53 | ||
Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 17 | ||
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 18.6 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây