Điểm chuẩn trường UTEHY - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2025
Điểm chuẩn UTEHY - Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh ngày 22/8. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Công nghệ giáo dục | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D10 | 26.7 | Điểm TA hệ số 2 |
| Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 15 | Điểm TA hệ số 2 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D10 | 22 | Điểm tiếng Trung hệ số 2 |
| Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| Điện lạnh và điều hòa không khí | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; D01; B00; D07 | 15 | |
| Kỹ thuật Robot | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| Công nghệ hóa thực phẩm | A00; D01; B00; D07 | 15 | |
| Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Công nghệ giáo dục | A00; A01; D01; D07 | 20.83 | |
| Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D10 | 28.51 | Điểm TA hệ số 2 |
| Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 20.83 | Điểm TA hệ số 2 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D10 | 25.83 | Điểm tiếng Trung hệ số 2 |
| Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 23.17 | |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 20.83 | |
| Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D07 | 20.83 | |
| Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 20.83 | |
| Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 21.67 | |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 21.67 | |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21.67 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
| Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 21.67 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.17 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 23.17 | |
| Điện lạnh và điều hòa không khí | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 21.67 | |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; D07 | 24.83 | |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; D01; B00; D07 | 20.83 | |
| Kỹ thuật Robot | A00; A01; D01; D07 | 20.83 | |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 20.83 | |
| Công nghệ hóa thực phẩm | A00; D01; B00; D07 | 20.83 | |
| Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 20.83 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Công nghệ giáo dục | 11 | Điểm đã được quy đổi | |
| Sư phạm công nghệ | 16 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kinh tế | 12.67 | Điểm đã được quy đổi | |
| Quản trị kinh doanh | 11 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kinh doanh thời trang và Dệt may | 11 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kế toán | 11 | Điểm đã được quy đổi | |
| Khoa học máy tính | 11.5 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kỹ thuật phần mềm | 11.5 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ thông tin | 11.5 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 12 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ chế tạo máy | 11.5 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 12.67 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 12.67 | Điểm đã được quy đổi | |
| Điện lạnh và điều hòa không khí | 12 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 13 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 11.5 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 14.33 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 11 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kỹ thuật Robot | 11 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 11 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ hóa thực phẩm | 11 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ may | 11 | Điểm đã được quy đổi |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Công nghệ giáo dục | 11.17 | Điểm đã được quy đổi | |
| Sư phạm công nghệ | 16 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kinh tế | 13.17 | Điểm đã được quy đổi | |
| Quản trị kinh doanh | 11.17 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kinh doanh thời trang và Dệt may | 11.17 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kế toán | 11.17 | Điểm đã được quy đổi | |
| Khoa học máy tính | 11.83 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kỹ thuật phần mềm | 11.83 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ thông tin | 11.83 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 12.5 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ chế tạo máy | 11.83 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 13.17 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 13.17 | Điểm đã được quy đổi | |
| Điện lạnh và điều hòa không khí | 12.5 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 13.5 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 11.83 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 14.75 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 11.17 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kỹ thuật Robot | 11.17 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 11.17 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ hóa thực phẩm | 11.17 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ may | 11.17 | Điểm đã được quy đổi |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Công nghệ giáo dục | 14 | ||
| Sư phạm Tiếng Anh | 24.51 | ||
| Sư phạm công nghệ | 21 | ||
| Ngôn ngữ Anh | 14 | ||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.17 | ||
| Kinh tế | 16.83 | ||
| Quản trị kinh doanh | 14 | ||
| Kinh doanh thời trang và Dệt may | 14 | ||
| Kế toán | 14 | ||
| Khoa học máy tính | 15 | ||
| Kỹ thuật phần mềm | 15 | ||
| Công nghệ thông tin | 15 | ||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 | ||
| Công nghệ chế tạo máy | 15 | ||
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16.83 | ||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16.83 | ||
| Điện lạnh và điều hòa không khí | 16 | ||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17.25 | ||
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15 | ||
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 18.92 | ||
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 14 | ||
| Kỹ thuật Robot | 14 | ||
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 14 | ||
| Công nghệ hóa thực phẩm | 14 | ||
| Công nghệ may | 14 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây