Điểm chuẩn vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2026
Năm 2026, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với các phương thức: Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi THPT 2026; Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) 3 môn 6 học kỳ; Xét kết quả thi ĐGNL của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Sư phạm Hà Nội.
Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh năm 2026 sẽ được công bố đến tất cả thí sinh trước ngày 13/8.
Xem điểm chuẩn các năm phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01; X01; X02; X03 | 19 | |||
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | 16 | |||
| Thương mại điện tử | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | 16 | |||
| Kế toán | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | 16 | |||
| Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 16 | |||
| Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 17 | |||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 17 | |||
| Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 17 | |||
| Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 17 | |||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 18 | |||
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 16 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 19.5 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 16 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 19.5 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01; X01; X02; X03 | 24 | |||
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | 18 | |||
| Thương mại điện tử | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | 18 | |||
| Kế toán | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | 18 | |||
| Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 18 | |||
| Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 19 | |||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 19 | |||
| Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 19 | |||
| Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 19 | |||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 20 | |||
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 18 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 21.5 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 18 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 21.5 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| Sư phạm công nghệ | 13.33 | ||||
| Quản trị kinh doanh | 10.6 | ||||
| Thương mại điện tử | 10.6 | ||||
| Kế toán | 10.6 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật máy tính | 10.6 | ||||
| Công nghệ thông tin | 11.75 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 11.75 | ||||
| Công nghệ chế tạo máy | 11.75 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 11.75 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 12.89 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 10.6 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14.35 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 10.6 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 14.35 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 13.33 | |||
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 10.6 | |||
| Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 10.6 | |||
| Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 10.6 | |||
| Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; D07 | 10.6 | |||
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 11.75 | |||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 11.75 | |||
| Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 11.75 | |||
| Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 11.75 | |||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 12.89 | |||
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 10.6 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 14.35 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 10.6 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; D07 | 14.35 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây