Điểm chuẩn vào trường VLUTE - ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long năm 2026
Năm 2026, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tuyển sinh dựa trên 3 phương thức xét tuyển: điểm thi tốt nghiệp, học bạ, xét tuyển thẳng.
Điểm chuẩn VLUTE - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2026 được công bố đến tất cả thí sinh ngày 9/8.
- Sư phạm Công nghệ: điểm thi TN 23.85
- Luật: điểm thi TN 20, học bạ 18 (+học lực loại giỏi lớp 12 hoặc điểm xét TN là 8.5)
- Các ngành còn lại: điểm thi 15, học bạ 18
Xem điểm chuẩn VLUTE các năm phía dưới.
>> Tra cứu Danh sách trúng tuyển 2026 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long Tại Đây
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục học | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 14 | |||
Sư phạm công nghệ | A09; C03; C04; C14; D01; X01; X02; X03; X04; X21 | 22 | |||
Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D09; D10; D14; D15; D66; D84; X25; X78 | 14 | |||
Kinh tế | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 14 | |||
Chính trị học | C03; C14; C19; C20; D01; D09; D15; D66; X01; X70; X74; X78 | 14 | |||
Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; C03; C04; C14; D01; X01 | 14 | |||
Thương mại điện tử | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 14 | |||
Luật | A08; A09; C00; C03; C14; C19; C20; D01; X01; X17; X21; X70; X74 | 18 | Môn Toán/Ngữ văn từ 6 điểm | ||
Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; C04 | 14 | |||
Khoa học dữ liệu | A00; A01; C03; C04; C14; D07; D15; X01; X26 | 14 | |||
Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07; X02 | 14 | |||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | |||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 14 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 14 | |||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 14 | |||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A04; A08; C03; C04; D01; D10; X17 | 14 | |||
Kỹ thuật Robot | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | |||
Kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô điện) | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | |||
Kỹ thuật hoá học | A00; A01; A02; A04; A06; B00; C04; D01 | 14 | |||
Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; A04; A06; B00; C04; D01 | 14 | |||
Thú y | A01; A02; B00; B02; B04; B08; C04; D01; X13 | 14 | |||
Công tác xã hội | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 14 | |||
Du lịch | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 14 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 14 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục học | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 18 | |||
Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D09; D10; D14; D15; D66; D84; X25; X78 | 18 | |||
Kinh tế | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 18 | |||
Chính trị học | C03; C14; C19; C20; D01; D09; D15; D66; X01; X70; X74; X78 | 18 | |||
Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; C03; C04; C14; D01; X01 | 18 | |||
Thương mại điện tử | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 18 | |||
Luật | A08; A09; C00; C03; C14; C19; C20; D01; X01; X17; X21; X70; X74 | 21 | Môn Toán/Ngữ văn từ 7 điểm | ||
Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; C04 | 18 | |||
Khoa học dữ liệu | A00; A01; C03; C04; C14; D07; D15; X01; X26 | 18 | |||
Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07; X02 | 18 | |||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 18 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 18 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 18 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 18 | |||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 18 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 18 | |||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 18 | |||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A04; A08; C03; C04; D01; D10; X17 | 18 | |||
Kỹ thuật Robot | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 18 | |||
Kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô điện) | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 18 | |||
Kỹ thuật hoá học | A00; A01; A02; A04; A06; B00; C04; D01 | 18 | |||
Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; A04; A06; B00; C04; D01 | 18 | |||
Thú y | A01; A02; B00; B02; B04; B08; C04; D01; X13 | 18 | |||
Công tác xã hội | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 18 | |||
Du lịch | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 18 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 18 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục học | 600 | ||||
Ngôn ngữ Anh | 600 | ||||
Kinh tế | 600 | ||||
Chính trị học | 600 | ||||
Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||||
Thương mại điện tử | 600 | ||||
Luật | 722 | ||||
Công nghệ sinh học | 600 | ||||
Khoa học dữ liệu | 600 | ||||
Công nghệ thông tin | 600 | ||||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 600 | ||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 600 | ||||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 | ||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 600 | ||||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | 600 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 600 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 | ||||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||||
Kỹ thuật Robot | 600 | ||||
Kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô điện) | 600 | ||||
Kỹ thuật hoá học | 600 | ||||
Công nghệ thực phẩm | 600 | ||||
Thú y | 600 | ||||
Công tác xã hội | 600 | ||||
Du lịch | 600 | ||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục học | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 225 | |||
Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D09; D10; D14; D15; D66; D84; X25; X78 | 225 | |||
Kinh tế | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 225 | |||
Chính trị học | C03; C14; C19; C20; D01; D09; D15; D66; X01; X70; X74; X78 | 225 | |||
Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; C03; C04; C14; D01; X01 | 225 | |||
Thương mại điện tử | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 225 | |||
Luật | A08; A09; C00; C03; C14; C19; C20; D01; X01; X17; X21; X70; X74 | 275 | |||
Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; C04 | 225 | |||
Khoa học dữ liệu | A00; A01; C03; C04; C14; D07; D15; X01; X26 | 225 | |||
Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07; X02 | 225 | |||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 225 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 225 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 225 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 225 | |||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 225 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 225 | |||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 225 | |||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A04; A08; C03; C04; D01; D10; X17 | 225 | |||
Kỹ thuật Robot | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 225 | |||
Kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô điện) | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 225 | |||
Kỹ thuật hoá học | A00; A01; A02; A04; A06; B00; C04; D01 | 225 | |||
Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; A04; A06; B00; C04; D01 | 225 | |||
Thú y | A01; A02; B00; B02; B04; B08; C04; D01; X13 | 225 | |||
Công tác xã hội | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 225 | |||
Du lịch | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 225 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 225 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây