Điểm chuẩn vào trường TDMU - Đại Học Thủ Dầu Một năm 2025
Điểm chuẩn TDMU - Đại học Thủ Dầu Một năm 2025 sẽ được công bố đến tất cả thí sinh vào ngày 22/8. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23 | |
| Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02; M03; M04; M05; M06 | 24.2 | |
| Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01 | 24.35 | |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; C07; C10; D01; D14; D15; X70; X74 | 26.86 | |
| Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 | 23.25 | |
| Âm nhạc | N01; N02; N03; N04; N05; N06; N07 | 15 | |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X80; X81 | 22.25 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X81 | 24 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D11; D12; D13; D14; D15; DD2; X78; X79; X81 | 22 | |
| Quản lý nhà nước | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.25 | |
| Quan hệ quốc tế | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 18 | |
| Tâm lý học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 22.75 | |
| Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 25.75 | |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22.25 | |
| Marketing | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 24.5 | |
| Thương mại điện tử | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22.25 | |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22.75 | |
| Kế toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23 | |
| Kiểm toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22 | |
| Luật | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 22.75 | |
| Công nghệ sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08; X13; X14; X15; X16 | 15 | |
| Hoá học | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | 17.25 | |
| Toán học | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X02; X03; X05; X16 | 24.5 | |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 | 19.5 | |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 | 15.75 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01; D01; X01; X02; X03; X05; X07 | 21.25 | |
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22.25 | |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 24.5 | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 21.75 | |
| Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 15.75 | |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 20.5 | |
| Kỹ thuật môi trường | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X12 | 15 | |
| Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X12 | 15 | |
| Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X12 | 15 | |
| Kiến trúc | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 | 15 | |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X12 | 15 | |
| Công tác xã hội | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 22.75 | |
| Du lịch | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 22.75 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X12 | 15 | |
| Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X12 | 15 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 | 24 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Âm nhạc | N01; N02; N03; N04; N05; N06; N07 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X80; X81 | 23 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X81 | 24.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D11; D12; D13; D14; D15; DD2; X78; X79; X81 | 22.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Quản lý nhà nước | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 24 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Quan hệ quốc tế | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 18.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Tâm lý học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 26.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Marketing | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 25.25 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Thương mại điện tử | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Kế toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Kiểm toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Luật | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Công nghệ sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08; X13; X14; X15; X16 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Hoá học | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | 18 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Toán học | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X02; X03; X05; X16 | 25.25 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 | 20.25 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 | 16.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01; D01; X01; X02; X03; X05; X07 | 22 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 25.25 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 22.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 16.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 21.25 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Kỹ thuật môi trường | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X12 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X12 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X12 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Kiến trúc | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X12 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Công tác xã hội | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Du lịch | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X12 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X12 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục học | 920 | ||
| Thiết kế đồ họa | 930 | ||
| Âm nhạc | 600 | ||
| Ngôn ngữ Anh | 890 | ||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 960 | ||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 880 | ||
| Quản lý nhà nước | 930 | ||
| Quan hệ quốc tế | 720 | ||
| Tâm lý học | 910 | ||
| Truyền thông đa phương tiện | 1030 | ||
| Quản trị kinh doanh | 890 | ||
| Marketing | 980 | ||
| Thương mại điện tử | 890 | ||
| Tài chính - Ngân hàng | 910 | ||
| Kế toán | 920 | ||
| Kiểm toán | 880 | ||
| Luật | 910 | ||
| Công nghệ sinh học | 600 | ||
| Hoá học | 690 | ||
| Toán học | 980 | ||
| Kỹ thuật phần mềm | 780 | ||
| Công nghệ thông tin | 630 | ||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 850 | ||
| Quản lý công nghiệp | 890 | ||
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 980 | ||
| Kỹ thuật cơ điện tử | 870 | ||
| Kỹ thuật điện | 630 | ||
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 820 | ||
| Kỹ thuật môi trường | 600 | ||
| Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
| Công nghệ chế biến lâm sản | 600 | ||
| Kiến trúc | 600 | ||
| Kỹ thuật xây dựng | 600 | ||
| Công tác xã hội | 910 | ||
| Du lịch | 910 | ||
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 | ||
| Quản lý đất đai | 600 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 24 | |
| Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02 | 24.25 | |
| Âm nhạc | N01; N02; N03; N04 | 16 | |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D13; D14; D15 | 23.25 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D11; D12; D13; D14; D15 | 25 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D11; D12; D13; D14; D15 | 23 | |
| Quản lý nhà nước | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 24.25 | |
| Quan hệ quốc tế | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 19 | |
| Tâm lý học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 23.75 | |
| Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 | 26.75 | |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 23.25 | |
| Marketing | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 25.5 | |
| Thương mại điện tử | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 23.25 | |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 23.75 | |
| Kế toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 24 | |
| Kiểm toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 23 | |
| Luật | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 23.75 | |
| Công nghệ sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08 | 16 | |
| Hoá học | A00; A05; A06; B00; C02; D07 | 18.25 | |
| Toán học | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 25.5 | |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01 | 20.5 | |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01 | 16.75 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01; D01 | 22.25 | |
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 23.25 | |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 25.5 | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01 | 22.75 | |
| Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01 | 16.75 | |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01 | 21.5 | |
| Kỹ thuật môi trường | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07 | 16 | |
| Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07 | 16 | |
| Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | |
| Kiến trúc | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02 | 16 | |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | |
| Công tác xã hội | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 23.75 | |
| Du lịch | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 23.75 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07 | 16 | |
| Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07 | 16 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây