Điểm chuẩn vào trường TUETECH - Đại học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên năm 2024
Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 theo 02 phương thức: Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024 và Tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ THPT.
Điểm chuẩn trường TUETECH - Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên 2024 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ được cập nhật chi tiết dưới đây.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220210 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D10; D14 | 15 | |
2 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
5 | 7380101 | Luật | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15 | |
7 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01 | 15 | |
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01 | 15 | |
9 | 7810101 | Du lịch | A01; C00; D01; D15 | 15 |
Lưu ý: Đề án chi tiết của trường Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên năm 2025 Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | |
2 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D14; C00; D01; D66 | 15 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
5 | 7380101 | Luật | C20; C00; D01; D14 | 15 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
7 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Lưu ý: Đề án chi tiết của trường Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên năm 2025 Tại Đây