Điểm chuẩn vào trường MTU - ĐH Xây dựng miền Tây năm 2025
Điểm chuẩn MTU - Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh ngày 22/8, xem chi tiết dưới đây.
  Chú ý:  Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|
| Kế toán | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 | 15 | |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 | 15 | |
| Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 15 | |
| Kiến trúc | A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 | 15 | |
| Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 | 15 | |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 15 | |
| Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 15 | |
| Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 15 | |
| Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 15 | 
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|
| Kế toán | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 | 18 | |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 | 18 | |
| Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 18 | |
| Kiến trúc | A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 | 18 | |
| Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 | 18 | |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 18 | |
| Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 18 | |
| Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 18 | |
| Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 18 | 
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|
| Kế toán | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 | 600 | |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 | 600 | |
| Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 600 | |
| Kiến trúc | A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 | 600 | |
| Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 | 600 | |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 600 | |
| Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 600 | |
| Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 600 | |
| Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 600 | 
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây