Điểm chuẩn vào trường TUMP - Đại Học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm 2026
Năm 2026, Đại học Y Dược Thái Nguyên thông báo tuyển sinh 1.526 chỉ tiêu với các phương thức cụ thể: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển thẳng; Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ); Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực (HSA) do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức; Xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) của các cơ sở giáo dục; Phương thức khác
Điểm chuẩn TUMP - Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên 2026 sẽ được công bố đến tất cả thí sinh trước ngày 13/8.
Xem điểm chuẩn TUMP các năm phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| Y khoa | A00; A02; B00; D07; D08 | 25.85 | |||
| Y học dự phòng | A00; A02; B00; D07; D08 | 18.3 | |||
| Dược học | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 22.8 | |||
| Điều dưỡng | A00; A02; B00; D01; D07; D08 | 20 | |||
| Hộ sinh | A00; A02; B00; D01; D07; D08 | 18.75 | |||
| Răng - Hàm - Mặt | A00; A02; B00; D07; D08 | 26.15 | |||
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 22.5 | |||
| Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 21.25 | |||
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 20.5 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| Y khoa | A00; A02; B00; D07; D08 | 25.85 | |||
| Y học dự phòng | A00; A02; B00; D07; D08 | 18.3 | |||
| Dược học | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 22.8 | |||
| Điều dưỡng | A00; A02; B00; D01; D07; D08 | 20 | |||
| Hộ sinh | A00; A02; B00; D01; D07; D08 | 18.75 | |||
| Răng - Hàm - Mặt | A00; A02; B00; D07; D08 | 26.15 | |||
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 22.5 | |||
| Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 21.25 | |||
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 20.5 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| Y khoa | 25.85 | ||||
| Y học dự phòng | 18.3 | ||||
| Dược học | 22.8 | ||||
| Điều dưỡng | 20 | ||||
| Hộ sinh | 18.75 | ||||
| Răng - Hàm - Mặt | 26.15 | ||||
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 22.5 | ||||
| Kỹ thuật hình ảnh y học | 21.25 | ||||
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | 20.5 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| Y khoa | A00; A02; B00; D07; D08 | 25.85 | |||
| Y học dự phòng | A00; A02; B00; D07; D08 | 18.3 | |||
| Dược học | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 22.8 | |||
| Điều dưỡng | A00; A02; B00; D01; D07; D08 | 20 | |||
| Hộ sinh | A00; A02; B00; D01; D07; D08 | 18.75 | |||
| Răng - Hàm - Mặt | A00; A02; B00; D07; D08 | 26.15 | |||
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 22.5 | |||
| Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 21.25 | |||
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 20.5 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây