Điểm chuẩn vào APD - Học Viện Chính Sách Và Phát Triển năm 2025
Điểm chuẩn APD - Học viện Chính sách và Phát triển 2025 đã được công bố ngày 22/8
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.05 | Thang điểm 40 |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24.83 | |
Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 25.43 | |
Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.01 | |
Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32.85 | Thang điểm 40 |
Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 25.43 | |
Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 25.57 | |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.68 | |
Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.33 | Thang điểm 40 |
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.26 | |
Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.3 | Thang điểm 40 |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.84 | |
Luật kinh tế | C00; A01; D01; D09 | 27.43 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Học Viện Chính Sách và Phát Triển sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 35 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 36.5 | 2 Học kì lớp 12 |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | 2 Học kì lớp 12 |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 26.8 | 2 Học kì lớp 12 |
Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | 2 Học kì lớp 12 |
Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.56 | 2 Học kì lớp 12 |
Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 2 Học kì lớp 12 |
Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 26.3 | 2 Học kì lớp 12 |
Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 26.3 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | 2 Học kì lớp 12 |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.56 | 2 Học kì lớp 12 |
Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 2 Học kì lớp 12 |
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.11 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32.11 | 2 Học kì lớp 12 |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 2 Học kì lớp 12 |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 2 Học kì lớp 12 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Học Viện Chính Sách và Phát Triển sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | 18.05 | ||
Kinh tế | 17.5 | ||
Kinh tế phát triển | 17.5 | ||
Kinh tế quốc tế | 18.05 | ||
Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 17.45 | ||
Kinh tế số | 18.05 | ||
Quản lý nhà nước | 17.1 | ||
Quản trị kinh doanh | 18 | ||
Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 17.45 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 17.5 | ||
Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 17.3 | ||
Kế toán | 18.1 | ||
Luật kinh tế | 18.1 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Học Viện Chính Sách và Phát Triển sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Kinh tế quốc tế | 19.1 | ||
Kinh tế số | 19.4 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Học Viện Chính Sách và Phát Triển sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 28.5 | Học bạ và CCQT |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 28.5 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27 | Học bạ và CCQT |
Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | Học bạ và CCQT |
Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27 | Học bạ và CCQT |
Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 27 | Học bạ và CCQT |
Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 27 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27 | Học bạ và CCQT |
Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27.3 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | Học bạ và CCQT |
Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 28.55 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27 | Học bạ và CCQT |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | Học bạ và CCQT |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Học Viện Chính Sách và Phát Triển sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây