Điểm chuẩn vào ISTNU - Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên năm 2026
Năm 2026, Khoa Quốc Tế - ĐH Thái Nguyên tuyển sinh dựa trên 5 phương thức xét tuyển như sau: Xét tuyển theo điểm thi TN THPT năm 2026; Xét tuyển theo điểm học bạ THPT; Xét tuyển theo điểm ĐGĐV V-SAT, của Đại học Thái Nguyên; Xét tuyển Đánh giá Năng lực của ĐH Quốc gia, Đánh giá Tư duy của Đại học Bách Khoa HN; Xét tuyển thẳng.
Điểm chuẩn ISTNU - Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên 2026 vừa được công bố đến tất cả thí sinh vào ngày 9/8.
Xem điểm chuẩn ISTNU các năm phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Ngôn ngữ Anh Quốc | A01, D01, D04, D07, D10, D14, D15, C14, C00, C01, C03, X01, X70 | 16 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D07, D10, D14, D15, C14, C00, C01, C03, X01, X70 | 21.75 | |||
Quốc tế học | C00, C01, C03, C14, D01, D10, D09, D15, X01, X70 | 17 | |||
Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo TA) | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C00, C01, C03, C14, X01, X70 | 19 | |||
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C00, C01, C03, C14, X01, X70 | 16 | |||
Kinh doanh quốc tế (Chương trình đào tạo TA) | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C00, C01, C03, C14, X01, X70 | 16 | |||
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C00, C01, C03, C14, X01, X70 | 21 | |||
Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C14 | 16 | |||
Kế toán (Chương trình đào tạo TA) | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C14 | 16 | |||
Kế toán | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C14 | 16 | |||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00, B01, B02, B08, A00, D01, D07, D08 | 16 | |||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Chương trình đào tạo TA) | B00, B01, B02, B08, A00, D01, D07, D08 | 16 | |||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | B00, B01, B02, B08, A00, D01, D07, D08 | 16 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Ngôn ngữ Anh Quốc | A01, D01, D04, D07, D10, D14, D15, C14, C00, C01, C03, X01, X70 | 16 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D07, D10, D14, D15, C14, C00, C01, C03, X01, X70 | 21.75 | |||
Quốc tế học | C00, C01, C03, C14, D01, D10, D09, D15, X01, X70 | 17 | |||
Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo TA) | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C00, C01, C03, C14, X01, X70 | 19 | |||
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C00, C01, C03, C14, X01, X70 | 16 | |||
Kinh doanh quốc tế (Chương trình đào tạo TA) | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C00, C01, C03, C14, X01, X70 | 16 | |||
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C00, C01, C03, C14, X01, X70 | 21 | |||
Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C14 | 16 | |||
Kế toán (Chương trình đào tạo TA) | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C14 | 16 | |||
Kế toán | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C14 | 16 | |||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00, B01, B02, B08, A00, D01, D07, D08 | 16 | |||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Chương trình đào tạo TA) | B00, B01, B02, B08, A00, D01, D07, D08 | 16 | |||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | B00, B01, B02, B08, A00, D01, D07, D08 | 16 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Ngôn ngữ Anh Quốc | Q00 | 16 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | Q00 | 21.75 | |||
Quốc tế học | Q00 | 17 | |||
Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo TA) | Q00 | 19 | |||
Quản trị kinh doanh | Q00 | 16 | |||
Kinh doanh quốc tế (Chương trình đào tạo TA) | Q00 | 16 | |||
Kinh doanh quốc tế | Q00 | 21 | |||
Công nghệ tài chính | Q00 | 16 | |||
Kế toán (Chương trình đào tạo TA) | Q00 | 16 | |||
Kế toán | Q00 | 16 | |||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | Q00 | 16 | |||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Chương trình đào tạo TA) | Q00 | 16 | |||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Q00 | 16 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Ngôn ngữ Anh Quốc | K00 | 16 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | K00 | 21.75 | |||
Quốc tế học | K00 | 17 | |||
Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo TA) | K00 | 19 | |||
Quản trị kinh doanh | K00 | 16 | |||
Kinh doanh quốc tế (Chương trình đào tạo TA) | K00 | 16 | |||
Kinh doanh quốc tế | K00 | 21 | |||
Công nghệ tài chính | K00 | 16 | |||
Kế toán (Chương trình đào tạo TA) | K00 | 16 | |||
Kế toán | K00 | 16 | |||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | K00 | 16 | |||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Chương trình đào tạo TA) | K00 | 16 | |||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | K00 | 16 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | ||
|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||
Ngôn ngữ Anh Quốc | A01, D01, D04, D07, D10, D14, D15, C14, C00, C01, C03, X01, X70 | 16 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D07, D10, D14, D15, C14, C00, C01, C03, X01, X70 | 21.75 | ||
Quốc tế học | C00, C01, C03, C14, D01, D10, D09, D15, X01, X70 | 17 | ||
Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo TA) | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C00, C01, C03, C14, X01, X70 | 19 | ||
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C00, C01, C03, C14, X01, X70 | 16 | ||
Kinh doanh quốc tế (Chương trình đào tạo TA) | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C00, C01, C03, C14, X01, X70 | 16 | ||
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C00, C01, C03, C14, X01, X70 | 21 | ||
Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C14 | 16 | ||
Kế toán (Chương trình đào tạo TA) | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C14 | 16 | ||
Kế toán | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C14 | 16 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00, B01, B02, B08, A00, D01, D07, D08 | 16 | ||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Chương trình đào tạo TA) | B00, B01, B02, B08, A00, D01, D07, D08 | 16 | ||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | B00, B01, B02, B08, A00, D01, D07, D08 | 16 | ||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Ngôn ngữ Anh Quốc | 16 | ||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.75 | ||||
Quốc tế học | 17 | ||||
Quản trị kinh doanh | 19 | ||||
Quản trị kinh doanh | 16 | ||||
Kinh doanh quốc tế | 16 | ||||
Kinh doanh quốc tế | 21 | ||||
Công nghệ tài chính | 16 | ||||
Kế toán | 16 | ||||
Kế toán | 16 | ||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 | ||||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 16 | ||||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 16 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Ngôn ngữ Anh Quốc | 16 | ||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.75 | ||||
Quốc tế học | 17 | ||||
Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo TA) | 19 | ||||
Quản trị kinh doanh | 16 | ||||
Kinh doanh quốc tế (Chương trình đào tạo TA) | 16 | ||||
Kinh doanh quốc tế | 21 | ||||
Công nghệ tài chính | 16 | ||||
Kế toán (Chương trình đào tạo TA) | 16 | ||||
Kế toán | 16 | ||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 | ||||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Chương trình đào tạo TA) | 16 | ||||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 16 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây