Điểm chuẩn VNUF3 - Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Gia Lai 2024
Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai năm 2024 xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học học tập cấp THPT (học bạ) đã được công bố. Chi tiết cụ thể được đăng tải dưới đây.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; B00; C15; D01 | 15 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; B00; C15; D01 | 15 | |
3 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
4 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
5 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
6 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tỉnh Gia Lai sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; B00; C15; D01 | 18 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; B00; C15; D01 | 18 | |
3 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
4 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
5 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
6 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 18 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tỉnh Gia Lai sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây