Điểm chuẩn vào Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp năm 2026
Điểm chuẩn trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp (MCTAO) 2026 được công bố đến tất cả thí vào ngày 10/08 các phương thức: xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHN và ĐHQGHCM tổ chức năm 2026; xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026; xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL do Bộ Quốc phòng tổ chức.
Xem điểm chuẩn MCTAO các năm phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Bắc) | A00; A01; C01 | 24.4 | |||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Nam) | A00; A01; C01 | 22.85 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL HSA | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Bắc) | Q00 | 24.4 | 104 | Quy đổi từ A01 sang HSA | ||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Bắc) | Q00 | 24.4 | 99 | Quy đổi từ A00 sang HSA | ||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Bắc) | Q00 | 24.4 | 104 | Quy đổi từ C01 sang HSA | ||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Nam) | Q00 | 22.85 | 91 | Quy đổi từ A00 sang HSA | ||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Nam) | Q00 | 22.85 | 97 | Quy đổi từ A01 sang HSA | ||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Nam) | Q00 | 22.85 | 95 | Quy đổi từ C01 sang HSA | ||
Quy đổi điểm tại đây: Xem chi tiết | ||||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL V-ACT | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Bắc) | 24.4 | 918 | Quy đổi từ A01 sang V-ACT | |||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Bắc) | 24.4 | 918 | Quy đổi từ C01 sang V-ACT | |||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Bắc) | 24.4 | 867 | Quy đổi từ A00 sang V-ACT | |||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Nam) | 22.85 | 793 | Quy đổi từ A00 sang V-ACT | |||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Nam) | 22.85 | 852 | Quy đổi từ A01 sang V-ACT | |||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Nam) | 22.85 | 833 | Quy đổi từ C01 sang V-ACT | |||
Quy đổi điểm tại đây: Xem chi tiết | ||||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL QDA | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Bắc) | 24.4 | 93 | Quy đổi từ A00 sang QDA | |||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Bắc) | 24.4 | 98 | Quy đổi từ A01 sang QDA | |||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Bắc) | 24.4 | 98 | Quy đổi từ C01 sang QDA | |||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Nam) | 22.85 | 89 | Quy đổi từ C01 sang QDA | |||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Nam) | 22.85 | 85 | Quy đổi từ A00 sang QDA | |||
Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Nam) | 22.85 | 91 | Quy đổi từ A01 sang QDA | |||
Quy đổi điểm tại đây: Xem chi tiết | ||||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây