STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Quản Trị Sonadezi | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07 | ||
2 | Trường Cao Đẳng Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | ||
3 | Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TPHCM | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (xây dựng dân dụng) | A00; A01; D01; C01 | ||
4 | Trường Cao Đẳng Miền Nam | Công nghệ KT CT xây dựng | |||
5 | Trường Cao Đẳng Viễn Đông | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D01 | ||
6 | Trường Cao Đẳng Xây Dựng TPHCM | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; D01; D07; D08; D09; D10 | ||
7 | Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ | Công nghệ kỹ thuật xây dựng |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT