STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định | Y Sỹ Đa Khoa | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08 | ||
2 | Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Y sĩ Đa khoa | |||
3 | Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng đồng | Y sĩ đa khoa | |||
4 | Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ | Y sĩ đa khoa | |||
5 | Trường Cao Đẳng Phương Đông – Đà Nẵng | Y SỸ ĐA KHOA | |||
6 | Trường Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu | Y sĩ đa khoa | B00; C02; C03; C08; B03; B04 | ||
7 | Trường Cao Đẳng Y Tế Cà Mau | Y sỹ Đa khoa | |||
8 | Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Tĩnh | Y sỹ đa khoa | B00; A00; D01; C00 | ||
9 | Trường Cao Đẳng Y Tế Hải Phòng | Y sỹ đa khoa | |||
10 | Trường Cao Đẳng Y Tế Kiên Giang | Y sĩ đa khoa | |||
11 | Trường Cao Đẳng Y Tế Thái Bình | Y sĩ đa khoa | |||
12 | Trường Cao Đẳng Y Tế Thái Nguyên | Y sĩ đa khoa | |||
13 | Trường Cao Đẳng Y Tế Tiền Giang | Y sĩ đa khoa | A00; A01; B00; C01; C02; B03; D07; B08; D04 | ||
14 | Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai | Y sĩ đa khoa | CYD01; CYD02; CYD03; CYD04; CYD05; CYD06; CYD07 | ||
15 | Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk | Y sĩ đa khoa | |||
16 | Trường Cao đẳng Quảng Ngãi | Y sỹ đa khoa | |||
17 | Trường Cao đẳng Công Nghệ Y- Dược Việt Nam | Cao đẳng Y sỹ Đa khoa | A00; B00 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT