STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Huấn luyện thể thao | T00; T01; T02; T03; T05; T06; T15 | ||
2 | Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao TPHCM | Huấn luyện thể thao | T00; T01; T04; T06 | 24 | 23 |
3 | Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao TPHCM | Ngành Huấn luyện thể thao | T00; T02; T05; T08; T09; T10 | ||
4 | Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng | Huấn luyện thể thao | B03; C01; C03; C04; X01; X03; X04 | ||
5 | Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh | Huấn luyện thể thao | T00; T01; T02; T05; T06 | 18.35 | 18.7 |
6 | Trường Đại Học Hồng Đức | Huấn luyện thể thao | T02; T05; T07; T10; T11; T12 | 15 | |
7 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Huấn luyện thể thao | T00; T03; T05; T08; T06; T09 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT