| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế; Ngân hàng; Phân tích đầu tư tài chính | A01; D01; D07 | 25.36 | 27.3 | |
| Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế; Ngân hàng; Phân tích đầu tư tài chính | A00 | |||||
| Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | ||||||
| Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | |||||
| 2 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | C01 | 28.59 | ||
| Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | A00; A01; C02; D01; D07 | |||||
| 3 | Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở II) | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A01; D01; D07 | 26.65 | ||
| Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A00 | |||||
| 4 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Tài chính quốc tế ( International Finance) | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.3 | 26.5 | 26.6 |
| 5 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Tài chính quốc tế | 20 | 19 | ||
| Tài chính quốc tế | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | |||||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


