| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | 28.6 | 27.71 |
| (2) Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26 | ||||
| 2 | Học Viện Tài chính | Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07; X26 | 25.37 | ||
| Thương mại quốc tế (CS Hưng Yên) | ||||||
| 3 | Học Viện Ngân Hàng | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.61 | 25.25 | 27 |
| Chất lượng cao Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 24.57 | 23.4 | 33.9 | ||
| 4 | Trường Đại học Ngoại thương | CT TC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27.75 | ||
| CT TC Kinh doanh quốc tế | A00 | 28.75 | ||||
| CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00 | 27.9 | ||||
| CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A01; D01; D07 | 26.9 | ||||
| CT TC Kinh doanh quốc tế (Cơ sở Quảng Ninh) | A00; A01; D01; D07 | 23 | ||||
| CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A01; D01; D07 | 24 | ||||
| CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00 | 25 | ||||
| 5 | Trường Đại Học Thương Mại | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00 | 25.75 | 26.8 | 25.8 |
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A01; D01; D07 | 25.25 | 26.8 | 25.8 | ||
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24.75 | 26.3 | 25.5 | ||
| 6 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; C01; A00 | 21.5 | 23.5 | 23.25 |
| Kinh doanh quốc tế - LK với ĐH Văn hóa Trung Quốc; Đài Loan | A00; A01; B00; B08; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D09; D14; D15; X01; X26 | 16 | ||||
| 7 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Thương mại quốc tế | (Văn; 2 môn bất kì); (Toán | 24 | ||
| 8 | Đại Học Phenikaa | Kinh Doanh Quốc Tế (Các Học Phần Chuyên Ngành Học Bằng Tiếng Anh) | A01; A05; A07; B08; C03; D01; D07; D08 D09; D10; D11; D12; X17; X21; X25; X26; X27; X28 | 18 | 19 | 20 |
| 9 | Học Viện Ngoại Giao | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; DD2 | 25.42 | 24.75 | 26.6 |
| 10 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 21 | ||
| 11 | Đại Học Cần Thơ | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 23.54 | 22.47 | 24.8 |
| Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 21.5 | 20.75 | 23.7 | ||
| 12 | Trường Đại Học Sài Gòn | Kinh doanh quốc tế | C01 | 23.36 | 22.93 | |
| Kinh doanh quốc tế | A01 | 22.56 | 21.3 | 25.24 | ||
| Kinh doanh quốc tế | A00 | 23.51 | 21.99 | |||
| Kinh doanh quốc tế | B00 | 23.84 | 20.78 | |||
| Kinh doanh quốc tế | D01; (Toán; 2 môn bất kì) | 23.14 | 21.31 | 24.24 | ||
| Kinh doanh quốc tế | D07 | 22.93 | 20.37 | |||
| 13 | Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 18 | ||
| Kinh doanh Quốc tế (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | 22 | 25.93 | 22.75 | ||
| 14 | Trường Đại Học Luật TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A01; D07; D01; X25; X26; A00 | 19.75 | 20.8 | |
| 15 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Kinh doanh quốc tế - CS Huế | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 16 | ||
| Kinh doanh quốc tế - CS Quảng Ngãi | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 16 | ||||
| Kinh doanh quốc tế - Chương trình tích hợp | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 23.09 | ||||
| Kinh doanh quốc tế - Chương trình Tiếng Anh toàn phần (định hướng quốc tế) | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 26 | ||||
| 16 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 22.51 | ||
| 17 | Trường Đại Học Công Đoàn | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | 17.08 | ||
| 18 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kinh doanh quốc tế & Logistics | D15 | 22.2 | 22.71 | 24.25 |
| Kinh doanh quốc tế & Logistics | D14 | 22.75 | 22.69 | |||
| Kinh doanh quốc tế & Logistics | D10 | 21.8 | 22.16 | |||
| Kinh doanh quốc tế & Logistics | D09 | 22.35 | 22.13 | |||
| Kinh doanh quốc tế & Logistics | A01 | 22 | 22.25 | 24.25 | ||
| Kinh doanh quốc tế & Logistics | D01 | 22.5 | 22.25 | 24.25 | ||
| 19 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Kinh doanh quốc tế | X01; D01; A00; A01; D10 | 16 | 18.84 | 15 |
| 20 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X26 | 24.53 | 23.6 | 26.36 |
| 21 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07; C01; C02 | 20.5 | 22 | 23.5 |
| 22 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; X06; D07; X10; D08; X26; C01; C02; B03; D01; X02 | 24.55 | 22.3 | 23.75 |
| Kinh doanh quốc tế chương trình tiên tiến (mới tuyển năm 2026) | A01; D07; D08; D09; D01; X27; X25; X26; X79; A00; X06; X10; X02 | 21.25 | ||||
| 23 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Kinh doanh quốc tế (Liên kết đào tạo, cấp song bằng ĐH Tài Chính trực thuộc chính phủ Liên bang Nga) | D01; A01; A05; A07; B08; C03; D07; D08; D09; D10; D11; D12; X17; X21; X25; X26; X27; X28 | 18 | ||
| 24 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Kinh doanh quốc tế (tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 22 | 18 | |
| 25 | Trường Đại Học Điện Lực | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 16 | ||
| 26 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Kinh doanh quốc tế | A00; C04; D01; D09; D10; X21; X25 | 15 | 17 | 21 |
| 27 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kinh doanh quốc tế | D01; C01; C04; C14 | 15 | 15 | 15 |
| 28 | Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C03; C04; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 17 | ||
| 29 | Đại Học Duy Tân | Kinh doanh Quốc tế - Chương trình Tiên tiến & Quốc tế | A00; A01; D01; C01; A07; X01 | 15 | ||
| 30 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X26; D14 | 15 | 15 | 16 |
| 31 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | 15 | 15 | |
| 32 | Trường Đại học Tân Tạo | Kinh doanh quốc tế | ||||
| 33 | Trường Đại Học Văn Lang | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01; X25; D10; D07 | 15 | 15 | 16 |
| 34 | Trường Đại Học Đại Nam | Kinh doanh quốc tế | (Toán; 2 môn bất kì); (Văn | 15 | ||
| 35 | Trường Đại Học Tây Đô | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 15 | 15 | 15 |
| 36 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X78; X01 | 15 | 15 | 17 |
| 37 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Kinh doanh quốc tế | D01; X01; X03; X04; Y08; Y09; C03; C04 | 15.35 | 15 | 17.25 |
| 38 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Kinh doanh quốc tế | X27; X28; X23; X24; AH1; D18; D10; D28; D30; AH3; A00; D38; D40; D09; A01; X19; X20; D01; D04; D06; X03; X04; C04; X01; X02; C02; C03; B03; X80; X81; D15; DH1; D45; D43; X76; X77; X70; X74; C00; X72; X73; D63; D65; D14 | 15 | 15 | 15 |
| 39 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Kinh doanh quốc tế | ||||
| 40 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Kinh doanh quốc tế | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 16 | 19 |
| 41 | Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | Thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 18.26 | ||
| 42 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01; X01 | 18 | 18 | 18 |
| 43 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | 15 | 15 | 20 |
| 44 | Trường Đại Học Hoa Sen | Kinh doanh quốc tế | A00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; A01; X02; X03; X04 | 15 | ||
| 45 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng | Kinh doanh Quốc tế | ||||
| 46 | Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên | Kinh doanh quốc tế (Chương trình đào tạo TA) | A00; A01; D01; D04; D07; D10; D15; C00; C01; C03; C14; X01; X70 | 16 | ||
| Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D04; D07; D10; D15; C00; C01; C03; C14; X01; X70 | 21 | ||||
| 47 | Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; AH3; AH4; B04; B08; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D02; D03; D06; D14; D28; D29; D30; D33; D34; D35; D63; D64; D65; DH3; DH5 | 15 | 15 | 15 |
| 48 | Trường Đại học Tài Chính - Marketing - Phân hiệu Quảng Ngãi | Kinh doanh quốc tế | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 16 | 16 | 15 |
| 49 | Trường Đại Học Gia Định | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; C03; C14 | 15 | 15 | 15 |
| 50 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Kinh doanh quốc tế | (Toán; 2 môn bất kì); (Văn | 15 | ||
| 51 | Trường Đại học Kiên Giang | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; C14; X01; D01; D07 | 15 | 15 | 17 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


