| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Công nghệ Dệt - May | B03; C01; C02; X02 | 22.48 | ||
| Công nghệ Dệt - May | A00; A01; D07 | 22.48 | 22.5 | 21.4 | ||
| 2 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ vật liệu dệt, may | A01; D01; X27 | 18.25 | 20.9 | 20.1 |
| Công nghệ dệt, may | A01; D01; X27 | 18 | 21.9 | 21.8 | ||
| 3 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ dệt, may | C01; C02; D01; X02; X03 | 18 | 19 | 19 |
| 4 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công nghệ dệt, may (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 21 | 17.5 | 17.5 |
| Công nghệ dệt, may (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 21.5 | 20 | 20 | ||
| 5 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17 | 17 | 16 |
| 6 | Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương | Công nghệ may | D01 | 18 | 18 | |
| Công nghệ may | A00 | 18 | 18 | |||
| 7 | Trường Đại học Sao Đỏ | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C01; C04; C14; D01; X01; X21 | 15 | 16 | 16 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


