STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 36.2 | 35.95 |
2 | Học Viện Tài chính | Toán tài chính | A00; A01; D01; D07 | ||
3 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 26.22 | 25.47 |
Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 25.61 | 24.06 | ||
Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 26.4 | |||
4 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Toán kinh tế | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 24.2 | 23.6 |
5 | Trường Đại Học Đại Nam | Kinh tế đầu tư – Chuyên ngành Kinh tế đầu tư tài chính | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07; X26 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT