| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Toán - Tin | B03; C01; C02; X02 | 27.8 | ||
| Toán - Tin | A00; A01 | 27.8 | 27.35 | 27.21 | ||
| 2 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | A01; X26 | 25.36 | 25.55 | |
| Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | D07 | 25.11 | 25.3 | |||
| Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | A00; X06 | 26.61 | 25.55 | 25.3 | ||
| Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | D01 | 24.66 | 25.55 | |||
| Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | B00; B08 | 25.66 | 25.55 | 25.3 | ||
| 3 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Toán tin | A00; A01; C01; D07; D08; X26 | 25.5 | 34 | 34.25 |
| 4 | Trường Đại Học Điện Lực | Toán tin | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | ||
| 5 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Toán tin (CTĐT Giáo viên) | A00; A05; A06; A08; A11; B00; D01; D07; D08; D84 | 19 | 16.5 | |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


