STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Toán ứng dụng | A00; A01; X06; X07 | ||
2 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; C01; D30 | 24.68 | 23.55 |
3 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Toán ứng dụng (chuyên ngành toán tin ứng dụng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 23.91 | 22.55 |
4 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | A00; A01; X06; B00; D07; X26; B08; D01 | 25.55 | 25.3 |
5 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Toán ứng dụng | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 31 | 31.3 |
6 | Đại Học Cần Thơ | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 23.23 | 22.85 |
7 | Trường Đại Học Sài Gòn | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | 24.94 | 23.3 |
8 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07; X26 | ||
9 | Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | Toán – Tin học (Nhóm ngành: Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Khoa học dữ liệu; Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro); Thống kê (Thống kê ứng dụng)) | A00; A01; X26; X06; X10 | ||
10 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07; X26 | 15 | 15 |
11 | Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Toán ứng dụng | A00; A01; X07; X08; X06; A04; B00; D07; X10; A06; X11; X12; D08; X14; X15; X16; X26; X27; X28; X56; X57; X22; X23; X24; D01 | 21.15 | 22.55 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT