| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Toán ứng dụng | A00; X06; X07 | 26.17 | ||
| Toán ứng dụng | A01 | 26.67 | ||||
| 2 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; C01; D30 | 24.44 | 24.68 | 23.55 |
| 3 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Toán ứng dụng (chuyên ngành toán tin ứng dụng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.15 | 23.91 | 22.55 |
| 4 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | D07 | 25.11 | 25.3 | |
| Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | A00; X06 | 26.61 | 25.55 | 25.3 | ||
| Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | D01 | 24.66 | 25.55 | |||
| Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | B00; B08 | 25.66 | 25.55 | 25.3 | ||
| Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | A01; X26 | 25.36 | 25.55 | |||
| 5 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Toán ứng dụng | C01; X06 | 26.54 | ||
| Toán ứng dụng | A00 | 26.39 | 31 | 31.3 | ||
| Toán ứng dụng | A01; D07; D01; X26 | 26.14 | 31 | 31.3 | ||
| 6 | Đại Học Cần Thơ | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 21.77 | 23.23 | 22.85 |
| 7 | Trường Đại Học Sài Gòn | Toán ứng dụng | B00 | 23.33 | ||
| Toán ứng dụng | D07 | 22.92 | ||||
| Toán ứng dụng | C01 | 25.48 | ||||
| Toán ứng dụng | A00; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; X55; X56; X57 | 24.54 | 24.94 | 23.3 | ||
| Toán ứng dụng | D01 | 23.86 | ||||
| Toán ứng dụng | A01 | 23.85 | 23.94 | 22.3 | ||
| 8 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07; X26 | 24.7 | ||
| 9 | Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | Toán – Tin học (Nhóm ngành: Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Khoa học dữ liệu; Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro); Thống kê (Thống kê ứng dụng)) | A00; A01; X26; X06; X10 | 21 | ||
| 10 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07; X26 | 19.5 | 15 | 15 |
| 11 | Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Toán ứng dụng | A00; A01; A19; A09; A04; B00; D07; D90; D20; D91; D08; D32; D96; D97; D84; D33; D98; D01 | 19.25 | 21.15 | 22.55 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


