| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Kiểm toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 22.5 | 23 | 22.5 |
| Kiểm toán (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 | 21 | 20 | ||
| Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 | 21 | 20 | ||
| 2 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Kiểm toán (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 20 | 17.5 | |
| Kiểm toán (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 23 | 23 | 22.5 | ||
| 3 | Trường Đại Học Sài Gòn | Kiểm toán | D07 | 20.77 | 24.47 | |
| Kiểm toán | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | |||||
| 4 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Kiểm toán | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 24.69 | ||
| 5 | Trường Đại Học Nha Trang | Kiểm toán | D01; X01; X02; C04 | 21.7 | 20 | |
| 6 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Kiểm toán | A00; A01; D01; C04; X01; X02 | 17 | 23.75 | 22.5 |
| 7 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Kiểm toán | C01 | 16 | 16 | 18 |
| Kiểm toán | D01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | |||||
| 8 | Trường Đại Học Hồng Đức | Kiểm toán | C01 | 14.25 | 15 | 15 |
| Kiểm toán | C03; C04; C14; D01; X01 | |||||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


