STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Quản trị khách sạn nhà hàng | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15 | ||
2 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 27 | |
Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 28 | |||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 27.8 | 29.9 | ||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 27 | 28 | ||
Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 28 | 28 | ||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 22 | 24 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT