STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Quốc tế học | D14; D09 | 24.42 | 23.5 |
2 | Trường Đại Học Hà Nội | Quốc tế học | D01 | 25.27 | 33.48 |
3 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Quản trị khách sạn | D01; D14; D15; D66; C00; C03; C04 | 26.18 | 24 |
4 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Quốc tế học | D01; D09; D14; D15 | 25.75 | |
5 | Trường Đại Học Sài Gòn | Quốc tế học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 23.64 | 22.77 |
6 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | Quốc tế học | D01; D09; D14; D10; D15 | 22.05 | 21.78 |
7 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | Quốc tế học | D01; D14; D15; D66; X78 | 15 | |
8 | Trường Đại Học Vinh | Quốc tế học | D01; D14; D15; D66 | 18 | |
9 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội | Đổi mới và Phát triển toàn cầu – BGDI | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D14; D15; X78; X25 | ||
10 | Trường Đại Học Nguyễn Trãi | Quốc tế học | C00; C03; C04; D01; D09; D14; D15; D66; X78 | 18 | 22 |
11 | Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên | Quốc tế học | A01; C00; C01; C02; C14; D01; D10; D15 | 17 | |
12 | Trường Đại Học Đà Lạt | Quốc tế học | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | 17 | 16 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT