STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Địa lý học | D15 | 27.23 |
Địa lý học | C00 | 26.73 | ||
Địa lý học | C20; X74 | 26.48 | ||
Địa lý học | C04 | 26.98 | ||
2 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Địa lý tự nhiên | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 | 23.95 |
3 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Địa lý học | C00 | 27.13 |
Địa lý học | D15 | 25 | ||
Địa lý học | A01 | 22.3 | ||
Địa lý học | D01 | 22 | ||
4 | Trường Đại Học Sài Gòn | Địa lý học | C00; C04; C09; C11; C13; D15; X74; X75; X76; X77 | 26.84 |
5 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; C20; X74; C04 | 26.98 |
6 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Địa lý học | D15 | 26.95 |
Địa lý học | C03 | 27.66 | ||
Địa lý học | C20 | 24.64 | ||
Địa lý học | A07 | 28.03 | ||
Địa lý học | X74 | 24.64 | ||
Địa lý học | C04 | 27.55 | ||
Địa lý học | C00 | 25.81 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT