STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.06 |
Quản trị lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.64 | ||
2 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14 | 20.25 |
3 | Trường Đại Học Thương Mại | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 25.4 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24.2 | ||
4 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.96 |
5 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.02 |
6 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14; D15 | 22.25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01; D14; D15 | 18.1 | ||
7 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 22.75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 21.5 | ||
8 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25.41 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 24.41 | ||
9 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Nam Định) | C00; C01; C03; C04; C07; C09; D01; D11; D14; D15; X01; X70; X74; X78; X79; X80 | 23.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Hà Nội) | C00; C01; C03; C04; C07; C09; D01; D11; D14; D15; X01; X70; X74; X78; X79; X80 | 25 | ||
10 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; D01; D15 | 24 |
11 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Quản trị dịch vụ thương mại hàng không | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15 | 23.5 |
Quản trị khách sạn nhà hàng | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15 | 22 | ||
Quản trị lữ hành | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15 | 22 | ||
12 | Trường Đại Học Hà Nội | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 27.58 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CTTT | D01 | 27.58 | ||
13 | Trường Đại Học Thăng Long | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07 | 20.15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D09; D10 | 19.15 | ||
14 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D07; D09; D10 | 21.48 |
15 | Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Quản trị kinh doanh du lịch | C00; X70 | 27.05 |
Quản trị kinh doanh du lịch | D01 | 25.05 | ||
Quản trị kinh doanh du lịch | C03; C04; D14; D15; X01; X78 | 25.55 | ||
16 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 17 |
17 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Quan hệ công chúng | D01 | 25.45 |
Quan hệ công chúng | D14 | 25.95 | ||
Quan hệ công chúng | C04 | 26.45 | ||
Quan hệ công chúng | D66 | 25.95 | ||
Quan hệ công chúng | C00 | 28.95 | ||
Quan hệ công chúng | C03 | 26.45 | ||
Quan hệ công chúng | D15 | 25.95 | ||
18 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 24.1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 23.4 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 24.35 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.65 | ||
Quản trị DV du lịch và lữ hành (QT) | D01 | 22.4 | ||
Quản trị DV du lịch và lữ hành (QT) | D15 | 24.4 | ||
Quản trị DV du lịch và lữ hành (QT) | C00 | 26.4 | ||
Quản trị DV du lịch và lữ hành (QT) | D14 | 23.3 | ||
19 | Đại Học Cần Thơ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 21.4 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 19.1 | ||
20 | Trường Đại Học Văn Hóa TPHCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành | C00; C14; D01; D04 | 26.05 |
21 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01 | 24.57 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | D01; D07; X25; X26 | 24.25 | ||
22 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.4 |
23 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình đặc thù) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 24.16 |
24 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 22.48 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 22.48 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 22.48 | ||
25 | Trường Đại Học Nha Trang | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; X01; X02; C03; C04 | 23.58 |
Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (Chương trình đặc biệt) | D01; X01; C03; C04 | 23.58 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt) | D01; X01; C03; C04; D03 | 21.7 | ||
26 | Trường Đại Học Hùng Vương | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X70; X74; D01; C00 | 22 |
27 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D09; D10 | 18.4 |
28 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; X74 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14; D15 | 24.4 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X74 | 17 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D14; D15 | 16 | ||
29 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D04; D09; X01; X17; X21; X25; X78 | 22.25 |
30 | Trường Đại Học Hạ Long | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01; D04; D10; D14; D45 | 20 |
31 | Trường Đại Học Hải Dương | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; C03; D01; D14; D15; D66; X78 | 15 |
32 | Trường Đại Học Quảng Bình | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 16.74 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C03 | 16.14 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C04 | 16.25 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 17.99 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 16.85 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 15 | ||
33 | Trường Đại Học Hà Tĩnh | QTDV Du lịch và Lữ hành | B00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; X02 | 15 |
34 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 25.6 |
35 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 17.78 |
36 | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 |
37 | Trường Đại Học Trà Vinh | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 | 15 |
38 | Trường Đại Học Điện Lực | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 19.83 |
39 | Trường Đại Học Phương Đông | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C19; C20; D01; D15; D66 | 17 |
40 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 14 |
41 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | 16 |
42 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07; C00; X78; X21; X05; X74; C04 | 21.5 |
43 | Trường Đại học Khánh Hòa | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D10; D09; B08; A01; D07; A00 | 18.75 |
44 | Trường Du Lịch - Đại Học Huế | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C14; C19; D01; D10; X01; X70 | 19.75 |
45 | Đại Học Duy Tân | Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A01; C00; C03; C04; D01; X01 | 15 |
46 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; C03; D01; D14; D15; X25; Y07 | 15 |
47 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15 |
48 | Trường Đại Học Văn Lang | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D09; D10; D14; D15; X26 | 15 |
49 | Trường Đại Học Hòa Bình | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; D01; D15; C04; A10 | 15 |
50 | Trường Đại Học Đại Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X01 | 15 |
51 | Trường Đại Học Đông Á | Quản trị DV Du lịch và Lữ hành | C00; C04; D01; D09; D14; D15; X01; X02; X21 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D09; D15; D14; X01; X02; X21 | 15 | ||
52 | Trường Đại học Sao Đỏ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; C14; C20; D01; D15; X01; X74 | 15 |
53 | Trường Đại Học Tây Đô | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C04; C00; D07; A07; D14; D15; X21; X01; X25 | 15 |
54 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 |
55 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19 |
56 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D09; D10; C03; C04; D15; D14; C00; A07 | 15.5 |
57 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành & Ngôn ngữ Anh (Chương trình chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân) | A01; C00; D01; X01 | 15 | ||
58 | Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch | A00; C00; C04; D01; X01 | 18 |
59 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14; D15; D66; D08 | 15 |
60 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 | 16.7 |
61 | Trường Đại Học Văn Hiến | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | 15 |
62 | Trường Đại Học Quang Trung | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15; A00; A01; A09; D10 | 13 |
63 | Trường Đại Học Hoa Sen | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 15 |
64 | Trường Đại Học Phan Thiết | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D08; D10; D14; D15 | 15 |
65 | Trường Đại Học Trưng Vương | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07; C00; D01; D14 | 15.5 |
66 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 |
67 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D66; D84 | 16 |
68 | Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; X25; X78; D15 | 15 |
69 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D14; D15 | 16 |
70 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; A01; C04; X78; C03; X01; C00; D14 | 15 |
71 | Trường Đại Học Phú Xuân | Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành | A01, C00, C03, C04, D01, D04, D45, D65, X25, X37 | 15 |
72 | Trường Đại Học Gia Định | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 |
73 | Trường Đại Học Tây Bắc | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D09; D10; D14; D15; X70; X74 | 24.5 |
74 | Trường Đại Học Đà Lạt | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 22 |
75 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C03; C04; C14; D01 | 15 |
76 | Trường Đại học Tân Trào | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C19; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.5 |
77 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D84; X25 | 15 |
78 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | 23 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT