| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26.08 | 26.25 | 26.94 |
| Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | A00; A01; D01; D07 | 24.93 | 24.25 | 35.65 | ||
| Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.05 | 25.61 | 35.8 | ||
| 2 | Trường Đại học Ngoại thương | CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A01; D01; D07 | 24 | ||
| CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00 | 25 | ||||
| 3 | Trường Đại Học Thương Mại | Quản trị khách sạn | A00 | 23 | 25.4 | 27 |
| Quản trị khách sạn | A01; D01; D07 | 22.5 | 25.4 | 27 | ||
| Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 21.5 | 25.1 | 26.75 | ||
| 4 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Quản trị khách sạn | D01; D14; D15; X78 | 20.75 | 23.54 | 24.8 |
| 5 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Quản trị khách sạn | D01; D14; D15 | 17 | 21.75 | 23.56 |
| Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) | ||||||
| 6 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Quản trị khách sạn - Cơ sở Ninh Bình | C00; X70; D14; C03; C07; X74; D15; C09; X01; C04; D01; D11; X78; C01; X79; X80 | 19 | 23.5 | 19 |
| Quản trị khách sạn - Cơ sở Hà Nội | C00; X70; D14; C03; C07; X74; D15; C09; X01; C04; D01; D11; X78; C01; X79; X80 | 22.2 | 24.5 | 24.5 | ||
| 7 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Quản trị khách sạn | D01; C03; D15; C00 | 21.5 | 23.5 | 21 |
| 8 | Đại Học Phenikaa | Quản Trị Khách Sạn | A00; A01; C03; D01; D07; D09; D10; D11; D84; X25; X26 | 18 | 19 | 20 |
| 9 | Trường Đại Học Thăng Long | Quản trị khách sạn | C04; X01 | 21.5 | ||
| Quản trị khách sạn | C02 | 22.5 | ||||
| Quản trị khách sạn | C01; C03; D01 | 22 | 19.15 | 22.85 | ||
| 10 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Quản trị khách sạn | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 21.24 | 24.49 | 25.33 |
| 11 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Quản trị khách sạn | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 22.25 | ||
| 12 | Trường Đại Học Nha Trang | Quản trị khách sạn | X02 | 25.81 | 23.58 | |
| Quản trị khách sạn | C04 | 24.92 | 23.58 | |||
| Quản trị khách sạn | C03 | 26.06 | 23.58 | |||
| Quản trị khách sạn | X01 | 20.36 | 23.58 | |||
| Quản trị khách sạn | D01 | 25 | 23.58 | 21 | ||
| Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) | C04 | 24.92 | 23.58 | |||
| Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) | C03 | 26.06 | 23.58 | |||
| Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) | X01 | 20.36 | 23.58 | |||
| Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) | D01 | 25 | 23.58 | 20 | ||
| 13 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Quản trị khách sạn | D01; D09; D10 | 18.75 | 18.05 | 28.13 |
| 14 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Quản trị khách sạn | X01; D01; C03; C04; C02; C01; X02 | 20.3 | 22.65 | 18.35 |
| 15 | Trường Đại Học Hạ Long | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D10; C04; X01; C03; D11 | 15 | 16 | 15 |
| 16 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01; C01; C02; B03; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | 21 | 25.6 | 25.45 |
| 17 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Quản trị khách sạn | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X26 | 19.25 | ||
| 18 | Trường Đại Học Điện Lực | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 20.75 | 19.83 | |
| 19 | Trường Đại Học Phương Đông | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D15; X70; X74; X78 | 15 | ||
| 20 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | 16.5 | ||
| 21 | Trường Đại học Khánh Hòa | Quản trị khách sạn | D01; D14; D15; D11; D12; D13 | 15 | 19.7 | 17.4 |
| 22 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Quản trị khách sạn | A07; C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 15 | 15 | 15 |
| 23 | Trường Du Lịch - Đại Học Huế | Quản trị khách sạn | C00; C01; C02; C04; C14; C19; C20; D01; D14; D15; D66; X01; X70; X74; X78 | 17 | 18.5 | 17 |
| 24 | Đại Học Duy Tân | Quản trị Khách sạn - Chương trình liên kết | A01; C00; D01; C03; C04; X01 | 15 | 15 | |
| Quản trị Khách sạn | A01; C00; D01; C03; C04; X01 | 15 | ||||
| 25 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; C03; D01; D14; D15; X25; Y07 | 15 | 15 | 16 |
| 26 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | 15 | 15 | 15 |
| 27 | Trường Đại Học Văn Lang | Quản trị khách sạn | D01; D14; D15; D09; D10; X26 | 20 | 15 | 16 |
| 28 | Trường Đại Học Hòa Bình | Quản trị khách sạn | C00; D01; D15; C04; A10; D14 | 15 | 15 | 17 |
| 29 | Trường Đại Học Đại Nam | Quản trị khách sạn | (Toán; 2 môn bất kì); (Văn | 15 | ||
| 30 | Trường Đại Học Tây Đô | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; C04; C00; D07; A07; D14; D15; X21; X01; X25 | 15 | 15 | 15 |
| 31 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X78; X01 | 15 | 15 | 17 |
| 32 | Trường Đại Học Thành Đông | Quản trị khách sạn | A01; C03; C04; D01; D14; D15; D66; X01 | 15 | 14 | |
| 33 | Trường Đại học Thành Đô | Quản trị khách sạn | A00; A01; C0G; C00; D01; D09 | 16 | 16 | 17 |
| 34 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Quản trị khách sạn | X27; X28; X23; X24; AH1; D18; D10; D28; D30; AH3; A00; D38; D40; D09; A01; X19; X20; D01; D04; D06; X03; X04; C04; X01; X02; C02; C03; B03; X80; X81; D15; DH1; D45; D43; X76; X77; X70; X74; C00; X72; X73; D63; D65; D14 | 15 | 15 | 15 |
| Quản trị nhà hàng – khách sạn và dịch vụ ăn uống | X27; X28; X23; X24; AH1; D18; D10; D28; D30; AH3; A00; D38; D40; D09; A01; X19; X20; D01; D04; D06; X03; X04; C04; X01; X02; C02; C03; B03; X80; X81; D15; DH1; D45; D43; X76; X77; X70; X74; C00; X72; X73; D63; D65; D14 | 15 | 15 | |||
| 35 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Quản trị khách sạn | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 16 | 16 |
| 36 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Quản trị khách sạn | D01; D14; D15; X26; X78 | 15 | 15 | 20 |
| 37 | Trường Đại Học Văn Hiến | Quản trị khách sạn | C00; C03; D14; D15; X01; X70; X74; X78 | 15 | 15 | |
| 38 | Trường Đại Học Quang Trung | Quản trị Khách sạn – Nhà hàng | ||||
| 39 | Trường Đại Học Hoa Sen | Quản trị khách sạn | A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D09; X01; X02; X03; X04 | 15 | ||
| 40 | Trường Đại Học Phan Thiết | Quản trị Khách sạn | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | 15 | 15 | 15 |
| 41 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Quản trị khách sạn | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X21 | 15 | 17.33 | 15 |
| 42 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng | Quản trị khách sạn | ||||
| 43 | Trường Đại Học Hồng Đức | Quản trị khách sạn | B03; C03; C04; X01; D01 | 15 | 16 | 15 |
| Quản trị khách sạn | B03; C03; C04; X01; D01 | 15 | ||||
| 44 | Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn | Quản trị khách sạn | A00; A01; A07; C00; D01; X21 | 15 | 15 | 16 |
| 45 | Trường Đại học Intracom | Quản trị khách sạn | C00; D01; D15; C04; A10; D14 | 15 | ||
| 46 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Quản trị khách sạn | A08; C00; C19; D01; D03; D04; DD2; D84 | 15 | 15 | 15 |
| 47 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | Quản trị Khách sạn | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X03; X05; X07; X09; X11; X13; X15; X17; X19; X21; X23; X25; X27; X54 | 15 | 15 | 15 |
| 48 | Trường Đại Học Gia Định | Quản trị khách sạn | C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | 15 | 15 |
| 49 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Quản trị khách sạn | ||||
| 50 | Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | Quản trị khách sạn | 17 | |||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


