STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D07; X11 | 20 | 19.25 |
Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D07; X11 | 18 | 18 | ||
2 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D07 | 23 | 21 |
3 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Công nghệ thực phẩm (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; B00; C02; D07 | 22.5 | 21.1 |
Công nghệ thực phẩm (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; B00; C02; D07 | 24.2 | |||
4 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, D07, D08, B00 | 22.5 | 21.25 |
Công nghệ thực phẩm (CTNC) | A00, A01, A02, D07, D08, B00 | 22.5 | 21.25 | ||
Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00, A01, A02, D07, D08, B00 | 22.5 | 21.25 | ||
5 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; B08; D07 | 18 | 20.9 |
6 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D07 | 15 | 15 |
7 | Trường Đại Học Văn Lang | Công nghệ thực phẩm | A02; B00; B08; X14; X66 | 16 | 16 |
8 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Công nghệ thực phẩm | B03; C01; C02; D01; X01; X02 | 17 | 17 |
9 | Trường Đại Học Văn Hiến | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | 16.35 | 16.4 |
10 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88 | 15 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT