STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn | Điện công nghiệp | A00; A01 | ||
2 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II | Điện Công nghiệp | |||
3 | Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội | Điện công nghiệp | |||
4 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam | Điện công nghiệp | |||
5 | Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội | Điện công nghiệp | A00, A01, A07, C02 | ||
6 | Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải trung ương II | Điện Công nghiệp | |||
7 | Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An | Điện công nghiệp | |||
8 | Trường Cao đẳng nghề Viglacera | Điện công nghiệp | |||
9 | Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Đường thủy I | Điện công nghiệp | |||
10 | Trường Cao đẳng VMU | Điện công nghiệp | |||
11 | Trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Việt Xô | Điện công nghiệp | |||
12 | Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ | Điện công nghiệp | |||
13 | Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ | Điện công nghiệp | |||
14 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La | Điện công nghiệp | |||
15 | Trường Cao đẳng nghề Thái Bình | Điện CN | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; X02; X03 | ||
16 | Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật-Công nghệ Tuyên Quang | Điện công nghiệp | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; B00; B01; B04; B05; B08; C01; C02; C05; C06; C09 | ||
17 | Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội | Điện công nghiệp | A00; A01 | ||
18 | Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế | Điện công nghiệp | |||
19 | Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên | Điện công nghiệp | |||
20 | Trường Cao Đẳng Công Thương Miền Trung | Điện công nghiệp | A00; A01 | ||
21 | Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Việt Đức | Điện công nghiệp | |||
22 | Trường Cao Đẳng Công Nghiệp và Xây Dựng | Điện công nghiệp | |||
23 | Trường Cao Đẳng Công Thương TPHCM | ĐIỆN CÔNG NGHIỆP | 14 | ||
24 | Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TPHCM | Điện công nghiệp | A00; A01; D01; C01 | ||
25 | Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên | Điện công nghiệp | |||
26 | Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội | Điện Công nghiệp | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; B00; B01; B02; B03; B05; B08; C00; C01; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16; C17; C18; C19; C20; C21; C23; C24; C25; C26; X01; X02 | ||
27 | Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng | Điện công nghiệp | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A30 | ||
28 | Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM | Điện công nghiệp | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16 | ||
29 | Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc | Điện công nghiệp | |||
30 | Trường Cao Đẳng Xây Dựng TPHCM | Điện công nghiệp | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; D01; D07; D08; D09; D10 | ||
31 | Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung | Điện Công nghiệp | |||
32 | Trường Cao Đẳng Điện Lực TPHCM | Điện công nghiệp | A00; A01; D07 | ||
33 | Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp | Điện công nghiệp | |||
34 | Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hưng Yên | Điện công nghiệp | |||
35 | Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ | Điện công nghiệp | |||
36 | Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ | Điện công nghiệp | |||
37 | Trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí – Đà Nẵng | Điện công nghiệp | |||
38 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn | Điện công nghiệp | C01 | ||
39 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk | Điện công nghiệp | |||
40 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang | Điện công nghiệp | |||
41 | Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt | Điện công nghiệp | |||
42 | Trường Cao đẳng Thaco | Điện Công nghiệp | A00 | ||
43 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất | Điện công nghiệp | |||
44 | Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam | Điện công nghiệp | |||
45 | Trường Cao đẳng nghề An Giang | Điện công nghiệp | |||
46 | Trường Cao đẳng Dầu khí | Điện công nghiệp | |||
47 | Trường Cao đẳng Đồng Khởi | Điện công nghiệp | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | ||
48 | Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore | Điện công nghiệp | |||
49 | Trường Cao đẳng Việt Nam-Hàn Quốc Bình Dương | Điện công nghiệp | |||
50 | Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ | Điện công nghiệp | |||
51 | Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA-2 | Điện công nghiệp | A00; A01; A02; A03; A04; B00; B01; B02; B03; B04; C00; C01; C02; C03 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT