STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
2 | Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở II) | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | ||
3 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | 25.21 | |
4 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Management) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | 27 |
5 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 25.86 | 24.83 |
6 | Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | Kỹ thuật (Nhóm ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Kỹ thuật điện tử – viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật y sinh; Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn); Kỹ thuật xây dựng; Quản | A00; A01; B00; D07; B08; D01 | ||
7 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
8 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07; D10; X06; X10; X22; X26; X27; X56; X79 | 23.5 | 24.6 |
9 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C02; D01; X06; X26 | 15 | 15 |
10 | Trường Đại Học Văn Lang | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 16 | 16 |
11 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 19 | 19 |
12 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | 19 | 20 |
13 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01; A01; D07; X27; X28; X25; X26; D11; D14 | 20 | 20 |
14 | Trường Đại Học Văn Hiến | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | 16.05 | 23.5 |
15 | Trường Đại Học Hoa Sen | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C00 | 16 | 15 |
16 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | ||
17 | Trường Đại học Tư thục Quốc Tế Sài Gòn | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A07; C14; D01; D66 | 17 | 17 |
18 | Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B04; B08; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D03; D14; X01 | 16 | 15 |
19 | Trường Đại Học Gia Định | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 15 | 16 |
20 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT