STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) | Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần (Thí sinh Nam, miền Nam) | A00; A01; D01; X26; X27; X28 | 19.92 | |
Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần (Thí sinh Nam, miền Bắc) | A00; A01; D01; X26; X27; X28 | 17.81 | |||
Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần (Thí sinh Nữ, miền Bắc) | A00; A01; D01; X26; X27; X28 | 22.38 | |||
Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần (Thí sinh Nữ, miền Nam) | A00; A01; D01; X26; X27; X28 | 21.07 | |||
2 | Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Nam) | Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần (Thí sinh Nam, miền Bắc) | A00; A01; D01; X26; X27; X28 | 19.92 | |
Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần (Thí sinh Nam, miền Nam) | A00; A01; D01; X26; X27; X28 | 17.81 | |||
Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần (Thí sinh Nữ, miền Bắc) | A00; A01; D01; X26; X27; X28 | 22.38 | |||
Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần (Thí sinh Nữ, miền Nam) | A00; A01; D01; X26; X27; X28 | 21.07 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT