STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn | Chỉ huy Tham mưu Lục quân | A00; A01; C01 | 24.45 | 21.1 |
2 | Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK4) | A00; A01; C01 | 24.68 | |
Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK5) | A00; A01; C01 | 23.75 | |||
Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK7) | A00; A01; C01 | 23.89 | |||
Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK9) | A00; A01; C01 | 25.24 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT