STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Nam) | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Thí sinh Nam, miền Bắc) | A00; A01; D01; D07 | 19.05 | |
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Thí sinh Nam, miền Nam) | A00; A01; D01; D07 | 18.17 | |||
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Thí sinh Nữ, miền Bắc) | A00; A01; D01; D07 | 21.7 | |||
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Thí sinh Nữ, miền Nam) | A00; A01; D01; D07 | 19.89 | |||
2 | Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (Phía Bắc) | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Thí sinh Nam, miền Bắc) | A00; A01; D01; D07 | 19.05 | |
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Thí sinh Nam, miền Nam) | A00; A01; D01; D07 | 18.17 | |||
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Thí sinh Nữ, miền Bắc) | A00; A01; D01; D07 | 21.7 | |||
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Thí sinh Nữ, miền Nam) | A00; A01; D01; D07 | 19.89 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT