STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Quản trị nhân lực | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15 | 21.5 | 20 | 19 |
2 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | C01 | 26.01 | ||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | C02; A00 | 25.76 | ||||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | D01; D07; A01 | 25.51 | ||||
3 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.8 | 26 | 26.2 |
4 | Học Viện Hành Chính Và Quản Trị Công (phía Nam) | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; C04; D01 | 16 | ||
Quản trị nhân lực | C00; X01 | 24.5 | ||||
Quản trị nhân lực | A01; C04; D01 | 22.5 | ||||
5 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 16.5 | 23 | 22.75 |
6 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Quản trị nhân lực | X79 | 23.6 | ||
Quản trị nhân lực | A00; A01; C01; C03; D01; D09; X02; X06; X26; X27; X56 | 22.1 | 24 | 24.3 | ||
7 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Quản trị Nhân lực | C00; C04; D01; X01 | 15 | ||
8 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Quản trị nhân lực | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | ||
9 | Trường Đại Học Văn Hiến | Quản trị nhân lực | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | 16 | 16.25 | |
10 | Trường Đại Học Hoa Sen | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 16 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT