STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Truyền thông, chuyên ngành Báo chí | A01; D01; D14; D15 | 21 | |
Truyền thông đa phương tiện | D01; D14; D15 | 27.1 | 27.2 | ||
2 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM | Truyền thông Đa phương tiện | A01; D01; X26; D09; D10; D07 | ||
3 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện (Digital Communication and Media Design) (S) | A00; A01; D01; D07; D09; V00 | 26.6 | 26.33 |
4 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; X06; X26 | ||
5 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 15 | 15 |
6 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15; X71; X75 | 16.25 | 16 |
7 | Trường Đại Học Văn Lang | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 19 | 18 |
Công nghệ truyền thông | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 16 | 16 | ||
8 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Truyền thông đa phương tiện | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 20 | 20 |
9 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Truyền thông đa phương tiện | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | 18 | 20 |
Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | 18 | 18 | ||
10 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Truyền thông đa phương tiện | D01; D14; D15; X78; D09; D10; X25 | ||
11 | Trường Đại Học Văn Hiến | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C01; D01; C16; X01; X70; X74 | 16 | 24.03 |
12 | Trường Đại Học Hoa Sen | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C00 | 17 | |
Quản trị công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | 15 | ||
13 | Trường Đại học Tư thục Quốc Tế Sài Gòn | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01; D09; D10 | 17 | |
14 | Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D03 | 16 | 15 |
15 | Trường Đại Học Gia Định | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 15 | 15 |
Công nghệ truyền thông | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT